Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 8.1. Ulkomaiset yöpymiset ja niiden vuosimuutos (%) hotelleissa vuonna 2016

Maakunta / kunta Ulkomaat Venäjä Iso-Britannia Saksa Ruotsi Kiina
Koko maa 4 918 405 6,8 509 399 -10,7 453 464 7,9 446 103 0,1 432 008 -1,6 225 283 27,5
Manner-Suomi 4 804 292 7,1 507 809 -10,7 452 672 8,1 443 976 0,1 336 675 -0,4 225 206 27,6
Uusimaa 2 457 138 6,9 178 656 -8,8 170 518 -2,3 200 349 -0,2 185 074 0,6 167 276 18,6
    Espoo 130 492 -1,5 13 136 -24,3 6 969 -17,7 15 536 48,5 10 355 -15,5 14 276 9,7
    Helsinki 1 863 733 6,5 133 151 -6,5 134 339 -2,6 145 871 -5,5 140 031 3,4 88 360 24,6
    Vantaa 359 160 12,6 20 544 -10,4 24 859 10,2 21 835 -4,7 25 607 -2,2 53 040 0,9
Varsinais-Suomi 165 265 -1,9 9 649 -15,0 8 134 -12,7 19 038 28,5 33 029 -0,7 3 445 3,6
    Turku 123 790 0,1 7 372 -10,4 7 235 -8,4 13 579 12,0 24 075 1,5 2 681 29,2
Satakunta 51 246 -0,4 1 673 10,5 3 241 -47,8 11 253 10,8 5 945 -4,6 457 2,5
    Pori 20 007 -16,1 821 -8,2 1 268 -66,1 3 532 -8,2 2 498 4,1 133 -22,2
Kanta-Häme 34 711 -5,0 2 702 -16,3 1 418 7,3 3 560 40,2 3 792 9,7 996 35,1
    Hämeenlinna 16 634 -6,5 1 548 1,1 1 002 -3,4 1 631 4,8 1 693 -8,8 290 66,7
Pirkanmaa 178 079 0,2 11 447 -12,4 10 222 -11,9 15 482 -22,7 18 025 8,7 4 846 -7,4
    Tampere 158 922 -2,2 7 178 -10,8 9 286 -16,2 13 272 -27,6 16 660 8,4 4 259 -11,5
Päijät-Häme 69 949 -0,7 13 741 -21,0 2 442 -24,4 5 131 -16,8 5 495 11,7 1 434 94,8
    Lahti 47 305 -9,9 9 916 -19,9 1 540 -40,1 4 193 -16,9 4 200 16,2 446 -4,5
Kymenlaakso 35 093 -24,8 10 596 -31,9 2 252 -61,5 2 673 -24,0 3 006 5,3 324 35,6
    Kouvola 13 665 -18,2 4 069 -26,2 407 -1,0 1 312 -24,4 1 043 -17,5 87 -41,2
Etelä-Karjala 145 673 1,2 115 360 -0,4 1 145 -8,9 3 223 -0,8 3 022 3,7 1 465 218,5
    Lappeenranta 72 948 5,9 53 527 5,4 854 -14,9 2 449 1,3 1 979 20,7 1 307 329,9
Etelä-Savo 52 419 -4,5 26 840 -11,6 1 390 -0,4 3 522 3,3 2 450 11,1 732 43,0
    Mikkeli 24 245 -7,6 11 428 -16,6 694 6,8 1 524 -7,4 1 448 19,2 357 25,7
Pohjois-Savo 66 531 -3,4 16 846 -12,9 2 593 6,9 10 657 -7,5 3 672 0,2 1 085 -16,6
    Kuopio 42 281 -3,6 10 892 -6,0 2 167 12,1 3 551 -35,7 2 430 -4,2 829 -13,6
Pohjois-Karjala 37 771 -32,8 11 691 -26,5 1 469 -40,9 4 748 -37,6 1 758 -41,3 477 12,0
    Joensuu 22 598 -32,4 5 629 -25,0 1 087 -42,2 2 560 -43,4 1 397 -40,8 393 -4,1
Keski-Suomi 120 455 4,2 17 810 -17,6 6 609 23,8 17 142 15,8 7 663 -1,6 1 557 60,7
    Jyväskylä 66 459 11,6 4 441 -20,8 5 459 14,1 7 881 6,6 4 842 -14,0 1 363 56,3
Etelä-Pohjanmaa 31 442 49,3 1 164 -16,1 844 25,4 2 324 8,4 2 291 12,2 313 56,5
    Seinäjoki 16 980 30,4 601 149,4 467 0,0 1 109 -2,3 1 153 -6,0 77 -2,5
Pohjanmaa 69 746 6,3 1 465 -13,6 3 334 7,9 4 980 16,6 18 234 18,2 794 -7,5
    Vaasa 55 932 1,6 1 285 -14,8 2 961 4,8 3 362 4,9 15 151 18,0 754 -8,3
Keski-Pohjanmaa 12 456 47,9 235 -21,1 408 -16,7 1 135 15,5 1 810 -1,3 254 42,7
    Kokkola 7 952 10,1 227 -22,8 366 -24,2 860 -11,8 1 681 -3,4 178 6,0
Pohjois-Pohjanmaa 204 797 2,9 24 311 -17,6 31 788 18,9 22 963 -20,0 16 985 5,2 4 874 48,5
    Kuusamo 65 501 13,8 16 971 -19,7 19 364 16,8 4 748 22,8 1 188 46,7 1 301 232,7
    Oulu 88 666 -1,7 5 350 -22,3 5 246 7,8 10 006 -15,5 12 941 2,4 2 845 17,5
Kainuu 55 829 5,7 23 573 -3,7 1 415 -4,3 2 830 16,3 1 813 21,6 2 271 1053
    Kajaani 7 489 -7,9 1 530 -11,2 272 -53,2 799 -27,4 573 2,7 102 112,5
Lappi 1 015 692 19,7 40 050 -20,1 203 450 26,1 112 966 6,2 22 611 -25,4 32 606 98,6
    Rovaniemi 313 299 27,8 16 932 -22,8 27 741 28,5 21 067 0,2 5 925 -12,1 17 371 126,2
Ahvenanmaa 114 113 -4,6 1 590 -23,8 792 -47,0 2 127 -5,6 95 333 -5,4 77 -27,4
    Maarianhamina 75 538 -4,0 1 383 -23,0 726 -38,2 1 579 -1,6 63 746 -2,5 58 -43,1

Lähde: Majoitustilasto. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Reetta Moilanen


Päivitetty 27.4.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Majoitustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-6309. 2016, Liitetaulukko 8.1. Ulkomaiset yöpymiset ja niiden vuosimuutos (%) hotelleissa vuonna 2016 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/matk/2016/matk_2016_2017-04-27_tau_009_fi.html