Liitetaulukko 6. Yöpymiset kaikissa majoitusliikkeissä kuukausittain, 2018
Kuukausi | Yöpymiset yhteensä | Yöpymisten muutos edellisestä vuodesta, % | Kotimaiset yöpymiset yhteensä | Kotimaisten yöpymisten muutos edellisestä vuodesta, % | Ulkomaiset yöpymiset yhteensä | Ulkomaisten yöpymisten muutos edellisestä vuodesta, % |
Yhteensä | 22 219 377 | 1,4 | 15 391 387 | 1,5 | 6 827 990 | 1,3 |
Tammikuu | 1 525 601 | 3,4 | 855 812 | 0,8 | 669 789 | 7,0 |
Helmikuu | 1 688 524 | 3,9 | 1 090 278 | 2,5 | 598 246 | 6,5 |
Maaliskuu | 1 901 113 | 5,1 | 1 327 992 | 4,2 | 573 121 | 7,5 |
Huhtikuu | 1 539 978 | 0,1 | 1 171 868 | -0,7 | 368 110 | 3,0 |
Toukokuu | 1 472 930 | 0,6 | 1 063 969 | 2,8 | 408 961 | -4,8 |
Kesäkuu | 2 152 306 | 1,4 | 1 566 980 | 4,2 | 585 326 | -5,5 |
Heinäkuu | 3 090 811 | -1,3 | 2 292 299 | -1,0 | 798 512 | -2,1 |
Elokuu | 2 320 110 | 0,8 | 1 566 437 | 2,5 | 753 673 | -2,6 |
Syyskuu | 1 733 753 | -1,5 | 1 270 022 | -0,1 | 463 731 | -5,1 |
Lokakuu | 1 559 027 | 2,5 | 1 172 147 | 1,6 | 386 880 | 5,2 |
Marraskuu | 1 481 948 | 1,5 | 1 048 028 | 2,0 | 433 920 | 0,3 |
Joulukuu | 1 753 276 | 2,8 | 965 555 | -0,3 | 787 721 | 6,9 |
Lähde: Majoitustilasto. Tilastokeskus
Lisätietoja: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko
Päivitetty 7.2.2019
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Majoitustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-6309. joulukuu 2018,
Liitetaulukko 6. Yöpymiset kaikissa majoitusliikkeissä kuukausittain, 2018
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.12.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/matk/2018/12/matk_2018_12_2019-02-07_tau_011_fi.html