Liitetaulukko 2.1. Yöpymiset kaikissa majoitusliikkeissä, helmikuu 2022
Maakunta | Yöpymiset yhteensä | Yöpymisten muutos edellisestä vuodesta, % | Kotimaiset yöpymiset yhteensä | Kotimaisten yöpymisten muutos edellisestä vuodesta, % | Ulkomaiset yöpymiset yhteensä | Ulkomaisten yöpymisten muutos edellisestä vuodesta, % |
Koko maa | 1 416 851 | 56,9 | 1 036 445 | 22,7 | 380 406 | 548,5 |
Manner-Suomi | 1 412 721 | 56,8 | 1 033 908 | 22,7 | 378 813 | 549,8 |
Uusimaa | 258 360 | 73,3 | 182 396 | 43,4 | 75 964 | 247,3 |
Varsinais-Suomi | 62 036 | 54,0 | 58 001 | 49,1 | 4 035 | 192,8 |
Satakunta | 14 654 | 20,6 | 12 867 | 17,5 | 1 787 | 49,0 |
Kanta-Häme | 22 058 | 47,1 | 21 039 | 42,1 | 1 019 | 463,0 |
Pirkanmaa | 94 644 | 47,6 | 88 573 | 43,9 | 6 071 | 137,5 |
Päijät-Häme | 38 070 | 45,9 | 34 827 | 51,7 | 3 243 | 3,5 |
Kymenlaakso | 10 182 | 13,5 | 9 393 | 17,5 | 789 | -19,0 |
Etelä-Karjala | 37 978 | 21,7 | 36 188 | 19,1 | 1 790 | 117,0 |
Etelä-Savo | 32 051 | 30,9 | 30 180 | 25,1 | 1 871 | 427,0 |
Pohjois-Savo | 60 472 | 48,9 | 57 073 | 43,1 | 3 399 | 380,8 |
Pohjois-Karjala | 25 112 | 10,1 | 23 587 | 6,0 | 1 525 | 172,8 |
Keski-Suomi | 85 110 | 28,5 | 77 178 | 20,3 | 7 932 | 288,3 |
Etelä-Pohjanmaa | 27 338 | 11,7 | 25 817 | 9,0 | 1 521 | 97,0 |
Pohjanmaa | 16 210 | 59,5 | 13 766 | 45,6 | 2 444 | 245,7 |
Keski-Pohjanmaa | 6 415 | 29,4 | 6 007 | 25,0 | 408 | 166,7 |
Pohjois-Pohjanmaa | 168 120 | 26,5 | 138 481 | 6,9 | 29 639 | 791,4 |
Kainuu | 85 948 | 4,0 | 82 296 | 7,7 | 3 652 | -41,1 |
Lappi | 367 963 | 154,0 | 136 239 | 2,1 | 231 724 | 1940 |
Ahvenanmaa | 4 130 | 84,9 | 2 537 | 35,5 | 1 593 | 340,1 |
Lähde: Majoitustilasto. Tilastokeskus
Lisätietoja: Heidi Pukkila 029 551 3478, Ossi Nurmi , liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi
Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala
Päivitetty 31.3.2022
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Majoitustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-6309. helmikuu 2022,
Liitetaulukko 2.1. Yöpymiset kaikissa majoitusliikkeissä, helmikuu 2022
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.12.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/matk/2022/02/matk_2022_02_2022-03-31_tau_003_fi.html