Tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuminen koulutussektoreittain sukupuolen ja iän (17-59v.) mukaan 2007
Sukupuoli Ikä vuoden 2007 lopussa |
Väestö 31.12.2007 | Opiskele- massa |
Lukio- koulutuk- sessa |
Ammatillisessa koulutuksessa |
Ammattikorkeakoulu- koulutuksessa |
Yliopistokoulutuk- sessa |
Ei ole opiskele- massa |
||||
Perus- koulutuk- sessa |
Lisä- koulutuk- sessa1) |
Perus- koulutuk- sessa |
Jatko- koulutuk- sessa2) |
Perus- koulutuk- sessa |
Jatko- koulutuk- sessa3) |
||||||
% | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ||
Naiset | |||||||||||
17 | 32 800 | 100,0 | 94,3 | 58,5 | 35,6 | 0,1 | 0,0 | - | 0,0 | - | 5,7 |
18 | 31 907 | 100,0 | 93,3 | 57,7 | 34,6 | 0,2 | 0,4 | - | 0,4 | - | 6,7 |
19 | 31 919 | 100,0 | 55,5 | 12,8 | 19,3 | 0,9 | 12,3 | - | 10,3 | - | 44,5 |
20-24 | 159 922 | 100,0 | 59,4 | 1,3 | 11,8 | 2,5 | 24,0 | 0,0 | 19,9 | 0,0 | 40,6 |
25-29 | 163 128 | 100,0 | 32,4 | 0,4 | 5,0 | 3,0 | 8,0 | 0,2 | 14,3 | 1,5 | 67,6 |
30-39 | 316 405 | 100,0 | 16,3 | 0,2 | 3,4 | 3,6 | 2,6 | 0,3 | 4,5 | 1,7 | 83,7 |
40-49 | 369 516 | 100,0 | 10,9 | 0,2 | 2,8 | 3,7 | 1,5 | 0,2 | 1,7 | 0,8 | 89,1 |
50-59 | 396 261 | 100,0 | 4,4 | 0,1 | 1,0 | 1,8 | 0,3 | 0,0 | 0,7 | 0,4 | 95,6 |
Miehet | |||||||||||
17 | 34 359 | 100,0 | 93,5 | 41,8 | 51,6 | 0,1 | 0,0 | - | 0,0 | - | 6,5 |
18 | 33 315 | 100,0 | 93,0 | 42,8 | 49,4 | 0,3 | 0,2 | - | 0,3 | - | 7,0 |
19 | 33 344 | 100,0 | 49,9 | 11,6 | 19,1 | 1,0 | 8,9 | - | 9,2 | - | 50,1 |
20-24 | 167 344 | 100,0 | 47,7 | 1,1 | 8,6 | 3,4 | 19,3 | 0,0 | 15,3 | 0,0 | 52,3 |
25-29 | 171 554 | 100,0 | 31,5 | 0,3 | 4,5 | 4,0 | 8,5 | 0,1 | 12,9 | 1,2 | 68,5 |
30-39 | 331 628 | 100,0 | 13,5 | 0,1 | 2,5 | 3,5 | 1,9 | 0,2 | 3,9 | 1,4 | 86,5 |
40-49 | 378 447 | 100,0 | 6,7 | 0,1 | 1,6 | 2,6 | 0,7 | 0,1 | 1,1 | 0,6 | 93,3 |
50-59 | 394 668 | 100,0 | 2,8 | 0,0 | 0,7 | 1,2 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 0,3 | 97,2 |
Yhteensä | |||||||||||
17 | 67 159 | 100,0 | 93,9 | 50,0 | 43,8 | 0,1 | 0,0 | - | 0,0 | - | 6,1 |
18 | 65 222 | 100,0 | 93,1 | 50,1 | 42,1 | 0,3 | 0,3 | - | 0,3 | - | 6,9 |
19 | 65 263 | 100,0 | 52,6 | 12,2 | 19,2 | 0,9 | 10,6 | - | 9,7 | - | 47,4 |
20-24 | 327 266 | 100,0 | 53,4 | 1,2 | 10,1 | 2,9 | 21,6 | 0,0 | 17,6 | 0,0 | 46,6 |
25-29 | 334 682 | 100,0 | 31,9 | 0,3 | 4,8 | 3,5 | 8,2 | 0,2 | 13,6 | 1,3 | 68,1 |
30-39 | 648 033 | 100,0 | 14,9 | 0,1 | 2,9 | 3,5 | 2,3 | 0,2 | 4,2 | 1,6 | 85,1 |
40-49 | 747 963 | 100,0 | 8,8 | 0,1 | 2,2 | 3,1 | 1,1 | 0,1 | 1,4 | 0,7 | 91,2 |
50-59 | 790 929 | 100,0 | 3,6 | 0,1 | 0,9 | 1,5 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 0,4 | 96,4 |
1) Ammatti- ja
erikoisammattitutkinnot. 2) Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot. 3) Lisensiaatinkoulutus, tohtorinkoulutus, lääkärien erikoistumiskoulutus. |
Päivitetty 23.1.2009
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Opiskelijat ja tutkinnot [verkkojulkaisu].
ISSN=2737-0399. 2007,
Tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuminen koulutussektoreittain sukupuolen ja iän (17-59v.) mukaan 2007
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/opiskt/2007/opiskt_2007_2009-01-23_tau_003.html