Liitetaulukko 17. Perheelliset naiset iän ja perhetyypin mukaan 31.12.2009
Naisen ikä | Perhetyyppi | ||||||
Yhteensä | Aviopari ilman lapsia | Aviopari ja lapsia | Avopari ilman lapsia | Avopari ja lapsia | Äiti ja lapsia | Rekisteröity parisuhde | |
Ikäluokat yhteensä | 1 420 869 | 509 916 | 448 897 | 193 894 | 116 797 | 149 823 | 1 542 |
- 19 | 9 780 | 450 | 183 | 7 910 | 719 | 510 | 8 |
20 - 24 | 69 703 | 5 352 | 6 553 | 44 013 | 8 639 | 5 088 | 58 |
25 - 29 | 114 750 | 15 307 | 31 159 | 39 754 | 18 487 | 9 870 | 173 |
30 - 34 | 132 646 | 12 699 | 65 949 | 18 239 | 21 714 | 13 775 | 270 |
35 - 39 | 129 504 | 7 957 | 74 060 | 8 959 | 20 572 | 17 716 | 240 |
40 - 44 | 151 013 | 10 196 | 85 768 | 8 598 | 20 486 | 25 659 | 306 |
45 - 49 | 154 869 | 22 905 | 79 488 | 11 630 | 14 795 | 25 862 | 189 |
50 - 54 | 145 389 | 54 613 | 52 333 | 14 435 | 7 236 | 16 643 | 129 |
55 - 59 | 140 518 | 86 998 | 26 582 | 15 282 | 2 854 | 8 730 | 72 |
60 - 64 | 136 371 | 104 922 | 13 202 | 12 235 | 855 | 5 115 | 42 |
65 - 69 | 85 165 | 70 549 | 5 407 | 5 929 | 212 | 3 035 | 33 |
70 - 74 | 68 035 | 56 511 | 3 946 | 3 846 | 124 | 3 594 | 14 |
75 - 79 | 45 615 | 36 484 | 2 564 | 1 852 | 68 | 4 641 | 6 |
80 - 84 | 25 929 | 18 909 | 1 280 | 808 | 27 | 4 904 | 1 |
85 - | 11 582 | 6 064 | 423 | 404 | 9 | 4 681 | 1 |
Suhteellinen jakauma, % | |||||||
Ikäluokat yhteensä | 100,0 | 35,9 | 31,6 | 13,6 | 8,2 | 10,5 | 0,1 |
- 19 | 100,0 | 4,6 | 1,9 | 80,9 | 7,4 | 5,2 | 0,1 |
20 - 24 | 100,0 | 7,7 | 9,4 | 63,1 | 12,4 | 7,3 | 0,1 |
25 - 29 | 100,0 | 13,3 | 27,2 | 34,6 | 16,1 | 8,6 | 0,2 |
30 - 34 | 100,0 | 9,6 | 49,7 | 13,8 | 16,4 | 10,4 | 0,2 |
35 - 39 | 100,0 | 6,1 | 57,2 | 6,9 | 15,9 | 13,7 | 0,2 |
40 - 44 | 100,0 | 6,8 | 56,8 | 5,7 | 13,6 | 17,0 | 0,2 |
45 - 49 | 100,0 | 14,8 | 51,3 | 7,5 | 9,6 | 16,7 | 0,1 |
50 - 54 | 100,0 | 37,6 | 36,0 | 9,9 | 5,0 | 11,4 | 0,1 |
55 - 59 | 100,0 | 61,9 | 18,9 | 10,9 | 2,0 | 6,2 | 0,1 |
60 - 64 | 100,0 | 76,9 | 9,7 | 9,0 | 0,6 | 3,8 | 0,0 |
65 - 69 | 100,0 | 82,8 | 6,3 | 7,0 | 0,2 | 3,6 | 0,0 |
70 - 74 | 100,0 | 83,1 | 5,8 | 5,7 | 0,2 | 5,3 | 0,0 |
75 - 79 | 100,0 | 80,0 | 5,6 | 4,1 | 0,1 | 10,2 | 0,0 |
80 - 84 | 100,0 | 72,9 | 4,9 | 3,1 | 0,1 | 18,9 | 0,0 |
85 - | 100,0 | 52,4 | 3,7 | 3,5 | 0,1 | 40,4 | 0,0 |
Lähde: Väestö- ja kuolemansyytilastot, Tilastokeskus
Lisätietoja: Marjut Pietiläinen (09) 1734 2798, Timo Nikander (09) 1734 3250, vaesto.tilasto@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma
Päivitetty 30.11.2010
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Perheet [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3215. Vuosikatsaus 2009,
Liitetaulukko 17. Perheelliset naiset iän ja perhetyypin mukaan 31.12.2009
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/perh/2009/02/perh_2009_02_2010-11-30_tau_017_fi.html