Liitetaulukko 1. Palvelujen tuottajahintaindeksit 2010=100, 2. neljännes 2017
Toimiala (TOL 2008) | Pisteluku | Neljännesvuosimuutos,% | Vuosimuutos,% |
KOKONAISINDEKSI | 108,8 | 0,7 | 1,5 |
H Kuljetus ja varastointi | 106,4 | 0,9 | 2,6 |
49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus | 107,1 | 0,4 | 2,9 |
4932 Taksiliikenne | 113,4 | 0,0 | 1,1 |
4941 Tieliikenteen tavarankuljetus | 106,6 | 0,4 | 3,0 |
5020 Meri- ja rannikkovesiliikenteen tavarankuljetus | 108,1 | 2,5 | 8,3 |
52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta | 102,5 | 0,1 | -0,4 |
5210 Varastointi | 110,4 | 0,1 | 1,9 |
5224 Lastinkäsittely | 97,1 | 0,1 | -2,2 |
53 Posti- ja kuriiritoiminta | 141,3 | 4,2 | 6,9 |
5310 Postin yleispalvelu | 147,5 | 4,8 | 7,7 |
5320 Muu posti-, jakelu- ja kuriiritoiminta | 111,1 | 0,4 | 2,3 |
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 118,6 | 1,0 | 0,7 |
5510 Hotellit | 115,5 | 2,0 | -0,8 |
56 Ravitsemistoiminta | 120,7 | 0,4 | 1,7 |
J Informaatio ja viestintä | 107,5 | 0,5 | 1,0 |
58 Kustannustoiminta | 114,4 | 0,3 | 3,0 |
61 Televiestintä | 85,9 | 2,7 | 0,3 |
62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta | 112,8 | 0,1 | 1,3 |
63 Tietopalvelutoiminta | 103,3 | 0,2 | -2,6 |
L Kiinteistöalan toiminta | 111,2 | 0,2 | 1,6 |
6820 Toimisto- ja liiketilojen vuokrat | 111,8 | 0,2 | 1,6 |
6820A Toimistotilojen vuokrat | 110,7 | 0,2 | 1,1 |
6820B Liiketilojen vuokrat | 112,6 | 0,2 | 2,0 |
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta | 107,0 | 1,3 | 2,1 |
69 Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut | 114,5 | -0,5 | 1,9 |
6910 Lakiasiainpalvelu | 113,7 | -1,1 | 3,1 |
6920 Laskentatoimi, kirjanpito ja tilintarkastus; veroneuvonta | 115,1 | 0,0 | 1,1 |
702 Liikkeenjohdon konsultointi | 108,6 | 2,9 | 4,3 |
711 Arkkitehti- ja insinööripalvelut ja niihin liittyvä tekninen konsultointi | 106,4 | 0,9 | 1,4 |
712 Tekninen testaus ja analysointi | 101,4 | 0,1 | 0,3 |
73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus | 101,5 | 0,7 | 0,2 |
731 Mainostoiminta | 101,3 | 0,9 | 0,3 |
732 Markkina- ja mielipidetutkimukset | 105,4 | -1,8 | -1,8 |
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 115,0 | 0,0 | -0,5 |
7732 Rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraus ja leasing | 115,9 | -0,1 | -2,1 |
7820 Työvoiman vuokraus | 109,8 | 0,1 | -0,4 |
8010 Yksityiset turvallisuuspalvelut | 117,1 | -1,2 | -1,9 |
81 Kiinteistön- ja maisemanhoito | 117,4 | 0,3 | 1,2 |
811 Kiinteistönhoito | 119,7 | 0,4 | 1,2 |
812 Siivouspalvelut | 115,0 | 0,2 | 1,3 |
P Koulutus | 114,7 | 0,0 | 1,0 |
85 Koulutus | 114,7 | 0,0 | 1,0 |
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut | 116,7 | 0,0 | 0,4 |
86 Terveyspalvelut | 116,7 | 0,0 | 0,4 |
R Taiteet, viihde ja virkistys | 117,2 | 0,1 | 1,6 |
90 Kulttuuri- ja viihdetoiminta | 123,7 | 0,0 | 3,2 |
93 Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut | 112,4 | 0,2 | 0,4 |
S Muu palvelutoiminta | 113,6 | 0,0 | 0,5 |
95 Tietokoneiden, henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjaus | 117,7 | 0,1 | 0,7 |
96011 Pesulapalvelut yrityksille | 107,9 | -0,3 | 0,2 |
Lähde: Palvelujen tuottajahintaindeksit 2017, 2. neljännes. Tilastokeskus
Lisätietoja: Susanna Tåg 029 551 2991, Satu Sitkiä-Vikholm 029 551 3424, pthi.tilastokeskus@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen
Päivitetty 24.07.2017
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Palvelujen tuottajahintaindeksit [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-3510. 2. vuosineljännes 2017,
Liitetaulukko 1. Palvelujen tuottajahintaindeksit 2010=100, 2. neljännes 2017
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.12.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/pthi/2017/02/pthi_2017_02_2017-07-24_tau_001_fi.html