Liitetaulukko 4. Palvelujen tuottajahintaindeksit 2010=100, palvelut yrityksille ja julkiselle sektorille (BtoB), 3. neljännes 2020
Toimiala (TOL 2008) | Pisteluku | Neljännesvuosimuutos,% | Vuosimuutos,% |
KOKONAISINDEKSI | 112,8 | -0,1 | 0,2 |
H KULJETUS JA VARASTOINTI | 114,2 | 0,1 | 1,7 |
49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus | 114,6 | -0,8 | 0,3 |
4932 Taksiliikenne | 130,8 | 0,0 | 4,0 |
4941 Tieliikenteen tavarankuljetus | 113,8 | -0,9 | -0,2 |
5020 Meri- ja rannikkovesiliikenteen tavarankuljetus | 98,5 | -5,7 | -5,8 |
52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta | 111,0 | 0,3 | 4,0 |
5210 Varastointi | 112,7 | -1,3 | -1,6 |
5224 Lastinkäsittely | 98,5 | 1,5 | 2,3 |
53 Posti- ja kuriiritoiminta | 166,2 | 0,1 | 2,8 |
5310 Postin yleispalvelu | 179,5 | 0,5 | 4,9 |
5320 Muu posti-, jakelu- ja kuriiritoiminta | 115,2 | -1,0 | -3,2 |
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA | 119,1 | -0,1 | -4,4 |
5510 Hotellit | 102,5 | -2,3 | -17,8 |
56 Ravitsemistoiminta | 127,7 | 0,6 | 1,4 |
J INFORMAATIO JA VIESTINTÄ | 108,0 | -0,8 | -2,0 |
61 Televiestintä | 81,4 | -2,1 | -7,3 |
62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta | 114,4 | 0,3 | -0,9 |
63 Tietopalvelutoiminta | 100,6 | -0,2 | -1,7 |
L KIINTEISTÖALAN TOIMINTA | 114,3 | 0,3 | 0,6 |
6820 Toimisto- ja liiketilojen vuokrat | 115,0 | 0,3 | 0,6 |
6820A Toimistotilojen vuokrat | 113,8 | 0,4 | 0,6 |
6820B Liiketilojen vuokrat | 115,7 | 0,1 | 0,6 |
M AMMATILLINEN, TIETEELLINEN JA TEKNINEN TOIMINTA | 111,1 | -0,2 | 0,1 |
69 Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut | 120,2 | 0,2 | 2,4 |
6910 Lakiasiainpalvelu | 124,0 | 0,6 | 1,8 |
6920 Laskentatoimi, kirjanpito ja tilintarkastus; veroneuvonta | 118,3 | 0,0 | 2,7 |
702 Liikkeenjohdon konsultointi | 113,5 | -0,4 | -0,6 |
711 Arkkitehti- ja insinööripalvelut ja niihin liittyvä tekninen konsultointi | 109,9 | -0,1 | -0,6 |
712 Tekninen testaus ja analysointi | 106,0 | -0,1 | 0,6 |
73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus | 104,2 | 0,0 | 1,0 |
731 Mainostoiminta | 103,5 | 0,0 | 0,8 |
732 Markkina- ja mielipidetutkimukset | 115,5 | 0,0 | 2,6 |
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUTOIMINTA | 115,5 | 0,5 | 0,3 |
7732 Rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraus ja leasing | 110,6 | 0,5 | -1,1 |
7820 Työvoiman vuokraus | 114,9 | 0,4 | 1,5 |
81 Kiinteistön- ja maisemanhoito | 123,5 | 0,5 | 1,4 |
811 Kiinteistönhoito | 127,0 | 0,3 | 2,4 |
812 Siivouspalvelut | 120,3 | 0,6 | 0,8 |
P KOULUTUS | 122,1 | 0,3 | 0,0 |
85 Koulutus | 122,1 | 0,3 | 0,0 |
Q TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT | 126,9 | 0,0 | 3,5 |
86 Terveyspalvelut | 126,9 | 0,0 | 3,5 |
R TAITEET, VIIHDE JA VIRKISTYS | 121,4 | -0,9 | 0,4 |
90 Kulttuuri- ja viihdetoiminta | 134,7 | -0,1 | 2,5 |
93 Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut | 112,0 | -1,7 | -1,2 |
S MUU PALVELUTOIMINTA | 120,0 | 0,5 | 2,6 |
95 Tietokoneiden, henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjaus | 123,9 | 0,2 | 0,9 |
96011 Pesulapalvelut yrityksille | 113,4 | 0,6 | 3,9 |
Lähde: Palvelujen tuottajahintaindeksit 2020, 3. neljännes. Tilastokeskus
Lisätietoja: Ville Markkanen 029 551 3023, pthi.tilastokeskus@tilastokeskus.fi
Vastaava osastopäällikkö: Mari Ylä-Jarkko
Päivitetty 26.10.2020
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Palvelujen tuottajahintaindeksit [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-3510. 3. vuosineljännes 2020,
Liitetaulukko 4. Palvelujen tuottajahintaindeksit 2010=100, palvelut yrityksille ja julkiselle sektorille (BtoB), 3. neljännes 2020
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/pthi/2020/03/pthi_2020_03_2020-10-26_tau_004_fi.html