Liitetaulukko 3. Palvelujen tuottajahintaindeksit 2015=100, palvelut kotitalouksille (BtoC), 1. neljännes 2021
| Palvelut toimialoittain (CPA 2015) | Pisteluku | Neljännesvuosimuutos,% | Vuosimuutos,% |
| KOKONAISINDEKSI | 110,5 | 1,0 | 1,9 |
| H KULJETUS- JA VARASTOINTIPALVELUT | 102,8 | 3,3 | 4,9 |
| 49 Maaliikenne- ja putkijohtokuljetuspalvelut | 99,5 | 3,8 | 3,6 |
| 49.10 Rautateiden henkilöliikennepalvelut kaukoliikenteessä | 97,0 | 9,9 | 14,4 |
| 49.31 Paikallisliikennepalvelut | 95,7 | 1,8 | -0,3 |
| 49.32 Taksien käyttöön liittyvät palvelut | 115,9 | 0,5 | -0,5 |
| 49.39 Muut maaliikenteen henkilöliikennepalvelut, muualle luokittelemattomat | 85,4 | -3,1 | 6,1 |
| 50 Vesiliikennepalvelut | 98,7 | -7,6 | 10,5 |
| 50.10 Meri- ja rannikkovesiliikenteen henkilöliikennepalvelut | 98,7 | -7,6 | 10,5 |
| 51 Ilmaliikennepalvelut | 108,5 | -2,5 | 4,8 |
| 52 Varastointi- ja liikennettä avustavat palvelut | 100,4 | 1,0 | -0,8 |
| 52.21 Maaliikenteeseen liittyvät palvelut | 100,4 | 1,0 | -0,8 |
| 53 Posti- ja kuriiripalvelut | 139,4 | 0,0 | 4,1 |
| 53.10 Postin yleispalvelut | 139,4 | 0,0 | 4,1 |
| I MAJOITUS- JA RAVITSEMISPALVELUT | 110,3 | 0,7 | 1,2 |
| 55 Majoituspalvelut | 112,4 | 3,0 | -9,6 |
| 56 Ravitsemispalvelut | 110,0 | 0,6 | 2,2 |
| J TIETO- JA VIESTINTÄPALVELUT | 114,6 | -0,7 | 1,3 |
| 59 Elokuvien, videoiden ja televisio-ohjelmien tuotantopalvelut, ääni- ja musiikkitallenteiden kustannuspalvelut | 100,2 | . | . |
| 61 Televiestintäpalvelut | 109,9 | -0,9 | 1,1 |
| L KIINTEISTÖALAN PALVELUT | 110,5 | 0,1 | 0,9 |
| 68 Kiinteistöalan palvelut | 110,5 | 0,1 | 0,9 |
| 68.2 Omien tai vuokrakiinteistöjen vuokraus- ja hallintapalvelut | 110,9 | 0,1 | 0,9 |
| 68.20.1 Omien tai vuokrakiinteistöjen vuokraus- ja hallintapalvelut | 110,9 | 0,1 | 0,9 |
| 68.31 Kiinteistönvälityspalvelut palkkio- tai sopimusperusteisesti | 102,7 | -0,2 | 1,3 |
| M AMMATILLISET, TIETEELLISET JA TEKNISET PALVELUT | 97,3 | 0,6 | -0,6 |
| 71 Arkkitehtipalvelut ja tekniset palvelut; tekniset testaus- ja analysointipalvelut | 97,1 | 0,4 | -0,8 |
| 71.2 Tekniset testaus- ja analysointipalvelut | 97,1 | 0,4 | -0,8 |
| 74 Muut ammatilliset, tieteelliset ja tekniset palvelut | 101,3 | . | . |
| N HALLINTO- JA TUKIPALVELUT | 109,4 | 1,2 | 8,5 |
| 77 Vuokraus- ja leasingpalvelut | 114,3 | 4,8 | 17,1 |
| 77.11 Henkilöautojen ja kevyiden moottoriajoneuvojen vuokraus- ja leasingpalvelut | 114,3 | 4,8 | 17,1 |
| 79 Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien palvelut, muut varauspalvelut ja niihin liittyvät palvelut | 99,2 | . | . |
| 81 Kiinteistön- ja maisemanhoitopalvelut | 111,2 | 1,4 | 1,9 |
| 81.2 Siivouspalvelut | 111,2 | 1,4 | 1,9 |
| P KOULUTUSPALVELUT | 106,7 | -0,5 | 0,6 |
| 85 Koulutuspalvelut | 106,7 | -0,5 | 0,6 |
| Q TERVEYDENHUOLTO- JA SOSIAALIPALVELUT | 120,5 | 2,7 | 3,1 |
| 86 Terveydenhuoltopalvelut | 120,5 | 2,7 | 3,1 |
| R TAIDE-, VIIHDE- JA VIRKISTYSPALVELUT | 106,5 | 1,4 | 0,2 |
| 90 Kulttuuri- ja viihdepalvelut | 115,4 | -0,3 | -0,5 |
| 93 Urheilu-, huvi- ja virkistyspalvelut | 102,9 | 2,3 | 0,6 |
| S MUUT PALVELUT | 108,2 | 0,5 | 1,7 |
| 95 Tietokoneiden ja henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjauspalvelut | 107,8 | 0,0 | 1,3 |
| 96 Muut henkilökohtaiset palvelut | 108,2 | 0,7 | 1,8 |
| 96.01 Tekstiili- ja turkistavaroiden puhdistus- ja (kuiva)pesupalvelut | 107,3 | 0,8 | 0,3 |
| 96.02 Kampaamo- ja muut kauneudenhoitopalvelut | 107,9 | 0,6 | 1,9 |
| 96.04 Fyysistä hyvinvointia edistävät palvelut | 112,8 | 1,2 | 2,1 |
Lähde: Palvelujen tuottajahintaindeksit 2021, 1. neljännes. Tilastokeskus
Lisätietoja: Ville Auno 029 551 3023, pthi.tilastokeskus@tilastokeskus.fi
Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja
Päivitetty 26.04.2021
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Palvelujen tuottajahintaindeksit [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-3510. 1. vuosineljännes 2021,
Liitetaulukko 3. Palvelujen tuottajahintaindeksit 2015=100, palvelut kotitalouksille (BtoC), 1. neljännes 2021
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.11.2025].
Saantitapa: https://stat.fi/til/pthi/2021/01/pthi_2021_01_2021-04-26_tau_003_fi.html
