Liitetaulukko 4. Myönnetyt rakennusluvat maakunnittain
Maakunta | Tilavuus (1000 m3) | Asunnot (kpl) | Vapaa-ajan asuinrakennukset (kpl) | |||
1-4/2014* | 1-4/2013* | 1-4/2014* | 1-4/2013* | 1-4/2014* | 1-4/2013* | |
Koko maa | 10 341 | 10 510 | 9 887 | 8 297 | 1 015 | 1 063 |
Manner-Suomi | 10 340 | 10 493 | 9 885 | 8 289 | 1 014 | 1 054 |
Uusimaa | 3 928 | 3 155 | 4 706 | 2 799 | 89 | 77 |
Pääkaupunkiseutu | 2 640 | 2 544 | 3 779 | 2 208 | 5 | 6 |
Varsinais-Suomi | 809 | 725 | 505 | 504 | 122 | 121 |
Satakunta | 414 | 245 | 257 | 135 | 38 | 27 |
Kanta-Häme | 312 | 186 | 89 | 130 | 37 | 23 |
Pirkanmaa | 780 | 827 | 873 | 1 068 | 85 | 86 |
Päijät-Häme | 219 | 382 | 289 | 556 | 64 | 56 |
Kymenlaakso | 227 | 401 | 80 | 129 | 33 | 42 |
Etelä-Karjala | 419 | 254 | 128 | 129 | 29 | 34 |
Etelä-Savo | 195 | 480 | 60 | 78 | 80 | 94 |
Pohjois-Savo | 379 | 436 | 378 | 287 | 56 | 74 |
Pohjois-Karjala | 323 | 309 | 343 | 380 | 40 | 36 |
Keski-Suomi | 307 | 367 | 406 | 411 | 69 | 84 |
Etelä-Pohjanmaa | 473 | 586 | 455 | 253 | 31 | 24 |
Pohjanmaa | 368 | 833 | 8 323 | 245 | 59 | 76 |
Keski-Pohjanmaa | 89 | 153 | 45 | 134 | 15 | 9 |
Pohjois-Pohjanmaa | 810 | 785 | 608 | 798 | 64 | 68 |
Kainuu | 55 | 104 | 25 | 27 | 23 | 39 |
Lappi | 234 | 263 | 315 | 226 | 80 | 84 |
Ahvenanmaa | 1 | 18 | 2 | 8 | 1 | 9 |
Lähde: Rakennus- ja asuntotuotanto, Tilastokeskus
Lisätietoja: Heli Suonio 029 551 2481, Merja Järvinen 029 551 2458, rakennus.suhdanne@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala
Päivitetty 19.6.2014
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Rakennus- ja asuntotuotanto [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3257. huhtikuu 2014,
Liitetaulukko 4. Myönnetyt rakennusluvat maakunnittain
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.12.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ras/2014/04/ras_2014_04_2014-06-19_tau_004_fi.html