Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Myönnetyt rakennusluvat

Vuosi ja kuukausi Kaikki rakennukset, 1000 m3 Asunnot
Kpl
1990 60 570 58 710
1991 46 595 47 898
1992 32 204 33 416
1993 25 875 29 145
1994 27 401 24 417
1995 25 918 19 289
1996 31 642 25 708
1997 37 711 32 750
1998 41 657 33 947
1999 43 845 39 045
2000 46 432 36 939
2001 42 559 30 162
2002 42 000 31 235
2003 43 976 35 923
2004 43 444 35 046
     
2004 / 1 1 865 1 874
2004 / 2 2 167 1 942
2004 / 3 3 797 3 505
2004 / 4 5 154 3 847
2004 / 5 4 999 4 046
2004 / 6 7 131 4 837
2004 / 7 2 640 2 620
2004 / 8 3 214 2 723
2004 / 9 4 100 3 098
2004 / 10 2 831 2 358
2004 / 11 2 532 2 043
2004 / 12 3 014 2 153
     
2005 / 1* 2 995 1 400
2005 / 2* 3 188 2 483
2005 / 3* 4 515 4 252
2005 / 4* 5 089 4 773
2005 / 5* 6 426 4 904
2005 / 6* 6 548 4 064
2005 / 7* 2 593 1 936
2005 / 8* 3 810 2 963
2005 / 9* 3 847 3 400
2005 / 10* 2 904 2 351
2005 / 11* 2 424 2 256
2005 / 12    

* Ennakkotieto


Päivitetty 27.1.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rakennusluvat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4262. marraskuu 2005, Myönnetyt rakennusluvat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.12.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/rl/2005/11/rl_2005_11_2006-01-27_tau_001.html