Tämä tilasto on lakkautettu.
Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.
Myönnetyt rakennusluvat
| Vuosi ja kuukausi | Kaikki rakennukset, 1000 m3 | Asunnot Kpl | 
| 1990 | 60 570 | 58 710 | 
| 1991 | 46 595 | 47 898 | 
| 1992 | 32 204 | 33 416 | 
| 1993 | 25 875 | 29 145 | 
| 1994 | 27 401 | 24 417 | 
| 1995 | 25 918 | 19 289 | 
| 1996 | 31 642 | 25 708 | 
| 1997 | 37 711 | 32 750 | 
| 1998 | 41 657 | 33 947 | 
| 1999 | 43 845 | 39 045 | 
| 2000 | 46 432 | 36 939 | 
| 2001 | 42 559 | 30 162 | 
| 2002 | 42 000 | 31 235 | 
| 2003 | 43 976 | 35 923 | 
| 2004 | 43 444 | 35 046 | 
| 2005 | 47 642 | 37 135 | 
| 2006 | 52 483 | 36 370 | 
| 2006 / 1 | 2 512 | 2 052 | 
| 2006 / 2 | 4 162 | 2 371 | 
| 2006 / 3 | 4 529 | 3 942 | 
| 2006 / 4 | 4 315 | 3 349 | 
| 2006 / 5 | 5 860 | 4 389 | 
| 2006 / 6 | 7 073 | 5 424 | 
| 2006 / 7 | 2 913 | 2 405 | 
| 2006 / 8 | 4 639 | 2 790 | 
| 2006 / 9 | 5 329 | 2 976 | 
| 2006 / 10 | 4 040 | 2 886 | 
| 2006/ 11 | 4 033 | 1 974 | 
| 2006 / 12 | 3 077 | 1 812 | 
| 2007 / 1* | 3 118 | 1 486 | 
| 2007 / 2* | 3 693 | 2 713 | 
| 2007/ 3* | 5 646 | 3 570 | 
| 2007 / 4* | 5 576 | 3 866 | 
| 2007 / 5* | 7 219 | 3 981 | 
| 2007 / 6* | 7 892 | 3 990 | 
| 2007 / 7* | 3 042 | 2 050 | 
| 2007/ 8* | 4 720 | 2 554 | 
| 2007 / 9* | 4 370 | 2 071 | 
| 2007 / 10* | 4 311 | 2 465 | 
| 2007/ 11* | ||
| 2007 / 12* | ||
| * Ennakkotieto | ||
Päivitetty 20.12.2007
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Rakennusluvat  [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4262. lokakuu 2007, 
Myönnetyt rakennusluvat
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 31.10.2025].
Saantitapa: https://stat.fi/til/rl/2007/10/rl_2007_10_2007-12-21_tau_001.html
 
                