Liitetaulukko 2. Sektoritilin keskeisiä tunnuslukuja (kausitasoitetuista aikasarjoista)
Yrityssektorin (S11) voittoaste, % | Yrityssektorin (S11) investointiaste, % | Kotitaloussektorin (S14) säästämisaste, % | Kotitaloussektorin (S14) investointiaste, % | Kotitaloussektorin (S14) velkaantumisaste, % | |
2011Q1 | 29,3 | 26,3 | 3,4 | 13,1 | 111,0 |
2011Q2 | 28,4 | 27,1 | 1,2 | 12,9 | 111,1 |
2011Q3 | 26,7 | 27,8 | 0,7 | 13,4 | 111,7 |
2011Q4 | 28,4 | 28,3 | 1,7 | 13,2 | 112,2 |
2012Q1 | 25,7 | 29,0 | -2,5 | 13,4 | 113,2 |
2012Q2 | 24,4 | 28,4 | 4,1 | 13,1 | 113,8 |
2012Q3 | 24,1 | 29,1 | 2,1 | 13,0 | 114,1 |
2012Q4 | 24,8 | 28,2 | 0,2 | 13,0 | 114,9 |
2013Q1 | 24,5 | 28,1 | 1,8 | 12,6 | 115,1 |
2013Q2 | 24,9 | 26,6 | 2,2 | 12,5 | 114,9 |
2013Q3 | 25,2 | 25,5 | 0,8 | 12,3 | 115,0 |
2013Q4 | 25,5 | 26,6 | 0,9 | 12,3 | 115,2 |
2014Q1 | 24,9 | 25,5 | -0,1 | 12,1 | 116,3 |
2014Q2 | 24,7 | 26,4 | 0,7 | 11,9 | 116,8 |
2014Q3 | 26,2 | 26,6 | 0,4 | 11,8 | 117,3 |
2014Q4 | 25,5 | 26,4 | 1,1 | 11,3 | 117,6 |
2015Q1 | 26,4 | 26,4 | -0,3 | 11,4 | 117,8 |
2015Q2 | 26,4 | 26,8 | 0,7 | 11,1 | 118,3 |
2015Q3 | 27,1 | 27,5 | 0,0 | 11,0 | 118,7 |
2015Q4 | 26,9 | 27,5 | -0,5 | 12,0 | 119,7 |
2016Q1 | 26,8 | 28,6 | -0,6 | 11,8 | 120,0 |
2016Q2 | 27,5 | 27,9 | -0,8 | 12,8 | 121,2 |
2016Q3 | 27,3 | 25,7 | -1,7 | 13,5 | 122,1 |
2016Q4 | 28,1 | 29,3 | -0,2 | 12,2 | 122,5 |
2017Q1 | 30,7 | 27,1 | -0,5 | 13,0 | 123,2 |
2017Q2 | 31,0 | 27,8 | 0,1 | 13,0 | 123,6 |
2017Q3 | 31,4 | 29,0 | 0,6 | 12,8 | 124,0 |
2017Q4 | 31,9 | 27,5 | -2,5 | 14,0 | 125,4 |
2018Q1 | 30,6 | 28,2 | -0,7 | 13,6 | 125,9 |
2018Q2 | 30,5 | 28,9 | -0,9 | 13,7 | 126,6 |
2018Q3 | 29,6 | 28,9 | -0,3 | 13,8 | 127,4 |
2018Q4 | 29,9 | 28,6 | 0,0 | 13,7 | 127,1 |
2019Q1 | 30,1 | 27,8 | 0,1 | 13,8 | 127,9 |
2019Q2 | 30,4 | 28,0 | 2,0 | 13,3 | 127,8 |
2019Q3 | 29,5 | 28,4 | 0,4 | 13,2 | 127,8 |
2019Q4 | 30,1 | 26,9 | 0,6 | 13,4 | 128,0 |
2020Q1 | 29,1 | 28,0 | 2,9 | 13,1 | 128,5 |
2020Q2 | 31,0 | 29,8 | 10,3 | 13,6 | 130,1 |
2020Q3 | 30,8 | 27,7 | 1,5 | 13,4 | 132,1 |
2020Q4 | 30,7 | 27,7 | 5,2 | 13,1 | 133,4 |
2021Q1 | 29,2 | 27,7 | 5,4 | 13,3 | 134,3 |
2021Q2 | 31,9 | 27,0 | 2,9 | 13,3 | 134,6 |
Lähde: Sektoritilit, Tilastokeskus
Lisätietoja: Nata Kivari 029 551 3361, Jarkko Kaunisto 029 551 3551, kansantalous.suhdanteet@tilastokeskus.fi
Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja
Päivitetty 17.9.2021
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Sektoritilit neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2243-4976. 2. vuosineljännes 2021,
Liitetaulukko 2. Sektoritilin keskeisiä tunnuslukuja (kausitasoitetuista aikasarjoista)
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.12.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/sekn/2021/02/sekn_2021_02_2021-09-17_tau_002_fi.html