Liitetaulukko 2. Kotimaan vapaa-ajanmatkat kohdemaakunnittain, touko-elokuussa 2015*
| Kohdemaakunta | Matkat maksullisessa majoituksessa | Matkat ilmaismajoituksessa | Kotimaan vapaa-ajanmatkat yhteensä | |||
| Matkat 5-8/2015* | Matkat 5-8/2015* | Matkat 5-8/2015* | ||||
| 1 000 matkaa | Osuus, % | 1 000 matkaa | Osuus, % | 1 000 matkaa | Osuus, % | |
| Matkoja yhteensä | 2 748 | 100 | 7 905 | 100 | 10 653 | 100 |
| Uusimaa | 484 | 18 | 990 | 13 | 1 474 | 14 |
| Varsinais-Suomi | 337 | 12 | 668 | 8 | 1 005 | 9 |
| Satakunta | 56 | 2 | 297 | 4 | 352 | 3 |
| Kanta-Häme | 60 | 2 | 216 | 3 | 276 | 3 |
| Pirkanmaa | 276 | 10 | 900 | 11 | 1 176 | 11 |
| Päijät-Häme | 62 | 2 | 387 | 5 | 449 | 4 |
| Kymenlaakso | .. | .. | 251 | 3 | 289 | 3 |
| Etelä-Karjala | 66 | 2 | 247 | 3 | 313 | 3 |
| Etelä-Savo | 169 | 6 | 504 | 6 | 672 | 6 |
| Pohjois-Savo | 186 | 7 | 503 | 6 | 689 | 6 |
| Pohjois-Karjala | 99 | 4 | 221 | 3 | 320 | 3 |
| Keski-Suomi | 167 | 6 | 705 | 9 | 872 | 8 |
| Etelä-Pohjanmaa | 143 | 5 | 310 | 4 | 453 | 4 |
| Pohjanmaa | 74 | 3 | 232 | 3 | 306 | 3 |
| Keski-Pohjanmaa | .. | .. | 95 | 1 | 120 | 1 |
| Pohjois-Pohjanmaa | 200 | 7 | 705 | 9 | 905 | 8 |
| Kainuu | 94 | 3 | 185 | 2 | 279 | 3 |
| Lappi | 163 | 6 | 466 | 6 | 629 | 6 |
| Ahvenanmaa - Åland | .. | .. | .. | .. | 73 | 1 |
Pyöristysten takia taulukoiden summat eivät aina täsmää.
Vuodesta 2012 lähtien luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia aikaisempien vuosien lukujen kanssa tiedonkeruumenetelmän muutoksen vuoksi.
Lähde: Suomalaisten matkailu, Tilastokeskus
Lisätietoja: Taru Tamminen 029 551 2243, Mervi Härkönen 029 551 3254, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko
Päivitetty 7.10.2015
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Suomalaisten matkailu [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-8837. Kesä (1.5.-31.8.) 2015,
Liitetaulukko 2. Kotimaan vapaa-ajanmatkat kohdemaakunnittain, touko-elokuussa 2015*
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.10.2025].
Saantitapa: https://stat.fi/til/smat/2015/14/smat_2015_14_2015-10-07_tau_002_fi.html
