Liitetaulukko 25. Ostokset ja tilaukset verkon kautta tuoteryhmittäin iän, toiminnan, koulutusasteen, asuinpaikan kaupunkimaisuuden ja sukupuolen mukaan 2013, %-osuus väestöstä
16-24v | 25-34v | 35-44v | 45-54v | 55-64v | 65-74v | 75-89v | Miehet | Naiset | Kaikki 16-89v | Kaikki 16-74v | |
%-osuus väestöstä | |||||||||||
Majoituspalveluja | 25 | 50 | 59 | 45 | 28 | 11 | 2 | 33 | 35 | 34 | 37 |
Muita matkailuun liittyviä palveluita (ei majoituspalveluita) | 27 | 54 | 52 | 42 | 28 | 12 | 2 | 33 | 34 | 33 | 37 |
Pääsylippuja teatteriin, konsertteihin, elokuviin tai vastaaviin | 39 | 55 | 48 | 38 | 24 | 9 | 1 | 30 | 35 | 33 | 36 |
Vaatteita tai kenkiä | 49 | 55 | 47 | 35 | 14 | 5 | 0 | 22 | 39 | 31 | 34 |
Veikkauksen tai jonkun muun yrityksen rahapelejä | 18 | 45 | 38 | 30 | 24 | 13 | 2 | 34 | 19 | 26 | 29 |
Kirjoja, lehtiä | 18 | 36 | 35 | 23 | 20 | 9 | 2 | 19 | 25 | 22 | 24 |
Harrastuksiin liittyviä tuotteita (muu kuin urheiluharrastus) | 22 | 33 | 28 | 21 | 12 | 6 | 0 | 22 | 16 | 19 | 21 |
Urheiluharrastuksiin liittyviä tuotteita | 26 | 37 | 30 | 19 | 5 | 2 | 0 | 21 | 15 | 18 | 20 |
Valokuvaukseen liittyviä tuotteita tai palveluja | 16 | 26 | 29 | 20 | 12 | 6 | 0 | 15 | 18 | 17 | 18 |
Kulutuselektroniikkaa tai kodinkoneita | 14 | 26 | 27 | 20 | 8 | 5 | 0 | 21 | 10 | 15 | 17 |
Kodin tekstiilejä, huonekaluja tai leluja | 10 | 27 | 30 | 15 | 9 | 5 | 1 | 9 | 20 | 15 | 16 |
Musiikkia | 20 | 25 | 24 | 14 | 7 | 1 | 0 | 16 | 12 | 14 | 15 |
Tietokoneita tai niiden oheislaitteita | 18 | 23 | 21 | 15 | 8 | 3 | 1 | 20 | 8 | 13 | 15 |
Terveyden- tai kauneudenhoitoon liittyviä tuotteita | 12 | 22 | 27 | 15 | 7 | 4 | 0 | 6 | 20 | 13 | 15 |
Autoiluun, moottoripyöräilyyn tai veneilyyn liittyviä tuotteita | 16 | 19 | 18 | 17 | 7 | 3 | 0 | 19 | 5 | 12 | 13 |
Elokuvia | 18 | 22 | 22 | 12 | 5 | 1 | 0 | 13 | 11 | 12 | 13 |
Tietoliikennepalveluita | 8 | 20 | 18 | 12 | 6 | 4 | 1 | 14 | 7 | 10 | 11 |
Pelikonsoli- tai tietokonepelejä | 22 | 17 | 19 | 9 | 1 | 1 | 0 | 15 | 6 | 10 | 11 |
Pääsylippuja urheilutapahtumiin | 9 | 20 | 18 | 13 | 5 | 1 | 0 | 12 | 9 | 10 | 11 |
Vakuutuksia | 13 | 23 | 13 | 10 | 5 | 2 | 0 | 12 | 9 | 10 | 11 |
Tietokoneohjelmia (ei sisällä pelikonsoli- ja tietokonepelejä) | 10 | 14 | 15 | 11 | 6 | 4 | 1 | 13 | 5 | 9 | 10 |
Osakkeita, arvopapereita tai rahastosijoituksia | 3 | 13 | 11 | 7 | 9 | 4 | 1 | 11 | 4 | 7 | 8 |
Verkko-opiskelumateriaalia | 10 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Elintarvikkeita | 2 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Lääkkeitä | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lähde: Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimus 2013, Tilastokeskus
Lisätietoja: Rauli Kohvakka 09 1734 3448, Perttu Melkas 09 1734 2511, tietoyhteiskunta.info@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala
Päivitetty 7.11.2013
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-8699. 2013,
Liitetaulukko 25. Ostokset ja tilaukset verkon kautta tuoteryhmittäin iän, toiminnan, koulutusasteen, asuinpaikan kaupunkimaisuuden ja sukupuolen mukaan 2013, %-osuus väestöstä
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/sutivi/2013/sutivi_2013_2013-11-07_tau_025_fi.html