Liitetaulukko 11. Verollinen kotimarkkinoiden perushintaindeksi 2015=100 (CPA 2015), joulukuu 2020
Tavararyhmät tuoteluokan mukaan (CPA 2015) | Kotimaiset tavarat | Tuontitavarat | Yhteensä | Kuukausimuutos, % | Vuosimuutos, % |
A-E Kokonaisindeksi | 107,0 | 103,8 | 105,3 | 1,2 | -1,9 |
A MAA-, METSÄ- JA KALATALOUSTUOTTEET | 106,8 | 88,8 | 103,6 | 1,2 | 1,2 |
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA | 95,3 | 5,9 | -21,1 | ||
C TEOLLISUUSTUOTTEET | 102,6 | 101,6 | 102,1 | 0,4 | -1,7 |
F RAKENNUKSET JA RAKENNUSTYÖT | 114,6 | 0,0 | 0,3 | ||
10 Elintarvikkeet | 101,3 | 103,2 | 101,7 | 0,4 | 2,0 |
11 Juomat | 114,6 | 112,6 | 113,8 | -1,1 | 2,9 |
13 Tekstiilit | 107,2 | 100,1 | 102,3 | -0,1 | -2,3 |
14 Vaatteet | 111,5 | 97,6 | 98,9 | -0,8 | -3,0 |
16 Puutavara, puu- ja korkkituotteet (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteet | 108,2 | 109,2 | 108,5 | -0,1 | 2,2 |
17 Paperi ja paperituotteet | 86,8 | 99,9 | 90,1 | -0,2 | -4,5 |
171 Massa, paperi, kartonki ja pahvi | 83,8 | 97,5 | 86,7 | -0,3 | -5,6 |
172 Paperi-, kartonki- ja pahvituotteet | 98,4 | 103,6 | 100,2 | 0,1 | -1,4 |
20 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet | 99,6 | 99,9 | 99,7 | 0,6 | -3,3 |
22 Kumi- ja muovituotteet | 98,7 | 97,0 | 97,8 | 0,0 | -2,9 |
23 Muut ei-metalliset mineraalituotteet | 102,3 | 102,1 | 102,1 | -0,3 | -2,1 |
24 Perusmetallit | 107,0 | 103,4 | 105,9 | 1,8 | 0,0 |
25 Metallituotteet, ei kuitenkaan koneet ja laitteet | 108,7 | 98,5 | 105,7 | -0,8 | -2,0 |
26 Tietokoneet, elektroniset ja optiset tuotteet | 100,8 | 94,1 | 94,5 | -0,2 | -2,4 |
27 Sähkölaitteet | 99,9 | 99,8 | 100,1 | -0,3 | -1,1 |
28 Koneet ja laitteet, muualle luokittelemattomat | 104,0 | 102,6 | 103,2 | -0,1 | 0,3 |
29 Moottoriajoneuvot, perävaunut ja puoliperävaunut | 109,3 | 94,3 | 95,5 | 0,1 | 2,2 |
31 Huonekalut | 110,4 | 104,0 | 108,0 | -0,1 | 0,8 |
33 Koneiden ja laitteiden korjaus- ja asennuspalvelut | 106,6 | 0,0 | 0,5 | ||
35 Sähkö, kaasu, lämpö ja ilmastointi | 110,8 | 130,4 | 112,0 | 12,0 | 1,9 |
351 Sähkön siirto- ja jakelupalvelut | 112,4 | 130,4 | 113,9 | 17,8 | 2,6 |
36 Luonnonvesi; veden puhdistus- ja jakelupalvelut | 101,3 | 0,0 | 0,2 | ||
42 Maa- ja vesirakennusalan rakenteet ja rakennustyöt | 102,3 | 102,3 | 0,0 | -1,0 |
Lähde: Tuottajahintaindeksi 2020, joulukuu. Tilastokeskus
Lisätietoja: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Ville Auno 029 551 3023, thi.tilastokeskus@stat.fi
Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja
Päivitetty 25.01.2021
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Tuottajahintaindeksit [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3613. joulukuu 2020,
Liitetaulukko 11. Verollinen kotimarkkinoiden perushintaindeksi 2015=100 (CPA 2015), joulukuu 2020
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.12.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/thi/2020/12/thi_2020_12_2021-01-25_tau_011_fi.html