Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 7. Tuontihintaindeksi 2015=100 (CPA 2015), kesakuu 2021

Tavararyhmät tuoteluokan mukaan (CPA 2015) Pisteluku Kuukausimuutos, % Vuosimuutos, %
A-E Kokonaisindeksi 113,4 2,0 12,6
A MAA-, METSÄ- JA KALATALOUSTUOTTEET 97,9 1,2 -0,2
C TEOLLISUUSTUOTTEET 107,3 1,0 7,7
10 Elintarvikkeet 108,0 -0,6 5,9
11 Juomat 105,6 0,0 -0,2
13 Tekstiilit 100,8 -0,1 -1,3
14 Vaatteet 98,5 0,2 -3,0
16 Puutavara, puu- ja korkkituotteet (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteet 107,4 -1,0 -1,1
17 Paperi ja paperituotteet 118,3 3,6 16,1
171 Massa, paperi, kartonki ja pahvi 124,9 4,6 24,7
172 Paperi-, kartonki- ja pahvituotteet 107,4 1,6 2,8
20 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet 117,8 1,7 17,8
22 Kumi- ja muovituotteet 104,3 1,4 5,8
23 Muut ei-metalliset mineraalituotteet 103,6 0,5 1,6
24 Perusmetallit 129,8 4,3 32,2
244 Jalometallit ja muut värimetallit 130,9 0,8 37,1
25 Metallituotteet, ei kuitenkaan koneet ja laitteet 103,2 0,2 2,6
26 Tietokoneet, elektroniset ja optiset tuotteet 95,5 -0,4 -0,6
27 Sähkölaitteet 103,3 0,2 1,7
28 Koneet ja laitteet, muualle luokittelemattomat 103,3 0,0 0,3
29 Moottoriajoneuvot, perävaunut ja puoliperävaunut 105,7 0,8 2,1
30 Muut kulkuneuvot 101,5 0,6 -2,9
31 Huonekalut 108,0 0,7 2,5
35 Sähkö, kaasu, lämpö ja ilmastointi 173,7 16,1 79,0
351 Sähkön siirto- ja jakelupalvelut 173,7 16,1 79,0

Lähde: Tuottajahintaindeksi 2021, kesäkuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Ville Auno 029 551 3023, Leevi Ahonen 029 551 3760, thi.tilastokeskus@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja


Päivitetty 26.07.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tuottajahintaindeksit [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3613. kesäkuu 2021, Liitetaulukko 7. Tuontihintaindeksi 2015=100 (CPA 2015), kesakuu 2021 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/thi/2021/06/thi_2021_06_2021-07-26_tau_007_fi.html