Liitetaulukko 9. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi 2015=100 (CPA 2015), elokuu 2021
Tavararyhmät tuoteluokan mukaan (CPA 2015) | Kotimaiset tavarat | Tuontitavarat | Yhteensä | Kuukausimuutos, % | Vuosimuutos, % |
A-F Kokonaisindeksi | 116,0 | 117,0 | 115,8 | 1,1 | 11,4 |
A MAA-, METSÄ- JA KALATALOUSTUOTTEET | 108,3 | 100,1 | 106,8 | 0,7 | 6,4 |
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA | 134,2 | 0,1 | 54,6 | ||
C TEOLLISUUSTUOTTEET | 115,5 | 109,6 | 112,5 | 1,4 | 12,6 |
10 Elintarvikkeet | 104,3 | 107,9 | 105,3 | 0,3 | 3,0 |
11 Juomat | 109,7 | 106,1 | 108,2 | -0,2 | 0,1 |
13 Tekstiilit | 114,5 | 101,2 | 105,1 | 0,0 | 2,3 |
14 Vaatteet | 112,3 | 99,3 | 100,6 | 0,9 | -0,1 |
16 Puutavara, puu- ja korkkituotteet (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteet | 149,0 | 108,3 | 144,0 | 7,2 | 33,4 |
17 Paperi ja paperituotteet | 109,2 | 122,8 | 112,6 | 2,9 | 22,6 |
171 Massa, paperi, kartonki ja pahvi | 119,4 | 131,9 | 121,8 | 4,0 | 37,0 |
172 Paperi-, kartonki- ja pahvituotteet | 96,6 | 107,7 | 100,0 | 0,5 | -0,7 |
18 Painatus- ja tallennuspalvelut | 93,0 | -0,2 | 1,6 | ||
20 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet | 116,8 | 124,8 | 122,6 | 1,8 | 23,5 |
22 Kumi- ja muovituotteet | 113,3 | 106,2 | 109,4 | 1,1 | 11,9 |
23 Muut ei-metalliset mineraalituotteet | 105,7 | 104,4 | 105,3 | 0,4 | 3,2 |
24 Perusmetallit | 147,5 | 140,4 | 144,8 | 2,8 | 42,2 |
25 Metallituotteet, ei kuitenkaan koneet ja laitteet | 127,9 | 106,4 | 121,8 | 3,9 | 15,1 |
26 Tietokoneet, elektroniset ja optiset tuotteet | 102,0 | 95,4 | 95,8 | 0,1 | 0,6 |
27 Sähkölaitteet | 106,3 | 104,2 | 105,1 | 1,5 | 4,5 |
28 Koneet ja laitteet, muualle luokittelemattomat | 106,4 | 104,8 | 105,5 | 0,9 | 2,1 |
29 Moottoriajoneuvot, perävaunut ja puoliperävaunut | 108,8 | 105,9 | 106,2 | 0,1 | 2,2 |
31 Huonekalut | 113,9 | 109,2 | 112,1 | 0,3 | 3,9 |
33 Koneiden ja laitteiden korjaus- ja asennuspalvelut | 107,3 | 0,8 | 0,1 | ||
35 Sähkö, kaasu, lämpö ja ilmastointi | 130,3 | 220,3 | 135,7 | -3,0 | 16,6 |
351 Sähkön siirto- ja jakelupalvelut | 140,7 | 220,3 | 147,9 | -5,6 | 22,9 |
36 Luonnonvesi; veden puhdistus- ja jakelupalvelut | 104,4 | 0,0 | 3,1 | ||
42 Maa- ja vesirakennusalan rakenteet ja rakennustyöt | 108,6 | 108,6 | 0,7 | 6,9 |
Lähde: Tuottajahintaindeksi 2021, elokuu. Tilastokeskus
Lisätietoja: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Ville Auno 029 551 3023, thi.tilastokeskus@stat.fi
Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja
Päivitetty 24.09.2021
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Tuottajahintaindeksit [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3613. elokuu 2021,
Liitetaulukko 9. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi 2015=100 (CPA 2015), elokuu 2021
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.12.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/thi/2021/08/thi_2021_08_2021-09-24_tau_009_fi.html