Tabellbilaga 9. Basprisindex för hemmamarknadsvaror 2015=100 (CPA 2015), augusti 2021
Varugruppen (CPA 2015) | Inhemska varor | Importvaror | Totalt | Månadsförändring, % | Årsförändring, % |
A-F Totalt | 116,0 | 117,0 | 115,8 | 1,1 | 11,4 |
A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE | 108,3 | 100,1 | 106,8 | 0,7 | 6,4 |
B PRODUKTER FRÅN UTVINNING AV MINERAL | 134,2 | 0,1 | 54,6 | ||
C TILLVERKADE VAROR | 115,5 | 109,6 | 112,5 | 1,4 | 12,6 |
10 Livsmedel | 104,3 | 107,9 | 105,3 | 0,3 | 3,0 |
11 Drycker | 109,7 | 106,1 | 108,2 | -0,2 | 0,1 |
13 Textilvaror | 114,5 | 101,2 | 105,1 | 0,0 | 2,3 |
14 Kläder | 112,3 | 99,3 | 100,6 | 0,9 | -0,1 |
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. | 149,0 | 108,3 | 144,0 | 7,2 | 33,4 |
17 Papper och pappersvaror | 109,2 | 122,8 | 112,6 | 2,9 | 22,6 |
171 Massa, papper och papp | 119,4 | 131,9 | 121,8 | 4,0 | 37,0 |
172 Varor av papper eller papp | 96,6 | 107,7 | 100,0 | 0,5 | -0,7 |
18 Grafiska tjänster och tjänster avseende reproduktion av inspelningar | 93,0 | -0,2 | 1,6 | ||
20 Kemikalier och kemiska produkter | 116,8 | 124,8 | 122,6 | 1,8 | 23,5 |
22 Gummi- och plastvaror | 113,3 | 106,2 | 109,4 | 1,1 | 11,9 |
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter | 105,7 | 104,4 | 105,3 | 0,4 | 3,2 |
24 Metaller | 147,5 | 140,4 | 144,8 | 2,8 | 42,2 |
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater | 127,9 | 106,4 | 121,8 | 3,9 | 15,1 |
26 Datorer, elektronikvaror och optik | 102,0 | 95,4 | 95,8 | 0,1 | 0,6 |
27 Elapparatur | 106,3 | 104,2 | 105,1 | 1,5 | 4,5 |
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning | 106,4 | 104,8 | 105,5 | 0,9 | 2,1 |
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar | 108,8 | 105,9 | 106,2 | 0,1 | 2,2 |
31 Möbler | 113,9 | 109,2 | 112,1 | 0,3 | 3,9 |
33 Tjänster avseende reparation och installation av maskiner och apparater | 107,3 | 0,8 | 0,1 | ||
35 El, gas, värme och kyla | 130,3 | 220,3 | 135,7 | -3,0 | 16,6 |
351 Elektricitet, överförings- och distributionstjänster avseende elkraft | 140,7 | 220,3 | 147,9 | -5,6 | 22,9 |
36 Naturligt vatten; vattenförsörjningstjänster | 104,4 | 0,0 | 3,1 | ||
42 Anläggningsarbeten | 108,6 | 108,6 | 0,7 | 6,9 |
Källa: Producentprisindex 2021, augusti. Statistikcentralen
Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Ville Auno 029 551 3023, thi.tilastokeskus@stat.fi
Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja
Uppdaterad 24.09.2021
Finlands officiella statistik (FOS):
Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. augusti 2021,
Tabellbilaga 9. Basprisindex för hemmamarknadsvaror 2015=100 (CPA 2015), augusti 2021
. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.11.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2021/08/thi_2021_08_2021-09-24_tau_009_sv.html