Tämä tilasto on lakkautettu.
Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.
Taulukko 5. Laajakaistayhteydet OECD-maissa 100 asukasta kohti vuosina 2003-2007
Maa 1) | Vuosi | ||||||||
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | josta | 2007 Liittymät yhteensä kpl |
|||
DSL | Kaapeli- modeemi |
Muu | |||||||
100 asukasta kohti | |||||||||
Tanska | 13,0 | 18,8 | 25,0 | 31,9 | 35,1 | 20,9 | 9,9 | 4,2 | 1 906 557 |
Alankomaat | 11,8 | 19,0 | 25,3 | 31,8 | 34,8 | 20,7 | 13,4 | 0,6 | 5 682 770 |
Islanti | 14,3 | 18,3 | 26,7 | 29,7 | 32,2 | 31,1 | 0,0 | 1,1 | 97 937 |
Norja | 8,0 | 14,9 | 21,9 | 27,7 | 31,2 | 23,3 | 5,5 | 2,5 | 1 455 000 |
Sveitsi | 10,1 | 17,3 | 23,1 | 28,5 | 31,0 | 21,2 | 9,4 | 0,4 | 2 340 650 |
Suomi | 9,5 | 15,0 | 22,5 | 27,2 | 30,7 | 25,6 | 4,0 | 1,1 | 1 617 100 |
Korea | 24,2 | 24,9 | 25,4 | 29,1 | 30,5 | 9,5 | 10,5 | 10,4 | 14 709 998 |
Ruotsi | 10,7 | 14,5 | 20,3 | 26,0 | 30,3 | 18,9 | 5,9 | 5,6 | 2 755 014 |
Luxemburg | 3,5 | 9,8 | 14,9 | 20,4 | 26,7 | 24,1 | 2,4 | 0,2 | 126 360 |
Kanada | 15,1 | 17,8 | 21,9 | 23,8 | 26,6 | 12,4 | 13,8 | 0,4 | 8 675 197 |
Iso-Britannia | 5,4 | 10,5 | 15,9 | 21,6 | 25,8 | 20,1 | 5,6 | 0,1 | 15 606 100 |
Belgia | 11,7 | 15,6 | 18,3 | 22,5 | 25,7 | 15,4 | 10,2 | 0,2 | 2 715 308 |
Ranska | 5,9 | 10,6 | 15,2 | 20,3 | 24,6 | 23,4 | 1,1 | 0,0 | 15 550 000 |
Saksa | 5,6 | 8,4 | 13,0 | 17,1 | 23,8 | 22,5 | 1,2 | 0,1 | 19 579 000 |
Yhdysvallat | 9,7 | 12,8 | 16,8 | 19,6 | 23,3 | 10,0 | 12,0 | 1,4 | 69 859 707 |
Australia | 3,5 | 7,7 | 13,8 | 19,2 | 23,3 | 18,4 | 4,2 | 0,7 | 4 830 200 |
Japani | 10,7 | 15,0 | 17,6 | 20,2 | 22,1 | 10,3 | 3,0 | 8,9 | 28 302 152 |
Itävalta | 7,6 | 10,2 | 14,1 | 17,3 | 19,6 | 11,9 | 7,0 | 0,6 | 1 622 023 |
Uusi-Seelanti | 2,6 | 4,7 | 8,1 | 14,0 | 18,3 | 16,3 | 1,2 | 0,8 | 757 132 |
Irlanti | 0,8 | 3,4 | 6,7 | 12,5 | 18,1 | 12,9 | 1,9 | 3,2 | 767 800 |
Espanja | 5,4 | 8,4 | 11,7 | 15,3 | 18,0 | 14,3 | 3,7 | 0,1 | 7 951 905 |
Italia | 4,1 | 8,1 | 11,9 | 14,8 | 17,2 | 16,6 | 0,0 | 0,6 | 10 122 126 |
Tšekki | 0,5 | 1,6 | 6,4 | 10,6 | 14,6 | 6,0 | 3,0 | 5,6 | 1 501 420 |
Portugali | 4,8 | 8,2 | 11,5 | 13,8 | 14,4 | 8,5 | 5,7 | 0,1 | 1 524 675 |
Unkari | 2,0 | 3,6 | 6,3 | 11,9 | 13,6 | 7,3 | 5,5 | 0,7 | 1 365 650 |
Kreikka | 0,1 | 0,4 | 1,4 | 4,6 | 9,1 | 9,1 | 0,0 | 0,0 | 1 017 475 |
Puola | 0,8 | 2,1 | 2,4 | 6,9 | 8,8 | 6,2 | 2,5 | 0,1 | 3 340 000 |
Slovakia | 0,3 | 1,1 | 2,5 | 5,1 | 7,6 | 5,2 | 1,0 | 1,5 | 412 012 |
Turkki | 0,3 | 0,7 | 2,1 | 3,8 | 6,0 | 5,9 | 0,0 | 0,0 | 4 395 800 |
Meksiko | 0,4 | 0,8 | 2,2 | 3,5 | 4,3 | 3,0 | 1,2 | 0,2 | 4 548 838 |
OECD | 7,3 | 10,2 | 13,6 | 16,9 | 20,0 | 12,3 | 5,7 | 2,0 | 235 135 906 |
Lähde: Televiestintä 2007, Tilastokeskus
Lisätietoja: Mervi Niemi (09) 1734 3263, Kari-Pekka Niemi (09) 1734 3399, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Kaija Hovi
Päivitetty 5.6.2008
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Televiestintä [verkkojulkaisu].
2007,
Taulukko 5. Laajakaistayhteydet OECD-maissa 100 asukasta kohti vuosina 2003-2007
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.12.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tvie/2007/tvie_2007_2008-06-05_tau_005_fi.html