This page is archived.

Data published after 5 April 2022 can be found on the renewed website.

Go to the new statistics page

Appendix table 2. Labour costs, percentage changes, Labour Cost Index 2016=100

  2019/1 2019/2 2019/3 2019/4 Change 2019/ 2018 2020/1* 2020/2* 2020/3* 2020/4* Change 2020/ 2019* 2021/1*
Industry code Standard Industrial Classification                      
B-S Total,private sector 0,3 1,3 0,2 1,5 0,8 0,7 0,4 0,4 -1,2 0,1 3,2
B-E Industry -1,8 2,5 0,8 1,7 0,8 2,9 -1,9 -0,1 -2,4 -0,4 4,1
C Manufacturing -2,3 2,4 0,6 1,7 0,6 3,1 -2,0 0,1 -2,5 -0,3 4,8
10, 11 Food industry 0,2 -3,2 3,2 0,7 0,2 2,2 3,4 -1,9 -1,7 0,6 5,3
16, 17 Forest industry -2,0 2,1 -0,9 1,6 0,2 2,0 -3,9 -0,9 -3,4 -1,6 0,5
19-22 Chemical industry 4,1 1,3 2,1 2,3 2,4 3,4 -2,7 -0,3 -3,3 -0,7 3,4
24-30 Metal industry -4,0 4,8 -0,1 2,2 0,7 2,9 -3,1 0,8 -2,8 -0,6 5,8
F Construction 2,8 0,0 2,3 -0,2 1,3 -0,1 0,1 0,6 0,2 0,2 2,6
G-N Services of the business economy 0,8 0,5 -0,5 1,5 0,5 -0,1 2,5 -0,1 -0,9 0,4 3,1
G Wholesale and retail trade 1,6 2,2 -1,2 0,4 0,8 -3,2 1,4 -0,8 -1,6 -1,0 6,8
H Transportation and storage -1,4 1,0 0,4 4,4 1,1 0,5 1,0 0,4 -2,1 0,0 1,8
J Information and communication -0,4 -0,8 -2,8 2,6 -0,5 0,6 -1,1 0,8 -2,7 -0,6 3,2
K Financial and insurance activities -0,4 3,8 4,4 2,2 2,5 2,1 6,3 2,3 -0,5 2,8 0,8
State sector, J-R Total 1,1 2,3 2,4 0,3 1,6 0,5 5,2 0,4 0,6 1,8 2,1
Local government sector, D-S Total 5,7 4,7 1,3 2,4 3,4 -0,5 4,2 3,5 1,3 2,3 3,7

Source: Wages, Salaries and Labour Costs, Statistics Finland

Inquiries: Pekka Haapala 029 551 3460, Tanja Jumisko 029 551 3695, Katri Lepikkö 029 551 3233, Tuomas Lahti 029 551 3299, tvkindeksi@stat.fi

Head of Department in charge: Hannele Orjala


Updated 9.6.2021

Referencing instructions:

Official Statistics of Finland (OSF): Labour cost index [e-publication].
ISSN=1798-3746. 1st quarter 2021, Appendix table 2. Labour costs, percentage changes, Labour Cost Index 2016=100 . Helsinki: Statistics Finland [referred: 22.12.2024].
Access method: http://www.stat.fi/til/tvki/2021/01/tvki_2021_01_2021-06-09_tau_002_en.html