Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Väestönmuutosten ennakkotiedot tapahtumakuukauden mukaan 2017

Kuukausi Elävänä
syntyneet 
Kuolleet    Synty-
neiden
enemmyys
Kuntien
välinen
muutto
Maahan-
muutto
Maasta-
muutto
Netto-
maahan-
muutto
Väestön-
lisäys
Väkiluku     
Yhteensä 34 117 35 702 -1 585 194 742 17 561 9 556 8 005 6 420 5 509 717
Tammikuu 4 152 5 495 -1 343 21 587 2 445 1 449 996 -347 5 502 950
Helmikuu 3 813 4 465 -652 17 333 2 139 989 1 150 498 5 503 448
Maaliskuu 4 175 4 541 -366 17 923 2 366 1 030 1 336 970 5 504 418
Huhtikuu 4 059 4 383 -324 19 433 2 050 899 1 151 827 5 505 245
Toukokuu 4 333 4 504 -171 24 380 1 968 992 976 805 5 506 050
Kesäkuu 4 422 4 200 222 27 747 1 960 1 207 753 975 5 507 025
Heinäkuu 4 611 4 089 522 26 979 2 261 1 182 1 079 1 601 5 508 626
Elokuu 4 552 4 025 527 39 360 2 372 1 808 564 1 091 5 509 717

Lähde: Väestötilastot, Tilastokeskus

Lisätietoja: Joonas Toivola 029 551 3355, info@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 21.9.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön ennakkotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-8381. elokuu 2017, Liitetaulukko 1. Väestönmuutosten ennakkotiedot tapahtumakuukauden mukaan 2017 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vamuu/2017/08/vamuu_2017_08_2017-09-21_tau_001_fi.html