Liitetaulukko 3. Asuntovelallisten asuntokuntien luku ja osuus veloista velkaantumisasteen mukaan vuonna 2020
Viitehenkilön ikä ja perhetyyppi | Asuntovelallisia asuntokuntia | Asuntokuntia, joilla velkaa yli 3 kertaa vuositulot | Osuus asuntovelallisista asuntokunnista, % | Osuus asuntoveloista, % | Asuntokuntia, joilla velkaa yli 5 kertaa vuositulot | Osuus asuntovelallisista asuntokunnista, % | Osuus asuntoveloista, % |
Asuntokunnat yhteensä | 868 935 | 258 561 | 29,8 | 52,8 | 65 967 | 7,6 | 16,7 |
-24 | 13 117 | 7 189 | 54,8 | 71,2 | 2 613 | 19,9 | 30,2 |
25 - 34 | 157 913 | 82 556 | 52,3 | 69,7 | 22 346 | 14,2 | 23,0 |
35 - 44 | 257 313 | 92 331 | 35,9 | 55,4 | 21 654 | 8,4 | 16,3 |
45 - 54 | 209 113 | 44 909 | 21,5 | 41,1 | 10 878 | 5,2 | 12,4 |
55 - 64 | 143 811 | 20 755 | 14,4 | 34,6 | 5 511 | 3,8 | 11,9 |
65 - | 87 668 | 10 821 | 12,3 | 35,2 | 2 965 | 3,4 | 13,5 |
1 hengen talous | 215 281 | 76 366 | 35,5 | 62,4 | 25 076 | 11,6 | 26,1 |
-24 | 5 624 | 3 683 | 65,5 | 81,4 | 1 610 | 28,6 | 42,4 |
25 - 34 | 42 069 | 24 983 | 59,4 | 77,3 | 8 957 | 21,3 | 34,6 |
35 - 44 | 44 777 | 19 380 | 43,3 | 66,0 | 6 114 | 13,7 | 26,5 |
45 - 54 | 42 197 | 13 177 | 31,2 | 55,1 | 3 940 | 9,3 | 21,0 |
55 - 64 | 44 125 | 9 137 | 20,7 | 45,4 | 2 710 | 6,1 | 17,5 |
65 - | 36 489 | 6 006 | 16,5 | 44,1 | 1 745 | 4,8 | 18,6 |
1 aikuinen + väh. 1 lapsi | 43 150 | 17 621 | 40,8 | 62,7 | 4 715 | 10,9 | 21,7 |
Väh. 2 aikuista + väh. 1 lapsi | 307 592 | 100 475 | 32,7 | 53,1 | 21 468 | 7,0 | 14,8 |
-24 | 1 852 | 1 004 | 54,2 | 71,7 | 306 | 16,5 | 28,4 |
25 - 34 | 58 837 | 30 479 | 51,8 | 69,0 | 6 990 | 11,9 | 20,4 |
35 - 44 | 149 208 | 51 075 | 34,2 | 53,6 | 10 325 | 6,9 | 14,2 |
45 - 54 | 84 325 | 15 922 | 18,9 | 38,6 | 3 361 | 4,0 | 10,8 |
55 - 64 | 12 101 | 1 783 | 14,7 | 35,4 | 416 | 3,4 | 11,7 |
65 - | 1 269 | 212 | 16,7 | 37,8 | 70 | 5,5 | 13,4 |
2 aikuista, ei lapsia | 246 813 | 56 069 | 22,7 | 48,8 | 12 820 | 5,2 | 14,7 |
-24 | 4 784 | 2 257 | 47,2 | 65,0 | 581 | 12,1 | 20,7 |
25 - 34 | 47 104 | 23 027 | 48,9 | 67,9 | 5 259 | 11,2 | 20,3 |
35 - 44 | 32 902 | 10 535 | 32,0 | 54,2 | 2 332 | 7,1 | 16,1 |
45 - 54 | 47 424 | 8 450 | 17,8 | 37,7 | 1 790 | 3,8 | 10,0 |
55 - 64 | 68 943 | 7 641 | 11,1 | 30,3 | 1 830 | 2,7 | 9,6 |
65 - | 45 656 | 4 159 | 9,1 | 30,1 | 1 028 | 2,3 | 10,8 |
Muu asuntokunta | 56 099 | 8 030 | 14,3 | 33,4 | 1 888 | 3,4 | 9,9 |
Lähde: Velkaantumistilasto 2020. Tilastokeskus
Lisätietoja: Ossi Kohvakka 029 551 3534, toimeentulo.tilastokeskus@stat.fi
Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala
Päivitetty 17.12.2021
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Velkaantumistilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-8793. 2020,
Liitetaulukko 3. Asuntovelallisten asuntokuntien luku ja osuus veloista velkaantumisasteen mukaan vuonna 2020
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/velk/2020/velk_2020_2021-12-17_tau_003_fi.html