Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 25. Kirjoittamisen harrastaminen, 10 vuotta täyttäneet (1981, 1991, 2002, 2017) %

10 vuotta täyttäneet Runoja, novelleja, romaania tms Päiväkirjaa 2017 blogia Perinteisiä kirjeitä N(painot.)
Sukupuolet yhteensä 1981 8 12 . 1) 53 2506
1991 9 14 . 43 4378
2002 12 25 . 39 3355
2017 6 10 2 8 7155
Miehet 1981 4 7 . 35 1186
1991 5 7 . 26 2108
2002 7 11 . 23 1629
2017 4 5 2 3 3503
Naiset 1981 12 16 . 69 1320
1991 13 21 . 59 2270
2002 16 39 . 55 1726
2017 7 15 3 13 3652
Ikäryhmä I yhteensä 1981 8 12 . 53 2506
1991 9 14 . 43 4378
2002 12 25 . 39 3355
2017 6 10 2 8 7155
10-14 vuotta 1981 24 32 . 70 243
1991 26 40 . 68 324
2002 18 42 . 48 204
2017 11 17 2 12 440
15-19 vuotta 1981 19 28 . 70 237
1991 26 33 . 69 311
2002 29 36 . 43 243
2017 8 11 2 6 433
20-24 vuotta 1981 10 10 . 69 221
1991 12 15 . 67 335
2002 18 33 . 48 237
2017 7 13 4 6 481
25-34 vuotta 1981 4 6 . 48 519
1991 7 11 . 48 760
2002 16 33 . 54 471
2017 8 8 4 7 1027
35-44 vuotta 1981 5 9 . 46 375
1991 5 11 . 32 842
2002 11 25 . 41 551
2017 6 7 4 6 990
45-54 vuotta 1981 4 7 . 46 307
1991 6 9 . 35 642
2002 9 20 . 37 592
2017 5 7 2 7 1025
55-64 vuotta 1981 5 10 . 51 270
1991 4 9 . 34 503
2002 6 21 . 33 476
2017 3 9 1 7 1072
65-74 vuotta 1981 4 4 . 44 227
1991 4 9 . 32 402
2002 4 17 . 27 323
2017 3 13 1 9 982
75- vuotta 1981 1 8 . 46 107
1991 4 10 . 22 259
2002 6 9 . 23 258
2017 6 15 0 14 705
Kuntaryhmät yhteensä 1981 8 12 . 53 2506
1991 9 14 . 43 4378
2002 12 25 . 39 3355
2017 6 10 2 8 7155
Kaupunkimaiset kunnat 1981 . . . . .
1991 10 16 . 49 2444
2002 13 28 . 43 2082
2017 6 11 3 8 5088
Taajaan asutut kunnat 1981 . . . . .
1991 8 13 . 37 715
2002 10 21 . 35 566
2017 4 10 1 8 1087
Maaseutumaiset kunnat 1981 . . . . .
1991 7 12 . 35 1219
2002 8 19 . 31 707
2017 3 9 2 7 979
Kuntaryhmä tuntematon 1981 8 12 . 53 2506
1991 . . . . .
2002 . . . . .
2017 . . . . .
Suuralueet yhteensä 1981 8 12 . 53 2506
1991 9 14 . 43 4378
2002 12 25 . 39 3355
2017 6 10 2 8 7155
Pääkaupunkiseutu 1981 10 12 . 61 368
1991 11 18 . 55 724
2002 16 35 . 49 623
2017 7 12 3 8 1493
Muu Uusimaa 1981 11 13 . 61 134
1991 5 8 . 40 268
2002 10 21 . 34 225
2017 6 12 4 9 589
Etelä-Suomi (2) 1981 8 10 . 49 623
1991 8 14 . 40 1110
2002 10 22 . 35 800
2017 5 9 2 7 1585
Länsi-Suomi (3) 1981 9 13 . 53 670
1991 10 16 . 41 1122
2002 12 23 . 38 860
2017 5 10 2 8 1804
Pohjois- ja Itä-Suomi (4) 1981 7 12 . 51 711
1991 8 13 . 41 1153
2002 10 24 . 37 846
2017 5 10 2 8 1685
1) Tieto on epälooginen esitettäväksi.

Lähde: Vapaa-ajan osallistuminen, Tilastokeskus

Lisätietoja: Riitta Hanifi 029 551 2946, Juha Haaramo 029 551 3666, Hannu Pääkkönen 029 551 3229, vapaa-aika@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 21.11.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Vapaa-ajan osallistuminen [verkkojulkaisu].
Kulttuuriosallistumisen muutokset 2017, Liitetaulukko 25. Kirjoittamisen harrastaminen, 10 vuotta täyttäneet (1981, 1991, 2002, 2017) % . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vpa/2017/01/vpa_2017_01_2018-11-21_tau_025_fi.html