Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Osallistunut yhdistystoimintaan 12 kuukauden aikana, 15 vuotta täyttäneet (1981, 1991, 2002, 2017) %

15 vuotta täyttäneet Kyllä Ei Yhteensä N(painot.)
Sukupuolet yhteensä 1981 56 44 100 2263
1991 51 49 100 4054
2002 51 49 100 3151
2017 52 48 100 6715
Miehet 1981 60 40 100 1068
1991 52 48 100 1948
2002 52 48 100 1542
2017 52 48 100 3278
Naiset 1981 53 47 100 1195
1991 50 50 100 2106
2002 50 50 100 1609
2017 52 48 100 3436
Sosioekonominen asema yhteensä 1981 56 44 100 2263
1991 51 49 100 4054
2002 51 49 100 3151
2017 52 48 100 6715
Yrittäjä (0-1) 1981 64 36 100 179
1991 59 41 100 380
2002 55 45 100 222
2017 64 36 100 325
Ylempi toimihenkilö (2) 1981 76 24 100 210
1991 71 29 100 384
2002 65 35 100 382
2017 65 35 100 844
Alempi toimihenkilö (3) 1981 65 35 100 418
1991 56 44 100 713
2002 52 48 100 536
2017 51 49 100 1061
Työntekijä (4-5) 1981 56 44 100 510
1991 44 56 100 775
2002 49 51 100 515
2017 41 59 100 731
Eläkkeellä tai pitkäaikaissairas (6) 1981 46 54 100 491
1991 42 58 100 1012
2002 44 56 100 826
2017 51 49 100 2122
Työtön (7) 1981 35 65 100 62
1991 39 61 100 191
2002 38 62 100 175
2017 37 63 100 393
Opiskelija tai koululainen (8) 1981 51 49 100 266
1991 57 43 100 455
2002 57 43 100 400
2017 56 44 100 863
Omaa kotitaloutta hoitava tai muu (9) 1981 43 57 100 127
1991 41 59 100 144
2002 49 51 100 95
2017 50 50 100 210
Sosioekonominen asema tuntematon 1981 . 1) . . .
1991 . . . .
2002 .. 2) .. 100 1
2017 48 52 100 167
1) Tieto on epälooginen esitettäväksi
2) Tietoa ei ole saatu, se on epävarma tai salassapitosäännön alainen

Lähde: Vapaa-ajan osallistuminen, Tilastokeskus

Lisätietoja: Riitta Hanifi 029 551 2946, Juha Haaramo 029 551 3666, Hannu Pääkkönen 029 551 3229, vapaa-aika@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 30.8.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Vapaa-ajan osallistuminen [verkkojulkaisu].
2017, Liitetaulukko 2. Osallistunut yhdistystoimintaan 12 kuukauden aikana, 15 vuotta täyttäneet (1981, 1991, 2002, 2017) % . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vpa/2017/vpa_2017_2018-08-30_tau_002_fi.html