Liitetaulukko 12. Kaltaisellani ihmisellä ei ole mitään sananvaltaa siihen, mitä valtiovalta tekee, 15 vuotta täyttäneet (2017) %
15 vuotta täyttäneet | Täysin samaa mieltä | Jokseenkin samaa mieltä | Jokseenkin eri mieltä | Täysin eri mieltä | En osaa sanoa | Tieto puuttuu | Yhteensä | N(painot.) | |
Sukupuolet yhteensä | 2017 | 23 | 33 | 27 | 8 | 7 | 2 | 100 | 6715 |
Miehet | 2017 | 24 | 33 | 27 | 9 | 5 | 2 | 100 | 3278 |
Naiset | 2017 | 21 | 33 | 28 | 8 | 8 | 2 | 100 | 3436 |
Ikäryhmä I yhteensä | 2017 | 23 | 33 | 27 | 8 | 7 | 2 | 100 | 6715 |
15-19 vuotta | 2017 | 13 | 30 | 30 | 12 | 13 | 3 | 100 | 433 |
20-24 vuotta | 2017 | 14 | 33 | 37 | 9 | 6 | 0 1) | 100 | 481 |
25-34 vuotta | 2017 | 20 | 31 | 32 | 10 | 6 | 1 | 100 | 1027 |
35-44 vuotta | 2017 | 21 | 34 | 31 | 9 | 4 | 2 | 100 | 990 |
45-54 vuotta | 2017 | 23 | 36 | 28 | 7 | 4 | 1 | 100 | 1025 |
55-64 vuotta | 2017 | 23 | 39 | 23 | 7 | 5 | 3 | 100 | 1072 |
65-74 vuotta | 2017 | 27 | 34 | 21 | 6 | 7 | 5 | 100 | 982 |
75- vuotta | 2017 | 34 | 22 | 20 | 9 | 14 | 1 | 100 | 705 |
Kuntaryhmät yhteensä | 2017 | 23 | 33 | 27 | 8 | 7 | 2 | 100 | 6715 |
Kaupunkimaiset kunnat | 2017 | 21 | 32 | 30 | 9 | 6 | 2 | 100 | 4785 |
Taajaan asutut kunnat | 2017 | 27 | 36 | 22 | 6 | 7 | 2 | 100 | 1012 |
Maaseutumaiset kunnat | 2017 | 25 | 34 | 22 | 7 | 8 | 4 | 100 | 918 |
Suuralueet yhteensä | 2017 | 23 | 33 | 27 | 8 | 7 | 2 | 100 | 6715 |
Pääkaupunkiseutu | 2017 | 17 | 28 | 36 | 12 | 7 | 2 | 100 | 1413 |
Muu Uusimaa | 2017 | 23 | 37 | 26 | 8 | 4 | 2 | 100 | 542 |
Etelä-Suomi (2) | 2017 | 24 | 34 | 27 | 7 | 6 | 2 | 100 | 1495 |
Länsi-Suomi (3) | 2017 | 24 | 35 | 24 | 8 | 7 | 2 | 100 | 1688 |
Pohjois- ja Itä-Suomi (4) | 2017 | 25 | 33 | 25 | 7 | 8 | 3 | 100 | 1577 |
Maaseutu-kaupunki yhteensä | 2017 | 23 | 33 | 27 | 8 | 7 | 2 | 100 | 6715 |
K1 Sisempi kaupunkialue | 2017 | 18 | 30 | 33 | 10 | 7 | 2 | 100 | 2317 |
K2 Ulompi kaupunkialue | 2017 | 24 | 34 | 26 | 8 | 6 | 1 | 100 | 1689 |
K3 Kaupungin kehysalue | 2017 | 22 | 37 | 27 | 6 | 5 | 2 | 100 | 660 |
M4 Maaseudun paikalliskeskus | 2017 | 32 | 31 | 20 | 7 | 8 | 2 | 100 | 388 |
M5 Kaupungin läheinen maaseutu | 2017 | 25 | 35 | 26 | 7 | 5 | 2 | 100 | 466 |
M6 Ydinmaaseutu | 2017 | 24 | 39 | 21 | 6 | 7 | 4 | 100 | 731 |
M7 Harvaan asuttu maaseutu | 2017 | 30 | 30 | 21 | 8 | 8 | 4 | 100 | 373 |
Maaseutu-kaupunki tuntematon | 2017 | 18 | 27 | 27 | 15 | 13 | 0 | 100 | 91 |
Sosioekonominen asema yhteensä | 2017 | 23 | 33 | 27 | 8 | 7 | 2 | 100 | 6715 |
Yrittäjä (0-1) | 2017 | 15 | 37 | 38 | 7 | 2 | 1 | 100 | 325 |
Ylempi toimihenkilö (2) | 2017 | 9 | 33 | 41 | 13 | 2 | 1 | 100 | 844 |
Alempi toimihenkilö (3) | 2017 | 20 | 39 | 31 | 7 | 4 | 1 | 100 | 1061 |
Työntekijä (4-5) | 2017 | 29 | 38 | 20 | 5 | 6 | 2 | 100 | 731 |
Eläkkeellä tai pitkäaikaissairas (6) | 2017 | 30 | 31 | 20 | 7 | 9 | 3 | 100 | 2122 |
Työtön (7) | 2017 | 32 | 31 | 21 | 7 | 7 | 1 | 100 | 393 |
Opiskelija tai koululainen (8) | 2017 | 13 | 27 | 35 | 12 | 11 | 2 | 100 | 863 |
Omaa kotitaloutta hoitava tai muu (9) | 2017 | 29 | 27 | 26 | 8 | 6 | 3 | 100 | 210 |
Sosioekonominen asema tuntematon | 2017 | 23 | 31 | 26 | 12 | 1 | 7 | 100 | 167 |
Lähde: Vapaa-ajan osallistuminen, Tilastokeskus
Lisätietoja: Riitta Hanifi 029 551 2946, Juha Haaramo 029 551 3666, Hannu Pääkkönen 029 551 3229, vapaa-aika@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma
Päivitetty 30.8.2018
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Vapaa-ajan osallistuminen [verkkojulkaisu].
2017,
Liitetaulukko 12. Kaltaisellani ihmisellä ei ole mitään sananvaltaa siihen, mitä valtiovalta tekee, 15 vuotta täyttäneet (2017) %
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.12.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vpa/2017/vpa_2017_2018-08-30_tau_012_fi.html