Liitetaulukko 1. Yritysten liikevaihto toimialoittain 2019–2020
Liikevaihto, 1000 euroa | Vuosimuutos % |
||
2019 | 2020 | ||
B Kaivostoiminta ja louhinta | 2 059 738 | 2 247 727 | 9,1 |
C Teollisuus | 138 057 933 | 128 765 150 | -6,7 |
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta | 14 524 089 | 13 242 054 | -8,8 |
E Viemäri- ja jätevesihuolto; muu ympäristön puhtaanapito | 2 967 848 | 3 059 989 | 3,1 |
F Rakentaminen | 39 730 839 | 40 380 667 | 1,6 |
G Kauppa | 117 864 177 | 118 489 125 | 0,5 |
H Kuljetus ja varastointi | 23 621 740 | 19 096 996 | -19,2 |
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 7 337 750 | 5 426 289 | -26,0 |
J Informaatio ja viestintä | 22 750 203 | 23 450 732 | 3,1 |
L Kiinteistöalan toiminta | 12 765 219 | 12 463 301 | -2,4 |
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta | 16 918 665 | 17 018 999 | 0,6 |
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 13 750 452 | 12 654 350 | -8,0 |
Lähde: Tilastokeskus
Lisätietoja: Milka Suomalainen 029 551 3621, Mira Kuussaari 029 551 3538, Anna-Maija Laakko 029 551 3640, rakenne.tilastot@stat.fi
Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja
Päivitetty 16.12.2021
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-6217. 2020,
Liitetaulukko 1. Yritysten liikevaihto toimialoittain 2019–2020
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.12.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/yrti/2020/yrti_2020_2021-12-16_tau_001_fi.html