Tabellbilaga 1. Företagens omsättning efter näringsgren 2019–2020
Omsättning, 1000 euro | Årsförändring % |
||
2019 | 2020 | ||
B Utvinning av mineral | 2 059 738 | 2 247 727 | 9,1 |
C Tillverkning | 138 057 933 | 128 765 150 | -6,7 |
D Försörjning av el, gas, värme och kyla | 14 524 089 | 13 242 054 | -8,8 |
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering, sanering | 2 967 848 | 3 059 989 | 3,1 |
F Byggverksamhet | 39 730 839 | 40 380 667 | 1,6 |
G Handel | 117 864 177 | 118 489 125 | 0,5 |
H Transport och magasinering | 23 621 740 | 19 096 996 | -19,2 |
I Hotell- och restaurangverksamhet | 7 337 750 | 5 426 289 | -26,0 |
J Informations- och kommunikationsverksamhet | 22 750 203 | 23 450 732 | 3,1 |
L Fastighetsverksamhet | 12 765 219 | 12 463 301 | -2,4 |
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik | 16 918 665 | 17 018 999 | 0,6 |
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster | 13 750 452 | 12 654 350 | -8,0 |
Källa: Statistikcentralen
Förfrågningar: Milka Suomalainen 029 551 3621, Mira Kuussaari 029 551 3538, Anna-Maija Laakko 029 551 3640, rakenne.tilastot@stat.fi
Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja
Uppdaterad 16.12.2021
Finlands officiella statistik (FOS):
Struktur- och bokslutsstatistik över företag [e-publikation].
ISSN=2342-6225. 2020,
Tabellbilaga 1. Företagens omsättning efter näringsgren 2019–2020
. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.11.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yrti/2020/yrti_2020_2021-12-16_tau_001_sv.html