Hinnat ja kulutus
Suomi lukuina -sivusto kokoaa keskeiset avainluvut Suomesta ja suomalaisista eri aihealueilta.
Tällä sivulla
- Kuluttajahintaindeksi hyödykeryhmittäin
- Inflaatio
- Elinkustannusindeksi
- Eräiden elintarvikkeiden reaalihintojen kehitys
- Polttonesteiden keskihintoja
- Elintarvikkeiden kulutus henkeä kohti
- Alkoholijuomien kulutus
Kuluttajahintaindeksi 2015 = 100 hyödykeryhmittäin
Kuluttajahintaindeksi kuvaa kotitalouksien Suomessa ostamien tavaroiden ja palveluiden hintakehitystä
| Hyödykeryhmä | 2023 | 2024 | Vuosi- muutos, % |
|---|---|---|---|
| Kokonaisindeksi | 120,4 | 122,3 | 1,6 |
| Elintarvikkeet ja alkoholittomat juomat | 124,5 | 124,4 | 0,0 |
| Alkoholijuomat ja tupakka | 134,7 | 141,2 | 4,8 |
| Vaatetus ja jalkineet | 99,8 | 101,5 | 1,7 |
| Asuminen, vesi, sähkö, kaasu ja muut polttoaineet | 129,7 | 131,9 | 1,7 |
| Kalusteet, kotitalouskoneet ja yleinen kodinhoito | 110,2 | 109,8 | -0,4 |
| Terveys | 110,6 | 113,0 | 2,2 |
| Liikenne | 119,3 | 117,9 | -1,1 |
| Viestintä | 111,0 | 113,5 | 2,3 |
| Kulttuuri ja vapaa-aika | 109,0 | 110,9 | 1,8 |
| Koulutus | 114,3 | 122,2 | 6,9 |
| Ravintolat ja hotellit | 126,1 | 130,2 | 3,3 |
| Muut tavarat ja palvelut | 115,9 | 120,6 | 4,0 |
Lähde: Tilastokeskus, kuluttajahintaindeksi
Kuluttajahintaindeksi 2015 = 100 hyödykeryhmittäin (xlsx)
Päivitetty: 22.1.2025
Inflaatio
Kuluttajahintaindeksin keskimääräinen vuosimuutos
Elinkustannusindeksi 1951:10 = 100
Lähde: Tilastokeskus, kuluttajahintaindeksi
Elinkustannusindeksi 1951:10 = 100 (xlsx)
Päivitetty: 22.1.2025
Eräiden elintarvikkeiden reaalihintojen kehitys 1995 = 100
Lähde: Tilastokeskus, kuluttajahintaindeksi
Eräiden elintarvikkeiden reaalihintojen kehitys 1995 = 100 (xlsx)
Päivitetty: 22.1.2025
Polttonesteiden keskihintoja
Lähde: Tilastokeskus, kuluttajahintaindeksi
Polttonesteiden keskihintoja (xlsx)
Päivitetty: 22.1.2025
Elintarvikkeiden kulutus henkeä kohti
| Tuote | Yksikkö | 2000 | 2010 | 2020 | 2024* |
|---|---|---|---|---|---|
| Maito | kg | 148,1 | 135,3 | 100,8 | 87,6 |
| Voi | kg | 3,8 | 3,3 | 3,3 | 3,1 |
| Piimä | kg | 16,0 | 12,4 | 8,1 | 6,7 |
| Jogurtti | kg | 17,1 | 23,4 | 19,6 | 19,3 |
| Juusto 1) | kg | 16,5 | 19,0 | 25,3 | 26,1 |
| Kananmunat | kg | 10,1 | 9,8 | 12,4 | 11,8 |
| Pähkinät | kg | 0,7 | 1,1 | 2,0 | 2,0 |
| Vehnä | kg | 45,9 | 46,4 | 44,9 | 49,3 |
| Ruis | kg | 15,3 | 16,1 | 15,0 | 12,2 |
| Kaura | kg | 3,0 | 5,4 | 11,0 | 12,0 |
| Riisi | kg | 5,6 | 5,2 | 7,0 | 7,9 |
| Tuoreet vihannekset | kg | 52,8 | 56,1 | 64,5 | 64,0 |
| Tuoreet hedelmät | kg | 45,2 | 47,1 | 58,5 | 48,3 |
| Naudanliha 2) | kg | 19,0 | 18,6 | 18,7 | 17,7 |
| Sianliha 2) | kg | 33,0 | 34,9 | 29,7 | 27,4 |
| Siipikarjanliha 2) | kg | 13,3 | 18,2 | 27,5 | 30,7 |
| Kala 3) | kg | 13,2 | 15,2 | 15,2 | 13,7 |
| Kahvi 4) | kg | 9,2 | 10,0 | 9,3 | 5) 8,3 |
| Kaakao | kg | 1,4 | 2,9 | 2,5 | 2,3 |
| Sokeri | kg | 32,0 | 31,8 | 32,2 | 29,7 |
| Olut | litra | 78,4 | 82,8 | 70,0 | 63,9 |
| Viini | litra |
. . |
12,2 | 12,0 | 10,3 |
| Siideri | litra | . . | 9,3 | 4,8 | 3,5 |
| Long drink -juomat | litra | . . | 9,0 | 10,2 | 12,7 |
| Väkevät alkoholijuomat | litra | 5,0 | 5,6 | 4,2 | 3,5 |
* ennakkotieto
1) Ml. maustamaton rahka ja raejuusto
2) Luullisena eli ruholihana
3) Filepainona
4) Paahdetun kahvin myynti
5) Lopullinen tieto
Lähteet: Luonnonvarakeskus (Luke), ravintotase
Kahvi- ja paahtimoyhdistys
Elintarvikkeiden kulutus henkeä kohti (xlsx)
Päivitetty: 26.8.2025
Alkoholijuomien kulutus
Alkoholijuomien kulutus 100-prosenttisena alkoholina 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti
1) Vuodesta 2000 lähtien alkoholijuomien matkustajatuonti, vuodesta 2017 lähtien ml. verkko-ostot ulkomailta
Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Alkoholijuomien kulutus 100-prosenttisena alkoholina 15 vuotta täyttänyttä kohti (xlsx)
Päivitetty: 25.8.2025
Aihealue: Hinnat ja kulutus
Lisää tilastolukuja StatFin-tietokannasta
Suomi lukuina sisältää vain keskeisimmät luvut Suomesta ja suomalaisista. Löydät lisää lukuja yhteiskunnan eri aloilta helppokäyttöisestä StatFin-tietokannasta.
Tietokannasta saat myös alueellista tietoa, kuten kuntien väkiluvut.
Päivitetty 26.8.2025