Liitetaulukko 2. Vapaarahoitteiset yksiöt alueittain, 1. neljännes 2011
Vuokra euroa/m² | Lukumäärä | Indeksi 2005=100 | Neljännesmuutos % | Vuosimuutos % | |
Alue | |||||
Koko maa | 13,94 | 581 | 123,6 | 2,0 | 6,4 |
Pääkaupunkiseutu (PKS) | 18,84 | 209 | 130,2 | 4,9 | 9,9 |
Muu Suomi (koko maa - PKS) | 11,88 | 372 | 119,6 | 0,2 | 4,3 |
Helsinki | 19,28 | 176 | 129,7 | 2,9 | 9,7 |
Helsinki 1 | 21,04 | 45 | 129,2 | -0,5 | 3,7 |
Helsinki 2 | 19,65 | 98 | 132,0 | 3,9 | 10,4 |
Helsinki 3 | . | 17 | . | . | . |
Helsinki 4 | . | 16 | . | . | . |
Espoo-Kauniainen | . | 18 | . | . | . |
Vantaa | . | 15 | . | . | . |
Kehyskunnat | 13,41 | 22 | 121,3 | -2,6 | 16,0 |
Jyväskylä | . | 10 | . | . | . |
Kuopio | . | 6 | . | . | . |
Lahti | . | 11 | . | . | . |
Oulu | 13,79 | 20 | 117,4 | 5,6 | 3,1 |
Tampere | 13,12 | 44 | 119,7 | 3,4 | 7,1 |
Turku | 13,01 | 48 | 117,7 | 0,1 | 11,7 |
Yli 100 000 asukasta | 16,45 | 342 | 125,9 | 3,5 | 8,7 |
60 000 - 100 000 asukasta | 12,35 | 55 | 120,6 | 4,4 | 8,3 |
20 000 - 59 999 asukasta | 11,59 | 117 | 120,1 | 2,2 | 6,7 |
Alle 20 000 asukasta | 9,61 | 67 | 120,7 | 0,8 | 1,7 |
Lähde: Asuntojen vuokrat, Tilastokeskus
Lisätietoja: Martti Korhonen (09) 1734 3451, Johanna Leivo (09) 1734 3397, asuminen@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar
Päivitetty 20.5.2011
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Asuntojen vuokrat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-100X. 1. vuosineljännes 2011,
Liitetaulukko 2. Vapaarahoitteiset yksiöt alueittain, 1. neljännes 2011
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/asvu/2011/01/asvu_2011_01_2011-05-20_tau_002_fi.html