Julkisyhteisöjen bruttovelka ja EMU-velka, mrd. euroa 1995-2009 1)
1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008* | 2009* | |
A. Bruttovelka | 72,6 | 77,2 | 80,0 | 80,6 | 77,8 | 73,4 | 71,4 | 70,4 | 72,1 | 73,3 | 71,0 | 70,3 | 68,1 | 68,0 | 79,6 |
- muutos, mrd. euroa | 7,9 | 4,6 | 2,8 | 0,6 | -2,7 | -4,5 | -2,0 | -1,0 | 1,7 | 1,3 | -2,4 | -0,7 | -2,2 | -0,1 | 11,7 |
- prosenttia BKT:sta | 75,6 | 77,9 | 74,6 | 69,1 | 63,7 | 55,5 | 51,3 | 49,0 | 49,5 | 48,2 | 45,1 | 42,4 | 37,9 | 36,9 | 46,6 |
B. Julkisyhteisöjen sisäiset velat | 18,2 | 20,7 | 22,1 | 24,1 | 21,9 | 15,5 | 12,2 | 10,8 | 7,3 | 5,7 | 5,3 | 4,6 | 4,9 | 4,9 | 4,4 |
- muutos, mrd. euroa | 4,5 | 2,5 | 1,4 | 2,0 | -2,2 | -6,5 | -3,3 | -1,4 | -3,6 | -1,6 | -0,4 | -0,7 | 0,3 | 0,1 | -0,5 |
A-B. EMU-velka | 54,4 | 56,5 | 57,9 | 56,4 | 55,9 | 57,9 | 59,1 | 59,6 | 64,8 | 67,6 | 65,7 | 65,7 | 63,2 | 63,0 | 75,2 |
- prosenttia BKT:sta | 56,6 | 57,0 | 53,9 | 48,4 | 45,7 | 43,8 | 42,5 | 41,5 | 44,5 | 44,4 | 41,7 | 39,7 | 35,2 | 34,2 | 44,0 |
- muutos, mrd. euroa | 3,4 | 2,1 | 1,4 | -1,4 | -0,6 | 2,0 | 1,2 | 0,4 | 5,2 | 2,8 | -1,9 | 0,0 | -2,5 | -0,2 | 12,2 |
Lähde: Julkisyhteisöjen alijäämä ja bruttovelka EMU-kriteerien mukaisina 2008, ennakkotietoja.Tilastokeskus
Lisätietoja: Mika Sainio (09) 1734 2686, Mira Kuussaari (09) 1734 3538, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö
Päivitetty 01.03.2010
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Julkisyhteisöjen alijäämä ja velka [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-5892. 2009,
Julkisyhteisöjen bruttovelka ja EMU-velka, mrd. euroa 1995-2009 1)
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.12.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/jali/2009/jali_2009_2010-03-01_tau_003_fi.html