Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Aikasarjoja julkisyhteisöjen tuloista ja menoista

  Tulot milj. € Menot milj. €
Tuotannon ja tuonnin verot Tulo- ja varalli-
suusvero
Pääoma-
verot
Todelliset
sosiaaliturva-
maksut
Rahamääräi-
set sosiaali-
etuudet
Yhteensä josta
arvon-
lisävero
Taloustoimen koodi TRD2 TRD211 TRD5 TRD91 TRD611 TRD62
Vuosi Neljännes
1991 I 2960 1626 2907 29 2730 3826
1991 II 3413 1911 4510 52 2865 3865
1991 III 3127 1752 3803 38 2993 3907
1991 IV 3362 1882 3670 48 2694 4013
1992 I 2807 1460 2789 48 2821 4561
1992 II 3205 1758 4824 42 2944 4561
1992 III 2931 1578 3989 40 3147 4602
1992 IV 3353 1783 2102 41 2841 4677
1993 I 2653 1425 3964 39 2985 4907
1993 II 3090 1654 3314 39 3050 4927
1993 III 3047 1603 3188 37 3283 4975
1993 IV 3370 1821 2650 40 2991 5049
1994 I 2842 1605 4081 38 3244 5194
1994 II 3192 1832 3904 42 3378 5179
1994 III 3270 1636 3851 42 3610 5242
1994 IV 3579 1935 3313 48 3480 5285
1995 I 2821 1522 3801 43 3203 5378
1995 II 3100 1612 4517 38 3675 5260
1995 III 3274 1824 3963 29 3557 5149
1995 IV 3742 2182 4297 57 3450 5259
1996 I 2924 1651 5033 45 3245 5377
1996 II 3425 1822 4464 50 3620 5269
1996 III 3434 1864 4422 58 3535 5209
1996 IV 3781 2221 4847 66 3431 5311
1997 I 3580 2077 5363 59 3285 5406
1997 II 3782 2027 5460 53 3666 5300
1997 III 3841 2146 4623 60 3666 5205
1997 IV 4157 2431 4340 74 3493 5324
1998 I 3740 2081 5139 57 3503 5390
1998 II 4000 2217 6536 74 3911 5309
1998 III 4175 2313 5189 75 3904 5271
1998 IV 4443 2635 5126 78 3747 5357
1999 I 4010 2209 5338 86 3669 5493
1999 II 4277 2409 6353 80 4088 5408
1999 III 4272 2382 5425 76 4108 5356
1999 IV 4590 2679 5531 79 3932 5472
2000 I 4377 2509 6181 89 3831 5445
2000 II 4376 2482 8152 88 4092 5333
2000 III 4383 2504 6272 95 4071 5263
2000 IV 4658 2900 7282 96 3997 5396
2001 I 4299 2526 6808 98 4091 5572
2001 II 4488 2540 7900 96 4126 5496
2001 III 4533 2679 6339 97 4371 5348
2001 IV 4847 2946 5399 94 4427 5754
2002 I 4374 2531 7707 99 4288 5888
2002 II 4759 2730 7518 154 4245 5853
2002 III 4783 2846 6186 98 4506 5789
2002 IV 5326 3284 5643 102 4230 5980
2003 I 4448 2538 6829 102 4269 6137
2003 II 5078 2951 7424 102 4396 6069
2003 III 5106 3054 6230 103 4524 6009
2003 IV 5667 3580 5402 104 4188 6208
2004 I 4820 2825 6964 122 4380 6359
2004 II 5197 3096 7552 117 4458 6262
2004 III 5307 3264 6516 108 4619 6217
2004 IV 5701 3631 5633 124 4495 6336
2005 I 4856 2903 7095 128 4717 6479

Päivitetty 30.6.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9366. 1. vuosineljännes 2005, Aikasarjoja julkisyhteisöjen tuloista ja menoista . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/jtume/2005/01/jtume_2005_01_2005-06-30_tau_001.html