Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

3a. Kuntasektorin kuukausipalkat toimialaluokituksen mukaan 2009

Toimialaluokitus Sukupuoli Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan ansio
Yhteensä Kokoaikaiset Keskiarvo Mediaani
01 Kasvinviljely ja kotieläintalous Yhteensä 4 375 2 438 2 250 2 249
Naiset 2 315 1 204 2 236 2 234
Miehet 2 060 1 234 2 264 2 265
02 Metsätalous ja puunkorjuu Yhteensä 858 842 2 776 2 717
Naiset 85 82 2 560 2 357
Miehet 773 760 2 798 2 752
17 Paperin, paperi-, kartonkituott val Yhteensä 160 148 2 477 2 273
Naiset 121 112 2 398 2 166
Miehet 39 36 2 711 2 591
18 Painaminen ja tallenteiden jäljent. Yhteensä 74 63 2 533 2 265
Naiset 52 44 2 475 2 226
Miehet 22 19 2 684 2 414
35 Sähkö-, kaasu-, lämpöhuolto, jäähd. Yhteensä 1 154 1 065 3 273 3 155
Naiset 361 324 2 802 2 546
Miehet 793 741 3 479 3 329
36 Veden otto, puhdistus ja jakelu Yhteensä 1 108 1 038 2 773 2 512
Naiset 299 276 2 535 2 301
Miehet 809 762 2 855 2 708
37 Viemäri- ja jätevesihuolto Yhteensä 262 243 2 523 2 341
Naiset 72 65 2 469 2 157
Miehet 190 178 2 541 2 419
38 Jätteen keruu, loppusij.; kierrätys Yhteensä 323 285 2 729 2 534
Naiset 106 98 2 531 2 411
Miehet 217 187 2 825 2 666
41 Talonrakentaminen Yhteensä 183 172 3 510 3 404
Naiset 67 62 3 269 3 341
Miehet 116 110 3 644 3 481
42 Maa- ja vesirakentaminen Yhteensä 103 95 2 652 2 604
Naiset 43 40 2 452 2 240
Miehet 60 55 2 795 2 779
43 Erikoistunut rakennustoiminta Yhteensä 649 576 2 582 2 328
Naiset 241 215 2 444 2 215
Miehet 408 361 2 661 2 457
45 Moott.ajon tukku- ja vähitt.k, korj Yhteensä 60 54 2 411 2 352
Naiset 14 11 2 350 2 444
Miehet 46 43 2 425 2 351
49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus Yhteensä 1 483 1 339 2 573 2 458
Naiset 502 442 2 422 2 317
Miehet 981 897 2 642 2 532
52 Varastointi ja liikenn. palv. toim. Yhteensä 718 676 2 887 2 658
Naiset 206 188 2 545 2 303
Miehet 512 488 3 013 2 780
56 Ravitsemistoiminta Yhteensä 9 373 7 951 2 075 2 006
Naiset 8 940 7 574 2 073 2 007
Miehet 433 377 2 103 1 986
62 Ohjelm, konsult, siihen liitt. toim Yhteensä 708 684 2 881 2 756
Naiset 254 242 2 787 2 648
Miehet 454 442 2 932 2 831
68 Kiinteistöalan toiminta Yhteensä 622 547 2 184 1 975
Naiset 421 357 1 952 1 794
Miehet 201 190 2 563 2 296
69 Lakiasiain- ja laskentatoimen palv. Yhteensä 64 60 2 612 2 619
Naiset 51 48 2 562 2 505
Miehet 13 12 2 809 2 808
71 Arkkit.- ja ins.palv; tekn. testaus Yhteensä 10 400 9 439 2 742 2 490
Naiset 5 280 4 674 2 429 2 196
Miehet 5 120 4 765 3 041 2 964
74 Muut erikoist. palv. liike-elämälle Yhteensä 653 592 2 476 2 399
Naiset 528 476 2 464 2 397
Miehet 125 116 2 519 2 406
75 Eläinlääkintäpalvelut Yhteensä 215 183 2 663 2 487
Naiset 146 126 2 633 2 461
Miehet 69 57 2 723 2 578
79 Matkatoim, -järjestäjät, varauspalv Yhteensä 194 140 2 523 2 333
Naiset 136 98 2 426 2 306
Miehet 58 42 2 741 2 458
80 Turvall-, vartiointi- ja etsiväpalv Yhteensä 515 443 3 194 3 316
Naiset 275 236 3 054 3 240
Miehet 240 207 3 354 3 446
81 Kiinteistön- ja maisemanhoito Yhteensä 10 609 8 988 2 028 1 897
Naiset 7 653 6 298 1 933 1 854
Miehet 2 956 2 690 2 237 2 044
84 Julk. hallinto, maanp, pak. sos.vak Yhteensä 42 579 37 846 2 765 2 458
Naiset 29 659 26 008 2 594 2 334
Miehet 12 920 11 838 3 127 2 836
85 Koulutus Yhteensä 90 173 75 740 3 189 3 196
Naiset 64 556 52 900 3 083 3 119
Miehet 25 617 22 840 3 429 3 383
86 Terveyspalvelut Yhteensä 129 632 112 709 2 847 2 527
Naiset 114 324 98 871 2 717 2 493
Miehet 15 308 13 838 3 756 3 039
87 Sosiaalihuollon laitospalvelut Yhteensä 29 924 26 223 2 491 2 460
Naiset 27 641 24 171 2 484 2 457
Miehet 2 283 2 052 2 579 2 528
88 Sosiaalihuollon avopalvelut Yhteensä 69 352 62 466 2 210 2 148
Naiset 66 702 60 177 2 201 2 146
Miehet 2 650 2 289 2 427 2 262
90 Kulttuuri- ja viihdetoiminta Yhteensä 3 192 2 960 2 462 2 353
Naiset 2 231 2 039 2 354 2 276
Miehet 961 921 2 680 2 593
91 Kirjastot, arkistot, museot yms. Yhteensä 6 375 5 462 2 315 2 181
Naiset 5 100 4 318 2 322 2 192
Miehet 1 275 1 144 2 291 2 148
93 Urheilutoim, huvi- ja virkistyspalv Yhteensä 1 156 987 2 206 2 129
Naiset 483 394 2 134 2 094
Miehet 673 593 2 254 2 186
00 Toimiala tuntematon Yhteensä 358 316 2 873 2 553
Naiset 323 286 2 718 2 521
Miehet 35 30 4 459 3 214

Lähde: Kuntasektorin palkat 2009, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mika Idman (09) 1734 3445, Eeva-Liisa Petäjä (09) 1734 3450, palkat.kunnat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar


Päivitetty 30.4.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntasektorin palkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0203. Kuukausipalkat 2009, 3a. Kuntasektorin kuukausipalkat toimialaluokituksen mukaan 2009 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ksp/2009/01/ksp_2009_01_2010-04-30_tau_006_fi.html