Liitetaulukko 1b. Kuolleet peruskuolemansyyn (54-luokkainen luokitus) ja iän mukaan vuonna 2010, miehet
Peruskuolemansyy (54-luokkainen luokitus) | Miehet | |||
Yhteensä | 0-14 | 15-64 | 65- | |
01-54 KUOLLEITA YHTEENSÄ (A00-Y89) | 25 547 | 130 | 7 319 | 18 098 |
01-41 TAUDIT JA TAPATURMAINEN ALKOHOLIMYRKYTYS (A00-R99, X45) | 23 051 | 113 | 5 700 | 17 238 |
01-03 Tartunta- ja loistauteja (A00-B99, J65) | 200 | 3 | 43 | 154 |
01 Tuberkuloosi (A15-A19, B90, J65) | 22 | 1 | 4 | 17 |
02 Immuunikato (B20-B24) | 5 | 0 | 5 | 0 |
03 Muut tartunta- ja loistaudit (A00-A09, A20-B19, B25-B89, B91-B99) | 173 | 2 | 34 | 137 |
04-22 Kasvaimet (C00-D48) | 6 239 | 15 | 1 663 | 4 561 |
04-21 Syövät (C00-C97) | 6 115 | 14 | 1 645 | 4 456 |
04 Huulen, suuontelon ja nielun syöpä (COO-C14) | 120 | 0 | 58 | 62 |
05 Ruokatorven syöpä (C15) | 172 | 0 | 68 | 104 |
06 Mahasyöpä (C16) | 291 | 0 | 96 | 195 |
07 Koolonin syöpä (C18, C19) | 375 | 0 | 85 | 290 |
08 Peräsuolen ja peräaukon syöpä (C20-C21) | 215 | 0 | 49 | 166 |
09 Primaarinen maksasyöpä (C22) | 255 | 0 | 76 | 179 |
10 Haimasyöpä (C25) | 498 | 0 | 158 | 340 |
11 Kurkunpään, henkitorven ja keuhkon syöpä (C32-C34) | 1 588 | 0 | 449 | 1 139 |
12 Ihon melanooma (C43) | 118 | 0 | 47 | 71 |
13 Rintasyöpä (C50) | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 Kohdunkaulan syöpä (C53) | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 Kohtusyöpä (C54-C55) | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 Munasarjasyöpä (C56) | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 Eturauhasen syöpä (C61) | 845 | 0 | 81 | 764 |
18 Munuaissyöpä (C64) | 197 | 1 | 63 | 133 |
19 Virtsarakkosyöpä (C67) | 184 | 0 | 28 | 156 |
20 Imu- ja vertamuodostavien kudosten syöpä (C81-C96) | 546 | 3 | 134 | 409 |
21 Muut syövät | 711 | 10 | 253 | 448 |
22 Muut kasvaimet (D00-D48) | 124 | 1 | 18 | 105 |
23-24 Umpieritys-, ravitsemus- ja aineenvaihduntasairaudet (E00-E90) | 329 | 9 | 124 | 196 |
23 Diabetes (E10-E14) | 243 | 0 | 102 | 141 |
24 Muut umpieritys- ravitsemus- ja aineenvaihduntasairaudet (E00-E09, E15-E90) | 86 | 9 | 22 | 55 |
25 Dementia, Alzheimerin tauti (F01, F03, G30, R54) | 1 890 | 0 | 29 | 1 861 |
26 Muut hermoston ja aistimien taudit | 622 | 3 | 145 | 474 |
27-30 Verenkiertoelinten sairaudet (I00-I425, I427-I99) | 9 900 | 6 | 1 992 | 7 902 |
27 Iskeemiset sydäntaudit (I20-I25) | 6 168 | 0 | 1 131 | 5 037 |
28 Muut, paitsi reumaattiset ja alkoholiset sydäntaudit (I30-I425, I427-I52) | 946 | 3 | 334 | 609 |
29 Aivoverisuonien sairaudet (I60-I69) | 1 702 | 2 | 283 | 1 417 |
30 Muut verenkiertoelinten taudit (I00-I15, I26-I28, I70-I99) | 1 084 | 1 | 244 | 839 |
31-35 Hengityselinten sairaudet (J00-J64, J66-J99) | 1 221 | 2 | 173 | 1 046 |
31 Influenssa (J09-J11) | 3 | 0 | 2 | 1 |
32 Keuhkokuume (J12-J18, J849) | 220 | 1 | 50 | 169 |
33 Keuhkoputkentulehdus ja keuhkolaajentuma (J40-J44, J47) | 770 | 0 | 86 | 684 |
34 Astma (J45-J46) | 25 | 0 | 4 | 21 |
35 Muut hengityselinten sairaudet (J00-J06, J20-J39, J60-J64, J66-J848, J85-J99) | 203 | 1 | 31 | 171 |
36 Ruuansulatuselinten sairaudet poislukien alkoholiperäiset | 571 | 1 | 152 | 418 |
37 Virtsa- ja sukupuolielinten sairaudet (N00-N99) | 164 | 0 | 14 | 150 |
38 Synnynnäiset epämuodostumat ja kromosomipoikkeavuudet (Q00-Q99) | 70 | 25 | 36 | 9 |
39 Muut sairaudet | 215 | 48 | 56 | 111 |
40 Tuntemattomat ja epätäydellisesti määritetyt kuolemansyyt (R96-R99) | 94 | 1 | 71 | 22 |
41 Alkoholiperäiset taudit ja tapaturmainen alkoholimyrkytys | 1 536 | 0 | 1 202 | 334 |
42-53 TAPATURMAT JA VÄKIVALTA (V01-X44, X46-Y89) | 2 430 | 16 | 1 581 | 833 |
42-49 Tapaturmat (V01-X44, X46-X59, Y10-Y15, Y85-Y86) | 1 575 | 13 | 865 | 697 |
42 Maaliikennetapaturmat | 187 | 2 | 141 | 44 |
43 Muut maakuljetustapaturmat | 30 | 1 | 20 | 9 |
44 Vesikuljetustapaturmat (V90-V94) | 47 | 0 | 32 | 15 |
45 Muut ja määrittämättömät kuljetustapaturmat (V95-V99) | 3 | 0 | 3 | 0 |
46 Tapaturmaiset kaatumiset ja putoamiset (W00-W19) | 628 | 0 | 189 | 439 |
47 Hukkumistapaturmat (W65-W74) | 117 | 7 | 70 | 40 |
48 Myrkytystapaturmat pl. alkoholimyrkytys (X40-X44, X46-X49, Y10-Y15) | 230 | 0 | 210 | 20 |
49 Muut tapaturmat ja tapaturmien myöhäisvaikutukset | 333 | 3 | 200 | 130 |
50 Itsemurhat (X60-X84, Y870) | 718 | 1 | 600 | 117 |
51 Murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpitely (X85-Y09, Y871) | 80 | 0 | 74 | 6 |
52 Vahingoittavat tapahtumat, tahallisuus epäselvä (Y16-Y34, Y872) | 55 | 1 | 42 | 12 |
53 Muut ulkoiset syyt ja niiden myöhäisvaikutukset (Y35-Y84, Y88-Y89) | 2 | 1 | 0 | 1 |
54 EI KUOLINTODISTUSTA | 66 | 1 | 38 | 27 |
Lähde: Kuolemansyytilasto, Tilastokeskus
Lisätietoja: Marja-Liisa Helminen (09) 1734 3273, Helena Korpi (09) 1734 3605, Irmeli Penttilä (09) 1734 3253, kuolemansyyt@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma
Päivitetty 16.12.2011
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Kuolemansyyt [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-5051. 2010,
Liitetaulukko 1b. Kuolleet peruskuolemansyyn (54-luokkainen luokitus) ja iän mukaan vuonna 2010, miehet
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ksyyt/2010/ksyyt_2010_2011-12-16_tau_002_fi.html