Liitetaulukko 3.1. Hotellikapasiteetti ja sen käyttö, huhtikuu 2014
Maakunta / kunta | Liikkeiden lukumäärä | Huoneiden lukumäärä | Huoneiden käyttöaste, % | Käyttöasteen muutos ed. vuodesta, %-yksikköä | Huoneiden keskihinta, euroa (sisältää alv. 10 %) | 1) RevPAR, euroa (sisältää alv. 10 %) |
Koko maa | 626 | 51 071 | 45,7 | -1,2 | 89,56 | 40,95 |
Manner-Suomi | 612 | 50 304 | 46,0 | -1,2 | 89,57 | 41,19 |
Uusimaa | 112 | 14 252 | 53,0 | -2,5 | 96,26 | 51,01 |
Espoo | 11 | 1 189 | 45,5 | -8,4 | 78,35 | 35,66 |
Helsinki | 52 | 8 485 | 56,0 | -2,3 | 100,80 | 56,45 |
Vantaa | 11 | 2 186 | 64,9 | 2,0 | 96,25 | 62,47 |
Varsinais-Suomi | 39 | 3 195 | 47,5 | 1,4 | 79,72 | 37,85 |
Turku | 18 | 2 062 | 53,0 | 3,6 | 81,95 | 43,41 |
Satakunta | 24 | 1 194 | 37,3 | -3,4 | 83,64 | 31,20 |
Pori | 9 | 686 | 39,1 | -5,6 | 79,11 | 30,90 |
Kanta-Häme | 19 | 1 246 | 38,0 | -1,1 | 86,17 | 32,76 |
Hämeenlinna | 8 | 739 | 35,2 | -2,2 | 101,10 | 35,57 |
Pirkanmaa | 42 | 3 836 | 45,2 | -1,6 | 90,62 | 40,96 |
Tampere | 24 | 2 828 | 49,9 | -3,3 | 91,56 | 45,65 |
Päijät-Häme | 16 | 1 814 | 40,6 | 1,3 | 86,42 | 35,05 |
Lahti | 6 | 700 | 41,9 | -5,8 | 91,32 | 38,24 |
Kymenlaakso | 17 | 945 | 35,5 | -2,5 | 87,77 | 31,20 |
Kouvola | 7 | 437 | 33,6 | -3,6 | 82,25 | 27,67 |
Etelä-Karjala | 17 | 1 351 | 55,2 | 4,8 | 94,57 | 52,22 |
Lappeenranta | 7 | 743 | 65,4 | 7,2 | 92,60 | 60,54 |
Etelä-Savo | 28 | 1 575 | 35,5 | -3,8 | 74,21 | 26,33 |
Mikkeli | 8 | 560 | 42,9 | -5,1 | 79,04 | 33,95 |
Pohjois-Savo | 29 | 2 306 | 42,7 | -3,6 | 85,00 | 36,26 |
Kuopio | 14 | 1 371 | 47,1 | -4,4 | 89,17 | 41,99 |
Pohjois-Karjala | 20 | 1 154 | 38,8 | -0,9 | 83,92 | 32,58 |
Joensuu | 6 | 586 | 49,6 | -0,2 | 83,31 | 41,35 |
Keski-Suomi | 27 | 2 760 | 44,8 | 2,2 | 76,24 | 34,18 |
Jyväskylä | 10 | 1 375 | 44,6 | -3,4 | 87,43 | 39,02 |
Etelä-Pohjanmaa | 26 | 1 527 | 41,7 | -3,9 | 73,45 | 30,61 |
Seinäjoki | 8 | 623 | 43,8 | -4,5 | 80,32 | 35,15 |
Pohjanmaa | 22 | 1 212 | 43,9 | -2,5 | 85,87 | 37,68 |
Vaasa | 8 | 794 | 51,0 | -0,5 | 88,15 | 44,93 |
Keski-Pohjanmaa | 10 | 495 | 39,7 | -8,5 | 78,76 | 31,25 |
Kokkola | 5 | 357 | 45,0 | -9,4 | 83,31 | 37,47 |
Pohjois-Pohjanmaa | 48 | 3 451 | 45,0 | 1,7 | 88,43 | 39,80 |
Kuusamo | 11 | 772 | 44,8 | 2,8 | 108,87 | 48,76 |
Oulu | 12 | 1 589 | 52,1 | -0,3 | 84,53 | 44,08 |
Kainuu | 20 | 1 735 | 40,5 | -4,5 | 75,98 | 30,80 |
Kajaani | 6 | 409 | 35,4 | -0,2 | 80,56 | 28,49 |
Sotkamo | 6 | 1 077 | 47,4 | -6,7 | 75,42 | 35,74 |
Lappi | 96 | 6 256 | 43,8 | 0,3 | 96,18 | 42,12 |
Rovaniemi | 11 | 1 178 | 37,7 | 1,5 | 69,15 | 26,05 |
Ahvenanmaa | 14 | 767 | 27,5 | -1,3 | .. | .. |
Maarianhamina | 6 | 447 | 42,0 | 2,0 | .. | .. |
Lähde: Majoitustilasto. Tilastokeskus
Lisätietoja: Marjut Tuominen 029 551 3556, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala
Päivitetty 12.6.2014
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Majoitustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-6309. huhtikuu 2014,
Liitetaulukko 3.1. Hotellikapasiteetti ja sen käyttö, huhtikuu 2014
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.12.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/matk/2014/04/matk_2014_04_2014-06-12_tau_005_fi.html