Appendix table 4.2. Nights spend in hotels, January-July 2014
Region / municipality | Nights spend, total | Change of nights spend, total, % | Nights spend, residents | Change of nights spend, residents, % | Nights spend, non-residents | Change of nights spend, non-residents, % |
Whole country | 9,361,675 | -2.6 | 6,524,327 | -3.1 | 2,837,348 | -1.5 |
Mainland Finland | 9,235,379 | -2.6 | 6,465,289 | -3.0 | 2,770,090 | -1.6 |
Uusimaa | 2,745,032 | -0.9 | 1,459,084 | -1.6 | 1,285,948 | -0.0 |
Espoo | 194,576 | -6.9 | 108,891 | -7.2 | 85,685 | -6.6 |
Helsinki | 1,764,709 | -0.6 | 821,546 | 0.9 | 943,163 | -1.8 |
Vantaa | 475,311 | 4.5 | 279,582 | -2.2 | 195,729 | 15.9 |
Varsinais-Suomi | 571,569 | -2.1 | 462,964 | -4.5 | 108,605 | 9.5 |
Turku | 405,822 | -0.8 | 327,263 | -2.8 | 78,559 | 8.3 |
Satakunta | 165,195 | -8.7 | 136,324 | -8.9 | 28,871 | -7.8 |
Pori | 97,252 | -8.8 | 84,089 | -9.3 | 13,163 | -6.0 |
Kanta-Häme | 178,726 | 1.6 | 158,617 | 4.1 | 20,109 | -14.6 |
Hämeenlinna | 94,633 | -6.7 | 82,124 | -5.2 | 12,509 | -15.0 |
Pirkanmaa | 655,155 | -5.5 | 555,226 | -6.9 | 99,929 | 2.8 |
Tampere | 503,168 | -1.2 | 414,449 | -2.4 | 88,719 | 4.6 |
Päijät-Häme | 283,076 | -2.4 | 234,216 | -5.5 | 48,860 | 15.6 |
Lahti | 98,318 | 0.4 | 73,061 | -0.4 | 25,257 | 2.6 |
Kymenlaakso | 132,065 | -4.4 | 90,645 | 2.6 | 41,420 | -16.8 |
Kouvola | 61,233 | 0.6 | 46,803 | 0.5 | 14,430 | 0.7 |
South Karelia | 329,964 | -6.8 | 162,235 | -1.4 | 167,729 | -11.4 |
Lappeenranta | 194,769 | -0.6 | 118,376 | 3.1 | 76,393 | -5.9 |
Etelä-Savo | 273,412 | -5.5 | 225,518 | -4.2 | 47,894 | -11.2 |
Mikkeli | 98,360 | -10.6 | 76,182 | -7.6 | 22,178 | -19.5 |
Pohjois-Savo | 415,788 | -3.9 | 361,728 | -4.0 | 54,060 | -3.4 |
Kuopio | 274,315 | -5.2 | 237,103 | -6.2 | 37,212 | 2.1 |
North Karelia | 215,906 | -2.7 | 167,312 | -7.8 | 48,594 | 20.0 |
Joensuu | 112,374 | -4.3 | 83,053 | -10.4 | 29,321 | 18.2 |
Central Finland | 569,330 | -6.8 | 476,263 | -8.3 | 93,067 | 2.3 |
Jyväskylä | 259,034 | 3.5 | 217,781 | 3.6 | 41,253 | 2.8 |
South Ostrobothnia | 295,454 | -3.2 | 283,711 | -3.2 | 11,743 | -1.1 |
Seinäjoki | 98,812 | 4.3 | 92,585 | 5.1 | 6,227 | -5.9 |
Ostrobothnia | 190,952 | -3.6 | 151,396 | -6.5 | 39,556 | 9.6 |
Vaasa | 147,098 | -1.8 | 114,434 | -6.1 | 32,664 | 16.8 |
Central Ostrobothnia | 72,285 | 3.2 | 65,124 | 1.8 | 7,161 | 18.4 |
Kokkola | 59,242 | 7.9 | 53,115 | 6.6 | 6,127 | 21.0 |
North Ostrobothnia | 645,967 | 4.2 | 525,162 | 5.4 | 120,805 | -0.8 |
Kuusamo | 157,913 | 4.0 | 117,474 | 1.0 | 40,439 | 13.8 |
Oulu | 317,426 | 3.8 | 256,523 | 4.9 | 60,903 | -0.6 |
Kainuu | 443,538 | -5.6 | 402,048 | -3.8 | 41,490 | -19.8 |
Kajaani | 49,411 | -4.8 | 44,109 | -4.3 | 5,302 | -9.0 |
Sotkamo | 368,523 | -5.0 | 338,448 | -2.8 | 30,075 | -24.2 |
Lapland | 1,051,965 | -2.5 | 547,716 | -1.0 | 504,249 | -4.2 |
Rovaniemi | 241,546 | -1.4 | 96,745 | -1.5 | 144,801 | -1.4 |
Åland | 126,296 | -3.1 | 59,038 | -5.7 | 67,258 | -0.7 |
Maarianhamina | 85,530 | -9.7 | 46,154 | -11.9 | 39,376 | -6.9 |
Source: Accommodation Statistics. Statistics Finland
Inquiries: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi
Director in charge: Hannele Orjala
Updated 18.9.2014
Official Statistics of Finland (OSF):
Accommodation statistics [e-publication].
ISSN=1799-6325. July 2014,
Appendix table 4.2. Nights spend in hotels, January-July 2014
. Helsinki: Statistics Finland [referred: 16.11.2024].
Access method: http://www.stat.fi/til/matk/2014/07/matk_2014_07_2014-09-18_tau_008_en.html