Liitetaulukko 3.1. Hotellikapasiteetti ja sen käyttö, elokuu 2015
Maakunta / kunta | Liikkeiden lukumäärä | Huoneiden lukumäärä | Huoneiden käyttöaste, % | Käyttöasteen muutos ed. vuodesta, %-yksikköä | Huoneiden keskihinta, euroa (sisältää alv. 10 %) | 1) RevPAR, euroa (sisältää alv. 10 %) |
Koko maa | 640 | 52 574 | 57,9 | -0,2 | 90,16 | 52,16 |
Manner-Suomi | 622 | 51 640 | 57,8 | -0,2 | 90,07 | 52,09 |
Uusimaa | 115 | 14 911 | 74,9 | -0,2 | 101,52 | 76,00 |
Espoo | 12 | 1 239 | 65,0 | -8,2 | 79,35 | 51,58 |
Helsinki | 54 | 9 044 | 84,0 | 1,9 | 107,50 | 90,26 |
Vantaa | 11 | 2 237 | 71,0 | -3,3 | 92,12 | 65,40 |
Varsinais-Suomi | 41 | 3 051 | 62,1 | -1,8 | 88,39 | 54,86 |
Turku | 18 | 2 021 | 67,4 | -3,0 | 89,97 | 60,67 |
Satakunta | 27 | 1 227 | 55,3 | 6,0 | 82,49 | 45,62 |
Pori | 10 | 674 | 58,0 | 2,9 | 85,23 | 49,47 |
Kanta-Häme | 18 | 1 356 | 46,4 | -1,9 | 74,13 | 34,37 |
Hämeenlinna | 8 | 726 | 48,6 | -1,5 | 82,21 | 39,95 |
Pirkanmaa | 41 | 3 722 | 56,4 | 1,1 | 96,84 | 54,63 |
Tampere | 24 | 2 829 | 61,2 | 1,9 | 98,87 | 60,49 |
Päijät-Häme | 15 | 1 771 | 53,2 | -5,7 | 78,00 | 41,47 |
Lahti | 6 | 646 | 52,9 | 1,5 | 82,54 | 43,67 |
Kymenlaakso | 17 | 952 | 53,8 | -4,2 | 81,50 | 43,87 |
Kouvola | 7 | 444 | 60,4 | 3,9 | 79,57 | 48,06 |
Etelä-Karjala | 19 | 1 573 | 57,8 | -10,7 | 87,94 | 50,81 |
Lappeenranta | 9 | 887 | 66,9 | -10,0 | 79,76 | 53,39 |
Etelä-Savo | 36 | 2 152 | 48,0 | -2,2 | 79,34 | 38,06 |
Mikkeli | 9 | 633 | 56,9 | 1,3 | 86,02 | 48,97 |
Pohjois-Savo | 30 | 2 363 | 51,2 | -3,4 | 83,09 | 42,57 |
Kuopio | 16 | 1 422 | 52,8 | -6,1 | 86,32 | 45,57 |
Pohjois-Karjala | 22 | 1 271 | 53,0 | 1,9 | 87,62 | 46,44 |
Joensuu | 7 | 672 | 56,2 | -3,7 | 90,04 | 50,56 |
Keski-Suomi | 31 | 2 922 | 51,8 | -2,0 | 82,47 | 42,72 |
Jyväskylä | 13 | 1 584 | 57,4 | -4,2 | 97,66 | 56,09 |
Etelä-Pohjanmaa | 23 | 1 563 | 51,8 | 1,9 | 77,80 | 40,29 |
Seinäjoki | 7 | 606 | 50,3 | -5,7 | 83,10 | 41,77 |
Pohjanmaa | 22 | 1 265 | 51,0 | 1,3 | 85,49 | 43,57 |
Vaasa | 8 | 810 | 61,3 | 9,3 | 86,01 | 52,75 |
Keski-Pohjanmaa | 9 | 478 | 44,1 | 1,0 | 85,45 | 37,66 |
Kokkola | 5 | 361 | 53,1 | 0,7 | 85,54 | 45,39 |
Pohjois-Pohjanmaa | 49 | 3 378 | 55,5 | 5,3 | 82,33 | 45,71 |
Kuusamo | 10 | 757 | 26,9 | 2,9 | 63,80 | 17,13 |
Oulu | 11 | 1 438 | 73,9 | 7,0 | 89,38 | 66,02 |
Kainuu | 20 | 1 792 | 48,2 | 2,1 | 76,17 | 36,68 |
Kajaani | 6 | 414 | 46,3 | 6,5 | 77,25 | 35,74 |
Sotkamo | 6 | 1 119 | 52,5 | 2,4 | 76,10 | 39,98 |
Lappi | 87 | 5 893 | 36,0 | 0,8 | 68,09 | 24,51 |
Rovaniemi | 12 | 1 212 | 47,7 | 2,1 | 66,38 | 31,65 |
Ahvenanmaa | 18 | 934 | 58,6 | -4,8 | .. | .. |
Maarianhamina | 8 | 570 | 72,9 | -5,3 | .. | .. |
Lähde: Majoitustilasto. Tilastokeskus
Lisätietoja: Marjut Tuominen 029 551 3556, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko
Päivitetty 22.10.2015
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Majoitustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-6309. elokuu 2015,
Liitetaulukko 3.1. Hotellikapasiteetti ja sen käyttö, elokuu 2015
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/matk/2015/08/matk_2015_08_2015-10-22_tau_005_fi.html