Liitetaulukko 6. Yöpymiset kaikissa majoitusliikkeissä kuukausittain, 2019
Kuukausi | Yöpymiset yhteensä | Yöpymisten muutos edellisestä vuodesta, % | Kotimaiset yöpymiset yhteensä | Kotimaisten yöpymisten muutos edellisestä vuodesta, % | Ulkomaiset yöpymiset yhteensä | Ulkomaisten yöpymisten muutos edellisestä vuodesta, % |
Yhteensä | 6 743 674 | 1,3 | 4 538 973 | 2,1 | 2 204 701 | -0,4 |
Tammikuu | 1 549 209 | 1,4 | 873 592 | 2,1 | 675 617 | 0,6 |
Helmikuu | 1 732 312 | 2,5 | 1 130 032 | 3,6 | 602 280 | 0,6 |
Maaliskuu | 1 873 290 | -1,5 | 1 304 681 | -1,8 | 568 609 | -1,0 |
Huhtikuu | 1 588 863 | 3,1 | 1 230 668 | 5,0 | 358 195 | -2,8 |
Lähde: Majoitustilasto. Tilastokeskus
Lisätietoja: Ossi Nurmi 029 551 2984, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko
Päivitetty 29.5.2019
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Majoitustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-6309. huhtikuu 2019,
Liitetaulukko 6. Yöpymiset kaikissa majoitusliikkeissä kuukausittain, 2019
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/matk/2019/04/matk_2019_04_2019-05-29_tau_011_fi.html