Liitetaulukko 6. Yöpymiset kaikissa majoitusliikkeissä kuukausittain, 2020
Kuukausi | Yöpymiset yhteensä | Yöpymisten muutos edellisestä vuodesta, % | Kotimaiset yöpymiset yhteensä | Kotimaisten yöpymisten muutos edellisestä vuodesta, % | Ulkomaiset yöpymiset yhteensä | Ulkomaisten yöpymisten muutos edellisestä vuodesta, % |
Yhteensä | 13 539 013 | -36,5 | 11 313 270 | -24,8 | 2 225 743 | -64,5 |
Tammikuu | 1 669 370 | 7,9 | 956 662 | 10,0 | 712 708 | 5,2 |
Helmikuu | 1 850 228 | 7,0 | 1 240 184 | 10,1 | 610 044 | 1,1 |
Maaliskuu | 994 813 | -46,6 | 729 170 | -43,8 | 265 643 | -53,2 |
Huhtikuu | 189 491 | -88,0 | 172 693 | -85,9 | 16 798 | -95,3 |
Toukokuu | 299 265 | -81,0 | 279 655 | -74,8 | 19 610 | -95,8 |
Kesäkuu | 1 121 543 | -51,0 | 1 070 604 | -36,2 | 50 939 | -91,6 |
Heinäkuu | 2 573 678 | -21,2 | 2 432 440 | -1,6 | 141 238 | -82,2 |
Elokuu | 1 665 766 | -30,9 | 1 516 963 | -6,6 | 148 803 | -81,1 |
Syyskuu | 1 236 017 | -32,2 | 1 143 783 | -12,5 | 92 234 | -82,1 |
Lokakuu | 1 123 616 | -32,7 | 1 043 101 | -15,5 | 80 515 | -81,5 |
Marraskuu | 815 226 | -47,9 | 728 015 | -34,3 | 87 211 | -80,9 |
Lähde: Majoitustilasto. Tilastokeskus
Lisätietoja: Jussi-Pekka Rantanen 029 551 3547, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi
Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala
Päivitetty 23.12.2020
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Majoitustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-6309. marraskuu 2020,
Liitetaulukko 6. Yöpymiset kaikissa majoitusliikkeissä kuukausittain, 2020
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/matk/2020/11/matk_2020_11_2020-12-23_tau_011_fi.html