Liitetaulukko 1. Kokoaikaisten palkansaajien keskimääräiset kuukausiansiot työnantajasektorin ja koulutusalan mukaan vuonna 2011
Koulutusala | Yhteensä | Yksityinen sektori | Kuntasektori | Valtio |
Yleissivistävä koulutus | 2 938 | 3 017 | 2 459 | 2 864 |
Kasvatustieteellinen ja opettajankoulutus | 3 307 | 3 390 | 3 284 | 3 765 |
Humanistinen ja taidealan koulutus | 3 191 | 3 116 | 3 298 | 3 336 |
Kaupallinen ja yhteiskuntatieteellinen koulutus | 3 369 | 3 478 | 2 782 | 3 541 |
Luonnontieteellinen koulutus | 3 843 | 3 886 | 3 676 | 3 970 |
Tekniikan koulutus | 3 352 | 3 391 | 2 877 | 3 615 |
Maa- ja metsätalousalan koulutus | 2 970 | 3 020 | 2 620 | 3 588 |
Terveys- ja sosiaalialan koulutus | 2 974 | 2 932 | 2 978 | 3 508 |
Palvelualojen koulutus | 2 577 | 2 531 | 2 305 | 3 578 |
Muu tai tuntematon koulutusala | 2190 | 2 602 | 2 180 | 3 457 |
Lähde: Palkkarakenne 2011, Tilastokeskus
Lisätietoja: Mika Idman 09 1734 3445, Jukka Pitkäjärvi 09 1734 3356, palkkarakenne@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar
Päivitetty 19.10.2012
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Palkkarakenne [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0076. 2011,
Liitetaulukko 1. Kokoaikaisten palkansaajien keskimääräiset kuukausiansiot työnantajasektorin ja koulutusalan mukaan vuonna 2011
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.12.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/pra/2011/pra_2011_2012-10-19_tau_001_fi.html