Appendix table 1.1. Building cost index 2010=100
Year and month | Building Cost Index 2010=100, total index | Labour | Materials | Services | ||||
Index | YoY Percentage change | Index | YoY Percentage change | Index | YoY Percentage change | Index | YoY Percentage change | |
2011 January | 101,7 | 2,7 | 100,8 | 0,4 | 102,0 | 3,4 | 103,1 | 6,0 |
2011 February | 101,7 | 3,0 | 100,8 | 0,4 | 101,9 | 3,8 | 103,6 | 6,6 |
2011 March | 102,4 | 3,2 | 101,5 | 1,1 | 102,4 | 3,7 | 105,0 | 6,9 |
2011 April | 102,9 | 3,7 | 102,0 | 2,0 | 103,3 | 4,4 | 103,7 | 4,7 |
2011 May | 103,5 | 4,2 | 101,9 | 2,4 | 103,9 | 4,8 | 106,1 | 6,6 |
2011 June | 103,7 | 4,1 | 101,9 | 2,4 | 104,2 | 4,6 | 106,1 | 5,9 |
2011 July | 103,8 | 3,6 | 101,8 | 2,1 | 104,4 | 4,2 | 106,5 | 5,0 |
2011 August | 103,9 | 3,7 | 101,8 | 2,2 | 104,5 | 4,0 | 106,7 | 6,5 |
2011 September | 104,1 | 3,6 | 102,0 | 2,1 | 104,8 | 3,8 | 107,1 | 6,4 |
2011 October | 103,7 | 2,4 | 102,0 | 1,9 | 103,9 | 2,1 | 107,6 | 5,7 |
2011 November | 104,1 | 2,9 | 102,0 | 1,9 | 104,3 | 2,8 | 108,8 | 6,5 |
2011 December | 104,1 | 2,7 | 102,5 | 2,1 | 104,2 | 2,3 | 108,5 | 6,0 |
2012 January | 104,5 | 2,8 | 102,9 | 2,1 | 104,6 | 2,6 | 108,4 | 5,1 |
2012 February | 104,9 | 3,1 | 102,9 | 2,1 | 105,0 | 3,1 | 109,8 | 6,0 |
2012 March | 105,7 | 3,2 | 104,4 | 2,8 | 105,4 | 2,9 | 111,4 | 6,1 |
2012 April | 105,6 | 2,6 | 103,9 | 1,8 | 105,4 | 2,1 | 111,3 | 7,4 |
2012 May | 105,8 | 2,3 | 104,0 | 2,1 | 105,7 | 1,8 | 111,5 | 5,1 |
2012 June | 106,1 | 2,3 | 103,9 | 2,0 | 106,1 | 1,8 | 112,1 | 5,6 |
2012 July | 106,1 | 2,2 | 104,0 | 2,1 | 106,1 | 1,6 | 112,0 | 5,2 |
2012 August | 106,2 | 2,2 | 104,0 | 2,1 | 106,2 | 1,7 | 112,2 | 5,1 |
2012 September | 106,3 | 2,1 | 104,2 | 2,1 | 106,4 | 1,5 | 112,1 | 4,7 |
2012 October | 106,3 | 2,5 | 103,7 | 1,7 | 106,6 | 2,5 | 112,2 | 4,2 |
2012 November | 106,0 | 1,9 | 103,7 | 1,7 | 106,2 | 1,8 | 111,8 | 2,8 |
2012 December | 106,1 | 1,8 | 103,7 | 1,2 | 106,1 | 1,9 | 112,1 | 3,3 |
2013 January | 106,4 | 1,8 | 103,9 | 1,0 | 106,5 | 1,8 | 112,8 | 4,0 |
2013 February | 106,6 | 1,7 | 103,9 | 1,0 | 106,8 | 1,7 | 113,2 | 3,1 |
2013 March | 106,8 | 1,0 | 103,9 | -0,4 | 107,1 | 1,7 | 113,3 | 1,7 |
2013 April | 107,1 | 1,4 | 104,9 | 1,0 | 107,1 | 1,6 | 113,3 | 1,8 |
2013 May | 107,2 | 1,2 | 105,1 | 1,0 | 107,1 | 1,3 | 113,1 | 1,4 |
2013 June | 107,1 | 0,9 | 105,1 | 1,1 | 106,9 | 0,7 | 113,8 | 1,6 |
2013 July | 106,8 | 0,7 | 105,1 | 1,1 | 106,4 | 0,3 | 113,8 | 1,6 |
2013 August | 106,9 | 0,6 | 105,0 | 1,0 | 106,4 | 0,2 | 114,4 | 2,0 |
2013 September | 106,7 | 0,4 | 105,0 | 0,8 | 106,2 | -0,1 | 114,0 | 1,7 |
2013 October | 106,8 | 0,5 | 105,4 | 1,6 | 106,3 | -0,3 | 113,5 | 1,2 |
2013 November | 107,0 | 0,9 | 105,4 | 1,6 | 106,5 | 0,3 | 114,1 | 2,1 |
Source: Building cost index. Statistics Finland
Inquiries: Anne Virokannas 09 1734 3348, rakennus.indeksit@tilastokeskus.fi
Director in charge: Hannele Orjala
Updated 13.12.2013
Official Statistics of Finland (OSF):
Building cost index [e-publication].
ISSN=1799-5841. November 2013,
Appendix table 1.1. Building cost index 2010=100
. Helsinki: Statistics Finland [referred: 16.11.2024].
Access method: http://www.stat.fi/til/rki/2013/11/rki_2013_11_2013-12-13_tau_001_en.html