Appendix table 7. Building cost index 1995=100
Year and month | Total index 1995=100 | Labour 1995=100 | Materials 1995=100 | Other inputs 1995=100 | Block of flats 1995=100 | Office and commercial building 1995=100 | Industrial and warehouse building 1995=100 | Agricultural production building 1995=100 |
2013 January | 147,5 | 154,5 | 151,9 | 126,3 | 146,1 | 144,9 | 154,7 | 161,1 |
2013 February | 147,8 | 154,5 | 152,4 | 126,7 | 146,3 | 145,2 | 155,1 | 161,2 |
2013 March | 148,0 | 154,5 | 152,8 | 126,9 | 146,4 | 145,5 | 155,5 | 161,0 |
2013 April | 148,5 | 156,0 | 152,7 | 126,9 | 146,7 | 146,0 | 155,8 | 161,2 |
2013 May | 148,5 | 156,2 | 152,8 | 126,7 | 146,7 | 145,8 | 156,0 | 161,5 |
2013 June | 148,4 | 156,2 | 152,4 | 127,5 | 146,7 | 145,8 | 155,8 | 161,2 |
2013 July | 148,1 | 156,3 | 151,8 | 127,5 | 146,6 | 145,5 | 155,2 | 161,0 |
2013 August | 148,1 | 156,2 | 151,8 | 128,2 | 146,5 | 145,5 | 155,4 | 161,0 |
2013 September | 147,9 | 156,2 | 151,5 | 127,7 | 146,4 | 145,4 | 155,0 | 160,6 |
2013 October | 148,1 | 156,8 | 151,5 | 127,1 | 146,6 | 145,5 | 155,3 | 160,9 |
2013 November | 148,3 | 156,8 | 151,8 | 127,8 | 146,7 | 145,8 | 155,4 | 161,1 |
2013 December | 148,2 | 156,8 | 151,6 | 127,9 | 146,7 | 145,8 | 155,2 | 160,9 |
2014 January | 149,0 | 156,4 | 153,2 | 128,2 | 147,4 | 146,4 | 156,3 | 161,4 |
2014 February | 149,0 | 156,7 | 152,9 | 129,0 | 147,5 | 146,4 | 156,4 | 161,8 |
2014 March | 149,4 | 156,7 | 153,5 | 129,2 | 147,7 | 146,6 | 156,8 | 162,3 |
2014 April | 148,7 | 156,1 | 152,6 | 129,1 | 147,2 | 146,0 | 155,8 | 161,8 |
2014 May | 149,6 | 157,2 | 153,6 | 129,0 | 148,0 | 146,7 | 156,9 | 162,9 |
2014 June | 149,7 | 157,1 | 153,9 | 128,9 | 148,1 | 146,6 | 157,1 | 162,6 |
2014 July | 149,9 | 157,1 | 154,1 | 129,1 | 148,3 | 146,9 | 157,3 | 162,7 |
2014 August | 149,9 | 157,0 | 154,2 | 129,0 | 148,2 | 146,8 | 157,4 | 162,8 |
2014 September | 149,9 | 157,0 | 154,2 | 129,2 | 148,2 | 146,9 | 157,3 | 162,5 |
2014 October | 150,1 | 157,7 | 154,1 | 129,2 | 148,4 | 147,0 | 157,8 | 162,7 |
2014 November | 150,1 | 157,7 | 154,3 | 128,7 | 148,2 | 147,1 | 157,7 | 162,2 |
2014 December | 150,0 | 157,7 | 154,1 | 128,9 | 148,2 | 147,0 | 157,8 | 162,5 |
2015 January | 150,3 | 158,5 | 154,2 | 128,9 | 148,7 | 147,4 | 158,1 | 162,5 |
Source: Building cost index. Statistics Finland
Inquiries: Jose Lahtinen 029 551 3776, Merja Järvinen 029 551 2458, rakennus.indeksit@tilastokeskus.fi
Director in charge: Hannele Orjala
Updated 13.02.2015
Official Statistics of Finland (OSF):
Building cost index [e-publication].
ISSN=1799-5841. January 2015,
Appendix table 7. Building cost index 1995=100
. Helsinki: Statistics Finland [referred: 30.12.2024].
Access method: http://www.stat.fi/til/rki/2015/01/rki_2015_01_2015-02-13_tau_008_en.html