Liitetaulukko 3. Kotitalouksien oikaistun käytettävissä olevan tulon volyymin kehitys
Kotitalouksien oikaistu käytettävissä oleva tulo, mrd. euroa | Arvon muutos vuoden takaa, % | Volyymi-indikaattori (1999=100) | Volyymin muutos vuoden takaa, % | |
2011Q1 | 31,6 | 3,7 | 122,8 | 0,5 |
2011Q2 | 36,2 | 5,3 | 139,6 | 1,7 |
2011Q3 | 33,6 | 4,0 | 128,9 | 0,2 |
2011Q4 | 35,9 | 4,3 | 136,9 | 0,7 |
2012Q1 | 32,5 | 2,8 | 122,4 | -0,3 |
2012Q2 | 37,6 | 3,8 | 140,3 | 0,5 |
2012Q3 | 34,9 | 4,1 | 130,0 | 0,8 |
2012Q4 | 36,6 | 2,0 | 135,8 | -0,8 |
2013Q1 | 33,7 | 3,9 | 123,9 | 1,2 |
2013Q2 | 38,2 | 1,7 | 139,4 | -0,6 |
2013Q3 | 35,5 | 1,6 | 129,2 | -0,6 |
2013Q4 | 37,4 | 2,2 | 135,5 | -0,2 |
2014Q1 | 33,7 | -0,1 | 121,6 | -1,9 |
2014Q2 | 38,4 | 0,4 | 138,4 | -0,7 |
2014Q3 | 36,1 | 1,7 | 129,9 | 0,6 |
2014Q4 | 38,1 | 1,9 | 136,8 | 0,9 |
2015Q1 | 34,5 | 2,5 | 124,0 | 2,0 |
2015Q2 | 39,3 | 2,3 | 140,7 | 1,7 |
2015Q3 | 36,6 | 1,3 | 131,0 | 0,9 |
2015Q4 | 38,5 | 0,9 | 137,5 | 0,5 |
2016Q1 | 35,4 | 2,6 | 127,6 | 2,9 |
2016Q2 | 39,8 | 1,3 | 142,5 | 1,3 |
2016Q3 | 36,9 | 0,8 | 132,1 | 0,8 |
2016Q4 | 39,4 | 2,5 | 141,1 | 2,6 |
2017Q1 | 36,0 | 1,5 | 128,5 | 0,7 |
2017Q2 | 40,6 | 1,9 | 144,4 | 1,3 |
2017Q3 | 38,1 | 3,3 | 135,8 | 2,9 |
2017Q4 | 39,3 | -0,3 | 139,8 | -0,9 |
2018Q1 | 37,4 | 3,9 | 132,4 | 3,0 |
2018Q2 | 41,4 | 2,0 | 145,7 | 0,9 |
2018Q3 | 39,1 | 2,6 | 137,2 | 1,0 |
2018Q4 | 41,1 | 4,5 | 143,8 | 2,9 |
2019Q1 | 38,5 | 3,2 | 134,6 | 1,6 |
2019Q2 | 43,0 | 4,1 | 149,5 | 2,6 |
2019Q3 | 42,0 | 7,4 | 145,8 | 6,2 |
2019Q4 | 40,1 | -2,6 | 138,6 | -3,6 |
2020Q1 | 39,8 | 3,2 | 137,4 | 2,1 |
Lähde: Sektoritilit, Tilastokeskus
Lisätietoja: Jarkko Kaunisto 029 551 3551, Katri Soinne 029 551 2778, kansantalous.suhdanteet@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Jan Nokkala
Päivitetty 18.6.2020
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Sektoritilit neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2243-4976. 1. vuosineljännes 2020,
Liitetaulukko 3. Kotitalouksien oikaistun käytettävissä olevan tulon volyymin kehitys
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.12.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/sekn/2020/01/sekn_2020_01_2020-06-18_tau_003_fi.html