Liitetaulukko 4.1 Ulkomaan vapaa-ajanmatkojen (yöpyminen kohdemaassa) suosituimmat kohdemaat vuonna 2013
Matkan kohde | Matkan kesto | Yhteensä | Kesto keskimäärin |
||
1-3 yötä | Vähintään 4 yötä |
||||
1 000 matkaa | Yötä | ||||
Matkoja yhteensä | 2 335 | 3 385 | 5 719 | 7,1 | |
Pohjoismaat | Yhteensä | 502 | 365 | 867 | 4,4 |
Norja | .. | 64 | 91 | 5,1 | |
Ruotsi | 444 | 233 | 677 | 3,9 | |
Tanska | .. | 62 | 93 | 7,2 | |
Venäjä ja Baltia | Yhteensä | 1 404 | 419 | 1 824 | 3,0 |
Latvia | .. | .. | 55 | 4,1 | |
Venäjä | 230 | 84 | 314 | 3,0 | |
Viro | 1 137 | 292 | 1 428 | 2,9 | |
Itä- ja Länsi-Eurooppa | Yhteensä | 347 | 751 | 1 098 | 7,1 |
Alankomaat | .. | .. | 64 | 11,1 | |
Britannia | 60 | 127 | 187 | 6,8 | |
Itävalta | .. | .. | 53 | 5,8 | |
Ranska | 56 | 158 | 215 | 7,3 | |
Saksa | 111 | 184 | 295 | 7,2 | |
Tsekki | .. | .. | 56 | 3,6 | |
Unkari | .. | .. | 64 | 4,9 | |
Etelä-Eurooppa ja Itäisen Välimeren maat | Yhteensä | 81 | 1 374 | 1 455 | 10,0 |
Espanja (ilman Kanariansaaria) | .. | 352 | 378 | 11,2 | |
Espanjan Kanariansaaret | 279 | 279 | 11,8 | ||
Italia | .. | 181 | 217 | 6,7 | |
Kreikka | 160 | 160 | 8,2 | ||
Kroatia | .. | 64 | 67 | 10,3 | |
Portugali | 70 | 70 | 9,7 | ||
Turkki | .. | 199 | 209 | 10,8 | |
Amerikka | Yhteensä | 138 | 138 | 15,8 | |
Yhdysvallat (USA) | 82 | 82 | 17,9 | ||
Afrikka | Yhteensä | 71 | 71 | 13,1 | |
Aasia ja Oseania | Yhteensä | 267 | 267 | 23,9 | |
Thaimaa | 130 | 130 | 23,4 | ||
Matkalla yöpymisiä vähintään 2 maassa (pl. Suomi) | .. | 430 | 467 | 19,9 |
Pyöristysten takia taulukoiden summat eivät aina täsmää.
Lähde: Suomalaisten matkailu, Tilastokeskus
Lisätietoja: Mervi Härkönen 09 1734 3254 (9.6.2014 -> 029 551 3254), Taru Tamminen 09 1734 2243 (9.6.2014 -> 029 551 2243), liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala
Päivitetty 10.4.2014
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Suomalaisten matkailu [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-8837. 2013,
Liitetaulukko 4.1 Ulkomaan vapaa-ajanmatkojen (yöpyminen kohdemaassa) suosituimmat kohdemaat vuonna 2013
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/smat/2013/smat_2013_2014-04-10_tau_005_fi.html