Liitetaulukko 5. Ulkomaanmatkat syyn ja kohteen mukaan vuonna 2015 ja niiden muutos
Kohde | Vapaa-ajanmatkat | Työmatkat | ||||||
Sukulaisten ja ystävien tapaaminen | Loma | Muu henkilö- kohtainen syy |
Vapaa-ajan- matkat yhteensä |
Vuosimuutos (2014/2015 | Työmatkat yhteensä | Vuosimuutos (2014/2015) | ||
1 000 matkaa | % | 1 000 matkaa | % | |||||
Matkoja yhteensä 1) | 996 | 6 643 | 497 | 8 137 | 2,6 | 1 886 | 1,7 | |
Pohjoismaat | Yhteensä | 262 | 1 435 | 96 | 1 793 | -5,2 | 532 | -12,1 |
Norja | .. | 188 | .. | 209 | 38,4 | 56 | 71,0 | |
Ruotsi | 227 | 1 168 | 85 | 1 480 | -10,7 | 393 | -13,3 | |
Tanska | .. | 73 | .. | 91 | 49,8 | 79 | -26,7 | |
Venäjä ja Baltia | Yhteensä | 250 | 2 417 | 244 | 2 912 | 5,0 | 381 | -4,0 |
Latvia | .. | .. | 50 | 6,8 | .. | .. | ||
Venäjä | 82 | 219 | 60 | 361 | -8,6 | 71 | -12,3 | |
Viro | 164 | 2 144 | 173 | 2 480 | 8,0 | 262 | -5,9 | |
Itä- ja Länsi-Eurooppa | Yhteensä | 220 | 948 | 84 | 1 251 | 17,3 | 622 | 10,7 |
Alankomaat | .. | .. | .. | 72 | 150,3 | .. | .. | |
Britannia | .. | 155 | .. | 200 | -1,1 | 108 | -2,8 | |
Itävalta | .. | .. | 55 | -1,1 | .. | .. | ||
Puola | .. | 78 | .. | 89 | 15,7 | .. | .. | |
Ranska | .. | 155 | .. | 181 | 10,6 | 62 | 4,0 | |
Saksa | 61 | 235 | .. | 326 | 27,3 | 236 | 40,1 | |
Sveitsi | .. | .. | .. | 61 | 12,8 | .. | .. | |
Tšekki | .. | 82 | .. | 90 | 51,1 | .. | .. | |
Unkari | .. | 68 | .. | 82 | -14,8 | .. | .. | |
Etelä-Eurooppa ja Itäisen Välimeren maat | Yhteensä | 126 | 1 388 | 67 | 1 580 | -3,7 | 148 | 8,3 |
Espanja (ilman Kanariansaaria) | .. | 310 | .. | 375 | -8,2 | .. | .. | |
Espanjan Kanariansaaret | .. | 253 | .. | 273 | -21,3 | .. | .. | |
Italia | .. | 199 | .. | 234 | -11,5 | .. | .. | |
Kreikka | .. | 222 | .. | 237 | 16,5 | .. | .. | |
Kroatia | .. | .. | .. | 54 | -21,0 | .. | .. | |
Portugali | .. | 82 | .. | 104 | 45,7 | .. | .. | |
Turkki | .. | 208 | .. | 214 | 1,2 | .. | .. | |
Amerikka | Yhteensä | 55 | 125 | .. | 180 | -15,5 | 98 | 11,2 |
Yhdysvallat (USA) | .. | 73 | .. | 119 | -24,1 | 61 | -15,8 | |
Afrikka | Yhteensä | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Aasia ja Oseania | Yhteensä | 69 | 307 | .. | 384 | 38,8 | 94 | 56,4 |
Arabiemiirikunnat | .. | 87 | .. | 99 | 427,9 | .. | .. | |
Thaimaa | .. | 117 | .. | 125 | -8,1 | .. | .. |
Merkkien selitykset: [..] tietoa ei ole saatu, se on epävarma tai salassapitosäännön alainen.
Pyöristysten takia taulukoiden summat eivät aina täsmää.
Lähde: Suomalaisten matkailu, Tilastokeskus
Lisätietoja: Taru Tamminen 029 551 2243, Teemu Okkonen 029 551 2634, liikenne.matkailu@stat.fi
Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko
Päivitetty 30.3.2016
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Suomalaisten matkailu [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-8837. 2015,
Liitetaulukko 5. Ulkomaanmatkat syyn ja kohteen mukaan vuonna 2015 ja niiden muutos
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.12.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/smat/2015/smat_2015_2016-03-30_tau_007_fi.html