Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Kotitalouksien ekvivalentti käytettävissä olevan rahatulon mediaani seutukunnittain vuosina 1995-2005. Vuoden 2005 rahassa.

Seutukunta 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Helsinki 14 929 15 147 15 735 16 194 16 851 17 182 17 643 17 998 18 294 18 909 19 316
Lohja 13 968 14 256 14 761 15 278 15 819 16 177 16 657 17 002 17 446 18 200 18 668
Tammisaari 13 691 13 878 14 227 14 565 14 923 15 160 15 689 16 130 16 539 17 196 17 580
Åboland-Turunmaa 12 786 13 072 13 472 13 813 14 175 14 320 14 911 15 265 15 859 16 447 16 976
Salo 13 108 13 362 13 824 14 277 14 562 14 906 15 233 15 528 15 980 16 631 17 045
Turku 13 618 13 807 14 131 14 300 14 628 14 662 15 176 15 551 15 902 16 430 16 865
Vakka-Suomi 12 881 13 105 13 667 14 042 14 430 14 345 14 949 15 294 15 506 15 937 16 308
Loimaa 12 492 12 519 13 010 13 244 13 533 13 716 14 110 14 563 15 227 15 675 16 229
Rauma 13 424 13 590 14 006 14 382 14 644 14 635 15 314 15 744 16 075 16 658 16 981
Pori 12 957 13 038 13 391 13 635 13 763 13 788 14 299 14 654 15 068 15 529 15 856
Pohjois-Satakunta 11 824 11 773 12 050 12 282 12 534 12 523 13 032 13 427 13 765 14 437 14 659
Hämeenlinna 13 442 13 532 13 916 14 199 14 530 14 595 15 109 15 635 15 992 16 662 17 090
Riihimäki 13 387 13 558 13 908 14 219 14 644 14 821 15 429 15 936 16 377 16 932 17 473
Forssa 12 601 12 716 13 032 13 342 13 621 13 696 14 308 14 862 15 135 15 688 16 033
Luoteis-Pirkanmaa 12 675 12 762 13 071 13 488 13 682 13 868 14 190 14 654 14 996 15 598 15 948
Kaakkois-Pirkanmaa 12 615 12 555 12 922 13 178 13 500 13 515 13 707 14 376 14 826 15 226 15 750
Etelä-Pirkanmaa 13 226 13 409 13 776 14 032 14 272 14 331 14 897 15 330 15 686 16 251 16 593
Tampere 13 431 13 671 14 056 14 484 14 678 14 882 15 447 15 789 16 177 16 702 17 132
Lounais-Pirkanmaa 12 265 12 364 12 722 12 912 13 227 13 353 13 807 14 237 14 679 15 180 15 533
Ylä-Pirkanmaa 12 510 12 559 12 945 13 212 13 340 13 478 13 834 14 231 14 560 14 997 15 278
Lahti 12 789 12 834 13 228 13 410 13 748 13 903 14 323 14 734 15 163 15 685 16 020
Heinola 12 783 12 778 13 068 13 290 13 491 13 614 14 022 14 368 14 592 15 159 15 304
Kouvola 13 527 13 584 13 971 14 205 14 440 14 474 15 023 15 374 15 726 16 356 16 604
Kotka-Hamina 13 540 13 650 13 973 14 095 14 329 14 278 14 802 15 280 15 713 16 220 16 488
Lappeenranta 13 429 13 483 13 709 13 899 14 012 14 107 14 578 14 910 15 322 15 887 16 086
Länsi-Saimaa 12 909 12 854 13 275 13 652 13 857 13 786 14 298 14 695 15 134 15 629 16 055
Imatra 13 205 13 327 13 602 13 850 14 010 14 183 14 689 14 977 15 364 15 714 15 906
Mikkeli 12 513 12 532 12 838 13 062 13 296 13 365 13 768 14 272 14 547 15 092 15 452
Juva 12 040 11 915 12 466 12 782 12 984 13 049 13 378 13 738 14 067 14 581 14 769
Savonlinna 12 555 12 501 12 784 12 953 13 124 13 148 13 542 13 809 14 150 14 588 14 841
Pieksämäki 12 764 12 831 13 046 13 146 13 365 13 378 13 649 14 117 14 376 14 848 15 211
Ylä-Savo 11 960 11 986 12 245 12 514 12 699 12 723 13 075 13 569 13 886 14 278 14 641
Kuopio 13 208 13 298 13 577 13 812 14 012 14 075 14 482 14 942 15 387 15 959 16 200
Koillis-Savo 12 120 12 115 12 445 12 657 12 828 12 920 13 299 12 918 13 242 13 748 14 040
Varkaus 12 818 12 964 13 272 13 431 13 707 13 698 14 145 14 565 14 972 15 495 15 712
Sisä-Savo 11 581 11 488 11 874 11 950 12 068 12 071 12 443 12 900 13 244 13 678 14 039
Joensuu 12 384 12 312 12 527 12 672 12 870 12 970 13 387 13 768 14 112 14 634 15 153
Keski-Karjala 11 837 11 661 12 031 12 155 12 281 12 338 12 694 13 025 13 312 13 512 13 878
Pielisen Karjala 11 824 11 750 11 926 12 040 12 126 12 169 12 447 12 765 13 063 13 464 13 633
Jyväskylä 12 948 13 003 13 345 13 598 13 855 13 958 14 419 14 768 15 168 15 686 16 015
Joutsa 11 328 11 278 11 570 11 622 12 027 11 990 12 378 12 804 13 172 13 612 13 806
Keuruu 12 320 12 531 12 855 13 098 13 362 13 322 13 657 14 083 14 291 14 876 15 034
Jämsä 13 138 13 227 13 638 13 910 14 151 14 350 14 799 15 298 15 518 16 050 16 219
Äänekoski 12 931 12 966 13 433 13 652 13 886 14 062 14 327 14 726 15 059 15 568 15 928
Saarijärvi-Viitasaari 11 648 11 679 12 052 12 297 12 492 12 480 12 839 13 268 13 625 14 142 14 411
Suupohja 11 727 11 676 12 056 12 373 12 593 12 618 13 031 13 443 13 885 14 504 14 834
Seinäjoki 13 285 13 345 13 801 14 062 14 265 14 479 14 926 15 387 15 788 16 401 16 769
Eteläiset seinänaapurit 12 107 11 973 12 387 12 661 13 084 13 192 13 670 14 169 14 560 15 121 15 539
Kuusiokunnat 11 854 11 861 12 240 12 517 12 796 12 931 13 165 13 654 13 877 14 451 14 923
Härmänmaa 12 681 12 694 13 018 13 363 13 622 13 816 14 305 14 767 15 138 15 703 15 886
Järviseutu 11 836 11 916 12 380 12 671 12 962 13 243 13 598 14 039 14 430 15 028 15 320
Kyrönmaa 12 821 12 928 13 418 13 805 14 143 14 536 14 945 15 429 15 824 16 455 16 806
Vaasa 13 539 13 755 14 137 14 411 14 617 14 732 15 266 15 613 15 880 16 466 16 843
Sydösterbottens kustregion 12 838 12 929 13 344 13 713 13 890 14 038 14 426 14 821 15 246 15 921 16 292
Jakobstadsregionen 13 279 13 450 13 982 14 249 14 377 14 681 15 368 15 849 16 298 16 944 17 190
Kaustinen 12 056 12 113 12 403 12 693 12 938 13 141 13 613 14 075 14 430 15 120 15 513
Kokkola 13 104 13 156 13 467 13 586 13 890 14 026 14 554 14 944 15 503 16 102 16 416
Oulu 13 657 13 841 14 306 14 445 14 780 14 987 15 510 15 850 16 288 16 864 17 065
Oulunkaari 11 940 11 854 12 096 12 248 12 439 12 477 12 994 13 433 13 696 14 157 14 524
Raahe 13 288 13 496 13 838 13 967 14 203 14 333 14 779 15 487 15 768 16 159 16 419
Siikalatva 12 162 12 028 12 360 12 637 12 692 12 808 13 285 13 775 14 078 14 609 14 864
Nivala-Haapajärvi 11 984 11 953 12 184 12 370 12 615 12 798 13 229 13 597 13 997 14 568 14 905
Ylivieska 12 498 12 489 12 841 13 120 13 368 13 641 14 138 14 529 15 020 15 425 15 701
Koillismaa 12 636 12 551 12 619 12 801 13 071 13 209 13 674 14 126 14 550 15 099 15 377
Kehys-Kainuu 11 902 11 726 11 932 12 124 12 214 12 321 12 668 12 913 13 303 13 835 13 991
Kajaani 12 992 12 949 13 217 13 361 13 546 13 509 13 950 14 193 14 605 15 105 15 397
Rovaniemi 13 258 13 274 13 428 13 472 13 629 13 655 14 080 14 489 14 919 15 407 15 714
Kemi-Tornio 13 506 13 509 13 682 13 686 13 852 13 869 14 420 14 872 15 324 15 888 16 049
Torniolaakso 12 076 12 252 12 584 12 729 12 907 13 016 13 262 13 702 14 254 14 440 14 713
Itä-Lappi 12 586 12 566 12 857 12 932 13 044 13 048 13 373 13 615 13 942 14 386 14 437
Tunturi-Lappi 12 334 12 280 12 529 12 623 12 817 12 810 13 271 13 722 14 084 14 663 15 133
Pohjois-Lappi 12 891 12 855 12 918 13 058 13 133 13 218 13 641 14 099 14 468 15 073 15 345
Porvoo 14 442 14 589 15 284 15 447 15 875 16 148 16 765 17 301 17 766 18 459 19 131
Loviisa 12 642 12 814 13 266 13 453 13 762 13 804 14 367 14 908 15 199 15 774 16 244
Mariehamns stad 15 489 15 927 16 636 17 127 18 130 18 665 19 161 19 573 20 119 20 652 20 823
Ålands landsbygd 14 731 15 380 16 167 16 512 17 614 18 132 18 510 19 008 19 780 20 212 20 493
Ålands skärgård 13 538 13 837 13 900 14 524 15 671 16 067 17 158 17 441 17 749 17 997 18 664
Koko maa yhteensä 13 419 13 538 13 947 14 234 14 581 14 749 15 234 15 629 16 006 16 567 16 924
Ekvivalentti käytettävissä oleva rahatulo = käytettävissä oleva rahatulo / kulutusyksikkö (muunnettu OECD) / talous.

Deflatoitu elinkustannusindeksillä.


Päivitetty 15.12.2006

Viittausohje:

Tilasto: Tulonjaon kokonaistilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-3279. 2005, Kotitalouksien ekvivalentti käytettävissä olevan rahatulon mediaani seutukunnittain vuosina 1995-2005. Vuoden 2005 rahassa. . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.12.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tjkt/2005/tjkt_2005_2006-12-15_tau_005.html