Eräiden valtion tutkimuslaitosten budjettirahoitteiset tutkimusmenot ja kokonaistutkimusmenot vuonna 2006
Tutkimuslaitos | Budjetti- rahoitus |
Ulkopuolinen rahoitus |
Yhteensä | ||
Yhteensä | josta EU- rahoitus |
||||
Milj. € | Milj. € | % | Milj. € | Milj. € | |
Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos | 1,3 | 0,2 | 11,0 | - | 1,4 |
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus | 3,8 | 1,1 | 22,4 | 0,1 | 4,8 |
Kotimaisten kielten tutkimuskeskus | 5,0 | 0,7 | 12,0 | - | 5,6 |
Museovirasto | 1,6 | 0,4 | 19,9 | - | 2,0 |
Geodeettinen laitos | 3,3 | 0,9 | 20,5 | 0,2 | 4,2 |
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos | 11,0 | 2,7 | 19,7 | 0,3 | 13,6 |
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus | 33,0 | 15,2 | 31,6 | 1,1 | 48,2 |
Metsäntutkimuslaitos | 39,3 | 4,8 | 10,9 | 1,0 | 44,1 |
Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitos* | 3,6 | 0,8 | 17,7 | 0,1 | 4,4 |
Merentutkimuslaitos | 4,7 | 1,0 | 17,5 | 0,5 | 5,7 |
Ilmatieteen laitos | 10,2 | 3,8 | 27,0 | 0,6 | 13,9 |
Mittatekniikan keskus | 2,5 | 0,5 | 16,9 | 0,2 | 3,0 |
Kuluttajatutkimuskeskus | 1,9 | 0,8 | 29,1 | 0,1 | 2,7 |
Valtion teknillinen tutkimuskeskus | 68,8 | 146,4 | 68,0 | 21,8 | 215,2 |
Geologian tutkimuskeskus | 10,8 | 2,5 | 18,5 | 1,3 | 13,2 |
Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus | 15,0 | 5,1 | 25,2 | 1,0 | 20,1 |
Työterveyslaitos | 15,3 | 7,6 | 33,2 | 1,4 | 22,9 |
Kansanterveyslaitos | 25,0 | 9,1 | 26,7 | 1,8 | 34,1 |
Säteilyturvakeskus | 6,5 | 0,6 | 8,5 | 0,2 | 7,1 |
Suomen ympäristökeskus | 10,2 | 10,2 | 49,9 | 1,3 | 20,4 |
YHTEENSÄ | 272,6 | 214,1 | 44,0 | 32,9 | 486,7 |
* Toimintaa jatkaa 1.5.2006 lukien Elintarviketurvallisuusvirasto
Päivitetty 8.2.2006
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa [verkkojulkaisu].
ISSN=1459-9074. 2006,
Eräiden valtion tutkimuslaitosten budjettirahoitteiset tutkimusmenot ja kokonaistutkimusmenot vuonna 2006
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.12.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tkker/2006/tkker_2006_2006-02-08_tau_008.html