2. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan julkinen rahoitusosuus bruttokansantuotteesta EU- ja eräissä muissa OECD-maissa vuodesta 1996 alkaen
Maa | T&k-toiminnan julkinen rahoitusosuus bkt:sta (%) 1) | |||||||||||
1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
Alankomaat | 0,81 | 0,83 | 0,79 | 0,78 | 0,77 | 0,75 | 0,74 | 0,74 | 0,73 | 0,70 | 0,72 | 0,73 |
Belgia | 0,54 | 0,55 | 0,56 | 0,58 | 0,57 | 0,59 | 0,60 | 0,61 | 0,59 | 0,59 | 0,61 | 0,61 |
Britannia | 0,75 | 0,72 | 0,66 | 0,68 | 0,69 | 0,68 | 0,77 | 0,75 | 0,70 | 0,72 | 0,74 | .. |
Espanja | 0,47 | 0,48 | 0,55 | 0,56 | 0,60 | 0,66 | 0,74 | 0,73 | 0,80 | 0,84 | 1,00 | 1,06 |
Irlanti | 0,32 | 0,29 | 0,27 | 0,27 | 0,30 | 0,32 | 0,33 | 0,37 | 0,46 | 0,49 | 0,49 | 0,51 |
Italia | 0,57 | 0,59 | 0,56 | 0,54 | 0,64 | 0,68 | .. | .. | .. | 0,67 | 0,61 | .. |
Itävalta | 0,62 | 0,62 | 0,63 | 0,65 | 0,62 | 0,66 | 0,67 | 0,64 | 0,65 | 0,66 | 0,66 | 0,69 |
Kreikka | 0,27 | 0,27 | 0,26 | 0,28 | 0,31 | 0,28 | 0,26 | 0,27 | 0,30 | 0,32 | 0,32 | 0,29 |
Latvia | 0,24 | 0,23 | 0,21 | 0,20 | 0,18 | 0,20 | 0,18 | 0,21 | 0,18 | 0,20 | 0,27 | 0,34 |
Luxemburg | .. | .. | .. | .. | 0,13 | 0,17 | 0,20 | 0,24 | 0,26 | 0,31 | 0,34 | 0,39 |
Portugali | 0,48 | 0,49 | 0,51 | 0,56 | 0,58 | 0,60 | 0,67 | 0,61 | 0,64 | 0,73 | 0,72 | 0,78 |
Puola | 0,41 | 0,40 | 0,39 | 0,40 | 0,38 | 0,39 | .. | .. | 0,31 | 0,29 | 0,32 | 0,32 |
Ranska | 1,07 | 0,99 | 0,96 | 0,94 | 0,96 | 0,99 | 1,00 | 0,99 | 0,96 | 0,97 | 0,81 | 0,75 |
Romania | 0,36 | 0,27 | 0,24 | 0,15 | 0,14 | 0,16 | 0,14 | 0,16 | 0,17 | 0,22 | 0,33 | 0,36 |
Ruotsi | 1,06 | .. | 0,76 | 0,72 | 0,70 | 0,82 | 0,88 | 0,92 | 0,88 | 0,87 | 0,85 | 0,80 |
Saksa | 0,88 | 0,84 | 0,81 | 0,81 | 0,79 | 0,78 | 0,78 | 0,79 | 0,77 | 0,77 | 0,76 | 0,76 |
Slovakia | 0,41 | 0,40 | 0,41 | 0,40 | 0,36 | 0,34 | 0,31 | 0,30 | 0,30 | 0,28 | 0,27 | 0,21 |
Slovenia | 0,48 | 0,51 | 0,50 | 0,55 | 0,51 | 0,51 | 0,54 | 0,55 | 0,60 | 0,59 | 0,57 | 0,67 |
Suomi | 0,95 | 1,10 | 1,07 | 1,04 | 0,98 | 0,97 | 0,96 | 1,00 | 1,01 | 1,03 | 1,01 | 0,97 |
Tanska | 0,71 | 0,72 | 0,74 | 0,79 | 0,76 | 0,75 | 0,73 | 0,73 | 0,71 | 0,71 | 0,72 | 0,79 |
Tšekki | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0,50 | 0,52 | 0,50 | 0,55 | 0,57 | 0,58 |
Unkari | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0,37 | .. | .. |
EU-27 | 0,74 | 0,72 | 0,70 | 0,71 | 0,72 | 0,73 | 0,75 | 0,75 | 0,73 | 0,74 | 0,72 | 0,71 |
Islanti | 0,70 | 0,70 | 0,97 | 0,97 | 0,94 | 0,94 | 1,01 | 1,08 | 0,94 | 0,95 | 0,88 | 0,85 |
Norja | 0,77 | 0,73 | 0,76 | 0,73 | 0,65 | 0,69 | 0,76 | 0,77 | 0,75 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
Sveitsi | 0,77 | .. | 0,68 | .. | 0,64 | .. | 0,68 | .. | 0,75 | .. | 0,69 | .. |
Venäjä | 0,56 | 0,77 | 0,40 | 0,50 | 0,47 | 0,55 | 0,61 | 0,71 | 0,63 | 0,36 | 0,36 | 0,40 |
Israel | 0,85 | 0,94 | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0,91 | 0,87 | 0,87 | 0,74 | 0,67 | 0,65 | 0,60 |
Australia | 0,59 | 0,57 | 0,56 | 0,55 | 0,54 | 0,57 | 0,55 | 0,58 | 0,50 | 0,53 | 0,53 | 0,49 |
Etelä-Korea | .. | .. | .. | 0,62 | 0,65 | 0,72 | 0,75 | 0,77 | 0,78 | 0,83 | 0,85 | 0,90 |
Japani | 0,56 | 0,58 | 0,60 | 0,63 | 0,65 | 0,70 | 0,72 | 0,73 | 0,72 | 0,71 | 0,70 | 0,68 |
Taiwan | .. | .. | .. | .. | 0,64 | 0,77 | 0,77 | 0,81 | 0,82 | 0,78 | 0,88 | 0,80 |
Kanada | 0,53 | 0,50 | 0,53 | 0,54 | 0,52 | 0,59 | 0,59 | 0,60 | 0,59 | 0,59 | 0,57 | .. |
Yhdysvallat | 0,89 | 0,87 | 0,85 | 0,84 | 0,86 | 0,91 | 0,99 | 1,05 | 1,09 | 1,06 | 1,04 | 1,03 |
Lähde: Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa 2009, Tilastokeskus
Lisätietoja: Tero Luhtala (09) 1734 3327, Markku Virtaharju (09) 1734 3290, Raili Kouvalainen (09) 1734 3513, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds
Päivitetty 19.2.2009
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa [verkkojulkaisu].
ISSN=1459-9074. 2009,
2. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan julkinen rahoitusosuus bruttokansantuotteesta EU- ja eräissä muissa OECD-maissa vuodesta 1996 alkaen
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.12.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tkker/2009/tkker_2009_2009-02-19_tau_002_fi.html