Appendix table 2. Economic dependency ratio by region in 1987–1999
Year | |||||||||||||
Region | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
Total | 114,8 | 112,7 | 111,8 | 116,5 | 133,6 | 152,2 | 171,5 | 167,1 | 165,9 | 163,3 | 153,7 | 144,5 | 140,6 |
Central Finland | 129,6 | 125,5 | 125,9 | 133,5 | 148,8 | 170,5 | 194,1 | 189,1 | 188,0 | 184,5 | 176,3 | 166,7 | 161,8 |
Central Ostrobothnia | 131,5 | 130,6 | 131,9 | 137,5 | 157,7 | 173,4 | 194,4 | 187,0 | 187,8 | 184,5 | 175,6 | 164,6 | 160,8 |
Etelä-Savo | 132,2 | 129,1 | 129,0 | 136,4 | 154,0 | 174,0 | 197,3 | 194,3 | 195,0 | 194,8 | 186,1 | 177,2 | 173,6 |
Kainuu | 152,8 | 145,0 | 140,9 | 148,4 | 169,6 | 198,0 | 215,2 | 208,5 | 214,6 | 221,5 | 207,5 | 195,7 | 192,8 |
Kanta-Häme | 114,5 | 112,5 | 110,4 | 115,9 | 132,9 | 153,6 | 173,5 | 168,0 | 168,4 | 165,7 | 155,7 | 146,9 | 143,7 |
Kymenlaakso | 123,8 | 120,8 | 119,0 | 124,6 | 141,4 | 158,4 | 177,1 | 171,9 | 170,9 | 169,7 | 162,9 | 157,2 | 155,1 |
Lapland | 138,1 | 131,6 | 128,6 | 136,0 | 156,4 | 182,0 | 205,3 | 203,8 | 207,3 | 205,2 | 195,6 | 189,0 | 183,6 |
North Karelia | 142,5 | 139,7 | 139,1 | 145,7 | 163,1 | 184,3 | 203,6 | 203,5 | 207,0 | 209,5 | 200,2 | 191,9 | 185,4 |
North Ostrobothnia | 139,4 | 134,9 | 132,8 | 138,6 | 157,4 | 178,0 | 197,7 | 191,5 | 189,7 | 185,9 | 174,6 | 167,5 | 160,6 |
Ostrobothnia | 117,1 | 117,6 | 119,1 | 123,7 | 138,1 | 155,2 | 170,8 | 164,7 | 162,6 | 156,6 | 148,7 | 140,8 | 140,8 |
Pirkanmaa | 120,0 | 117,6 | 115,7 | 120,0 | 140,8 | 159,0 | 178,0 | 170,0 | 166,3 | 164,8 | 154,7 | 144,3 | 140,8 |
Pohjois-Savo | 135,0 | 131,7 | 130,4 | 137,0 | 155,8 | 176,7 | 199,1 | 194,1 | 195,7 | 193,7 | 184,5 | 175,7 | 171,8 |
Päijät-Häme | 114,9 | 111,0 | 109,2 | 115,1 | 137,0 | 157,4 | 181,9 | 175,8 | 172,7 | 171,8 | 160,0 | 152,0 | 147,5 |
Satakunta | 126,0 | 124,2 | 122,4 | 126,2 | 145,8 | 166,8 | 184,1 | 175,7 | 176,3 | 177,4 | 167,0 | 158,9 | 159,5 |
South Karelia | 124,7 | 121,1 | 119,3 | 123,8 | 143,7 | 162,4 | 181,6 | 181,2 | 178,9 | 181,0 | 173,9 | 166,2 | 163,1 |
South Ostrobothnia | 132,4 | 131,3 | 131,6 | 136,5 | 155,8 | 174,8 | 196,4 | 187,7 | 188,5 | 184,4 | 172,0 | 162,1 | 160,2 |
Uusimaa | 85,8 | 85,4 | 85,1 | 88,4 | 102,9 | 119,0 | 136,7 | 135,5 | 134,0 | 130,3 | 121,5 | 111,6 | 107,3 |
Varsinais-Suomi | 109,5 | 108,4 | 108,7 | 112,7 | 128,7 | 146,2 | 164,8 | 157,0 | 154,3 | 152,3 | 142,7 | 135,6 | 133,1 |
Åland | 103,0 | 100,5 | 99,9 | 100,9 | 105,4 | 112,7 | 117,8 | 121,8 | 120,3 | 117,8 | 111,7 | 105,0 | 103,6 |
Source: Employment Statistics, Statistics Finland
Inquiries: Jaana Huhta 09 1734 2632, tyossakaynti@stat.fi
Director in charge: Riitta Harala
Updated 21.3.2014
Official Statistics of Finland (OSF):
Employment [e-publication].
ISSN=2323-6825. Background information on unemployed persons 2012,
Appendix table 2. Economic dependency ratio by region in 1987–1999
. Helsinki: Statistics Finland [referred: 22.12.2024].
Access method: http://www.stat.fi/til/tyokay/2012/03/tyokay_2012_03_2014-03-21_tau_002_en.html