Liitetaulukko 3. Ulkomaiset saamiset ja velat sijoituslajeittain kuukausittain 2016, milj. euroa
Vuosi/kk | ||||||||||
2016/01 | 2016/02 | 2016/03 | 2016/04 | 2016/05 | 2016/06 | 2016/07 | 2016/08 | 2016/09 | ||
Saamiset | Yhteensä | 40 134 | 17 674 | -31 425 | 8 248 | -178 | -44 253 | 9 086 | -11 620 | -17 234 |
1. Suorat sijoitukset | 9 599 | 2 570 | 2 999 | -2 674 | 87 | -1 533 | 897 | 49 | -107 | |
2. Arvopaperisijoitukset | 1 687 | 608 | 5 365 | 2 179 | -1 787 | -3 462 | -1 058 | 3 284 | 4 274 | |
3. Muut sijoitukset | 36 974 | 20 869 | -30 448 | 14 860 | 8 254 | -32 088 | 14 759 | -7 220 | -13 437 | |
4. Johdannaiset | -7 858 | -6 735 | -9 275 | -6 114 | -7 056 | -7 296 | -5 336 | -7 833 | -8 105 | |
5. Valuuttavaranto | -267 | 363 | -67 | -2 | 325 | 127 | -175 | 99 | 140 | |
Velat | Yhteensä | 41 181 | 18 516 | -28 232 | 8 182 | 134 | -48 052 | 11 509 | -9 359 | -17 488 |
1. Suorat sijoitukset | -321 | -893 | 3 964 | -5 309 | -2 000 | -3 339 | 376 | 1 007 | -1 461 | |
2. Arvopaperisijoitukset | 14 580 | 1 186 | -755 | -2 049 | -298 | -1 817 | 1 441 | 86 | 868 | |
3. Muut sijoitukset | 33 427 | 25 178 | -22 002 | 21 722 | 10 689 | -34 815 | 14 508 | -2 109 | -9 701 | |
4. Johdannaiset | -6 505 | -6 954 | -9 439 | -6 181 | -8 258 | -8 081 | -4 816 | -8 342 | -7 193 | |
5. Valuuttavaranto | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus
Lisätietoja: Saana Ranta-Ruona 029 551 3375, Tapio Kuusisto 029 551 3318, maksutase@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen
Päivitetty 15.11.2016
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. syyskuu 2016,
Liitetaulukko 3. Ulkomaiset saamiset ja velat sijoituslajeittain kuukausittain 2016, milj. euroa
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/mata/2016/09/mata_2016_09_2016-11-15_tau_003_fi.html