Liiketoimintakieltoon määrätyt sukupuolen ja iän mukaan alioikeuksissa 1995-2004
Vuosi | Liike- toiminta- kieltoon määrättyjä yhteensä |
Kieltoon määrätyn |
|||||||
Sukupuoli | Ikä (vuotta, tuomitsemishetkellä) | ||||||||
Mies | Nainen | 15 - 20 | 21 - 29 | 30 - 39 | 40 - 49 | 50 - 64 | 65- | ||
1995 | 11 | 9 | 2 | - | 2 | 3 | 4 | 2 | - |
1996 | 14 | 13 | 1 | - | 1 | 3 | 6 | 4 | - |
1997 | 13 | 13 | - | - | - | - | 4 | 9 | - |
1998 | 20 | 17 | 3 | - | - | 6 | 11 | 3 | - |
1999 | 20 | 19 | 1 | - | - | 3 | 12 | 5 | - |
2000 | 53 | 49 | 4 | - | 4 | 9 | 23 | 17 | - |
2001 | 74 | 71 | 3 | - | 4 | 25 | 21 | 22 | 2 |
2002 | 133 | 122 | 11 | - | 6 | 38 | 44 | 43 | 2 |
2003 | 169 | 152 | 17 | - | 8 | 53 | 50 | 56 | 2 |
2004 | 203 | 183 | 20 | - | 10 | 46 | 75 | 69 | 3 |
Päivitetty 24.8.2005
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Syytetyt, tuomitut ja rangaistukset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6680. 2004,
Liiketoimintakieltoon määrätyt sukupuolen ja iän mukaan alioikeuksissa 1995-2004
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/syyttr/2004/syyttr_2004_2005-08-24_tau_002.html